ランキング
- トップページ
- 2025 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2025 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2025.11.03 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 901 | 日出 賢 | 2 | 36 |
| 902 | 那須 陽平 | 2 | 36 |
| 903 | 青山 光二 | 2 | 36 |
| 904 | 新井 翔吾 | 2 | 36 |
| 905 | 南川 慎介 | 2 | 36 |
| 906 | 大迫 圭太 | 2 | 36 |
| 907 | 松尾 隆一 | 2 | 36 |
| 908 | 松岡 直之 | 2 | 36 |
| 909 | 佐伯 聖也 | 2 | 36 |
| 910 | 黒田 貴宏 | 2 | 36 |
| 911 | 佐々木 瑚人 | 2 | 36 |
| 912 | 山口 洸典 | 2 | 36 |
| 913 | 穴井 智也 | 2 | 36 |
| 914 | 庄村 泰世 | 2 | 36 |
| 915 | 石森 充昭 | 2 | 36 |
| 916 | 小口 翼 | 2 | 36 |
| 917 | 山内 一広 | 2 | 36 |
| 918 | 山元 玲司 | 2 | 36 |
| 919 | 亘 遼馬 | 2 | 36 |
| 920 | 星野 夏樹 | 2 | 36 |
| 921 | 田中 僚 | 2 | 36 |
| 922 | 石原 春水 | 2 | 36 |
| 923 | 藤森 将太 | 2 | 36 |
| 924 | 伊藤 彰信 | 2 | 36 |
| 925 | 松井 彩汰 | 2 | 36 |
| 926 | 栗明 勇也 | 2 | 36 |
| 927 | 江村 斐人 | 2 | 36 |
| 928 | 眞田 和明 | 2 | 36 |
| 929 | 川上 嘉一 | 2 | 36 |
| 930 | 三浦 貴弘 | 2 | 36 |
| 931 | 船尾 勇人 | 2 | 36 |
| 932 | 山本 大地 | 2 | 36 |
| 933 | 山田 展大 | 3 | 36 |
| 934 | 石橋 龍典 | 2 | 36 |
| 935 | 田浦 隼人 | 2 | 36 |
| 936 | 藤森 春 | 2 | 36 |
| 937 | 小野寺 彪 | 2 | 36 |
| 938 | 中嶋 優介 | 2 | 36 |
| 939 | 鈴見 玲音 | 2 | 36 |
| 940 | 前城 裕樹 | 2 | 36 |
| 941 | 齊藤 蓮 | 2 | 36 |
| 942 | 秋山 豊 | 2 | 36 |
| 943 | 武島 弘尚 | 2 | 36 |
| 944 | 並木 方伸 | 2 | 36 |
| 945 | 奥田 征司 | 2 | 36 |
| 946 | 長谷川 雄輝 | 2 | 36 |
| 947 | 及川 青竜 | 2 | 36 |
| 948 | 松岡 徳司 | 2 | 36 |
| 949 | 大槻 大輔 | 2 | 36 |
| 950 | 米谷 極 | 2 | 36 |
| 951 | 大矢 智之 | 2 | 36 |
| 952 | 浦 勇弥 | 2 | 36 |
| 953 | 野村 宗弘 | 2 | 36 |
| 954 | 小板 航 | 2 | 36 |
| 955 | 作佐部 賢 | 2 | 36 |
| 956 | 川田 涼介 | 2 | 36 |
| 957 | 鈴木 勝也 | 2 | 36 |
| 958 | 藤井 知樹 | 2 | 36 |
| 959 | 熊木 秀一 | 2 | 36 |
| 960 | 忍田 強士 | 2 | 36 |
| 961 | 所村 圭太 | 2 | 36 |
| 962 | 里見 薫 | 2 | 36 |
| 963 | 坂本 大地 | 2 | 36 |
| 964 | 前里 桂祐 | 2 | 36 |
| 965 | 志賀 雅 | 2 | 36 |
| 966 | 徳田 賢 | 2 | 36 |
| 967 | 平島 知明 | 3 | 36 |
| 968 | 中原 涼 | 2 | 36 |
| 969 | 久永 哲嗣 | 2 | 36 |
| 970 | 池原 大樹 | 2 | 36 |
| 971 | 横尾 俊 | 3 | 36 |
| 972 | 金子 敦 | 2 | 36 |
| 973 | 上園 翔吾 | 2 | 36 |
| 974 | 神尾 大輔 | 2 | 36 |
| 975 | 田場 裕治 | 2 | 36 |
| 976 | 大城 祥人 | 2 | 36 |
| 977 | 津布久 博司 | 2 | 36 |
| 978 | 嘉陽 宗一郎 | 2 | 36 |
| 979 | 日高 健太 | 2 | 36 |
| 980 | 古澤 海 | 2 | 36 |
| 981 | 佐藤 竜也 | 2 | 36 |
| 982 | 猿渡 樹 | 2 | 36 |
| 983 | 有元 紘樹 | 2 | 36 |
| 984 | 高橋 駿介 | 2 | 36 |
| 985 | 吉永 遼河 | 2 | 36 |
| 986 | 野口 一歩 | 1 | 34 |
| 987 | 照屋 大地 | 1 | 34 |
| 988 | 谷口 賢 | 1 | 34 |
| 989 | 泉川 将良 | 1 | 34 |
| 990 | 菅野 友貴 | 1 | 34 |
| 991 | 磯口 敏裕 | 1 | 34 |
| 992 | 山口 孝志 | 1 | 34 |
| 993 | 山本 和博 | 1 | 34 |
| 994 | 長谷川 裕太 | 1 | 34 |
| 995 | 有田 真陶 | 1 | 34 |
| 996 | 蓑輪 龍生 | 1 | 34 |
| 997 | Lee In Seon | 1 | 34 |
| 998 | Oh Jae In | 1 | 34 |
| 999 | 古謝 志音 | 1 | 34 |
| 1000 | 山川 生楽 | 1 | 34 |










