ランキング
- トップページ
- 2025 PERFECT ランキング
- スタッツランキング
2025 PPDランキング
決勝トーナメントの平均PPDランキング
男子 PPDランキング
Hugo Leung


平均PPD
37.34
スポンサー
- Amosp
- BOXII
- DORON
- Exclamation Darts
- Miluna
- HK style
- S-DARTS
- Doron
- Doron
2025 年
RANK | PLAYER | PPD |
---|---|---|
1 | Hugo Leung | 37.34 |
2 | 篠原 克弥 | 36.19 |
3 | 阿部 悠太郎 | 36.10 |
4 | 安食 賢一 | 35.91 |
5 | 佐藤 佑太郎 | 35.53 |
6 | 森窪 龍己 | 35.41 |
7 | 松浦 広貴 | 35.40 |
8 | 浦井 裕太郎 | 35.37 |
9 | 小崎 心 | 35.12 |
10 | James LAW | 34.78 |
11 | 福田 龍 | 34.73 |
12 | 太田 朋也 | 34.70 |
13 | 大穂 徳睦 | 34.34 |
14 | 城野 弘樹 | 34.24 |
15 | 羽角 英明 | 34.16 |
16 | 清水 嘉洋 | 33.64 |
17 | 森 勇樹 | 33.61 |
17 | 後藤 祐也 | 33.61 |
19 | 上里 徹弥 | 33.60 |
20 | 市川 勇太 | 33.58 |
女子 PPDランキング
2025 年
RANK | PLAYER | PPD |
---|---|---|
1 | 吉牟田 凜 | 34.25 |
2 | 石塚 梨紗 | 34.04 |
3 | 大城 明香利 | 33.97 |
4 | 松尾 梨沙 | 32.68 |
5 | 大内 麻由美 | 32.40 |
6 | 川島 淳 | 32.31 |
7 | 沼倉 真理子 | 32.11 |
8 | 濱野 真衣 | 32.04 |
9 | 藤田 真子 | 31.95 |
10 | 清水 希世 | 31.41 |
11 | 藤野 裕加里 | 31.16 |
12 | 原沢 雪乃 | 30.76 |
13 | 阿嘉 紗香 | 30.55 |
14 | 森杉 玲華 | 30.14 |
15 | 林 倫代 | 29.80 |
16 | 佐藤 詩織 | 29.71 |
17 | 角田 麻衣 | 29.58 |
18 | 小野 舞子 | 29.09 |
19 | 甘利 智美 | 27.48 |
MPRランキング
決勝トーナメントの平均MPRランキング
男子 MPRランキング
2025 年
RANK | PLAYER | MPR |
---|---|---|
1 | 大石 藍貴 | 5.21 |
2 | 大穂 徳睦 | 5.18 |
3 | 福田 龍 | 5.12 |
3 | 佐藤 佑太郎 | 5.12 |
5 | Hugo Leung | 5.09 |
6 | 山本 信博 | 5.07 |
6 | 羽角 英明 | 5.07 |
8 | 阿部 悠太郎 | 5.06 |
9 | 平塚 義仁 | 5.03 |
10 | 篠原 克弥 | 5.01 |
11 | 浦井 裕太郎 | 4.99 |
12 | 城野 弘樹 | 4.98 |
12 | 安食 賢一 | 4.98 |
14 | 中村 俊太郎 | 4.89 |
15 | 小崎 心 | 4.82 |
16 | 森 勇樹 | 4.81 |
17 | James LAW | 4.78 |
18 | 三浦 正貴 | 4.76 |
19 | 上里 徹弥 | 4.74 |
20 | 芦沢 一輝 | 4.73 |
女子 MPRランキング
2025 年
RANK | PLAYER | MPR |
---|---|---|
1 | 大城 明香利 | 4.31 |
2 | 大内 麻由美 | 4.04 |
3 | 濱野 真衣 | 3.89 |
4 | 吉牟田 凜 | 3.78 |
5 | 藤田 真子 | 3.74 |
6 | 松尾 梨沙 | 3.72 |
7 | 佐藤 詩織 | 3.71 |
8 | 藤野 裕加里 | 3.69 |
9 | 沼倉 真理子 | 3.67 |
10 | 川島 淳 | 3.64 |
11 | 小野 舞子 | 3.61 |
11 | 原沢 雪乃 | 3.61 |
13 | 森杉 玲華 | 3.44 |
14 | 角田 麻衣 | 3.34 |
15 | 阿嘉 紗香 | 3.32 |
16 | 清水 希世 | 3.27 |
17 | 石塚 梨紗 | 3.25 |
18 | 甘利 智美 | 3.24 |
19 | 林 倫代 | 3.10 |
●スタッツランキング対象プレイヤー
- 2025年PERFECTツアーにおいて、決勝トーナメントの試合を、【開催された大会数】×【2試合】以上試合を行った選手
2025 PERFECT ランキング