ランキング
- トップページ
- 2025 PERFECT ランキング
- スタッツランキング
2025 PPDランキング
決勝トーナメントの平均PPDランキング
男子 PPDランキング
2025 年
| RANK | PLAYER | PPD |
|---|---|---|
| 1 | Lee Mathew | 37.43 |
| 2 | Pupo Teng Lieh | 37.38 |
| 3 | Hugo Leung | 36.99 |
| 4 | 阿部 悠太郎 | 36.16 |
| 5 | 安食 賢一 | 35.06 |
| 6 | 仁木 治 | 34.85 |
| 7 | 城野 弘樹 | 34.84 |
| 8 | 森窪 龍己 | 34.80 |
| 9 | 福田 龍 | 34.54 |
| 10 | 森 勇樹 | 34.37 |
| 11 | 三浦 正貴 | 34.28 |
| 12 | 上里 徹弥 | 34.26 |
| 13 | 佐藤 佑太郎 | 34.24 |
| 14 | 山本 信博 | 34.15 |
| 14 | 中村 俊太郎 | 34.15 |
| 16 | 篠原 克弥 | 34.12 |
| 17 | 羽角 英明 | 34.08 |
| 18 | 砂川 大 | 34.01 |
| 19 | 小崎 心 | 33.95 |
| 20 | 冨澤 雅人 | 33.82 |
女子 PPDランキング
大城 明香利
平均PPD
36.20
スポンサー
- S-DARTS
- 天国酒場
- vogue
- max OSAKA 心斎橋店
- Zaoral
- HORIZON CURRY WORKS
- DARTS&BAR Quatro
- ステーキハウス88グループ
2025 年
| RANK | PLAYER | PPD |
|---|---|---|
| 1 | 大城 明香利 | 36.20 |
| 2 | 川島 淳 | 33.49 |
| 3 | 藤野 裕加里 | 33.24 |
| 4 | 清水 希世 | 32.91 |
| 5 | 大久保 李佳 | 32.76 |
| 6 | 佐藤 詩織 | 32.59 |
| 6 | 藤田 真子 | 32.59 |
| 8 | 濱野 真衣 | 32.15 |
| 9 | 吉牟田 凜 | 32.05 |
| 10 | 川上 真奈 | 31.51 |
| 11 | 東田 聡子 | 31.31 |
MPRランキング
決勝トーナメントの平均MPRランキング
男子 MPRランキング
2025 年
| RANK | PLAYER | MPR |
|---|---|---|
| 1 | Hugo Leung | 5.40 |
| 2 | Pupo Teng Lieh | 5.23 |
| 3 | 阿部 悠太郎 | 5.14 |
| 4 | Lee Mathew | 5.13 |
| 5 | 羽角 英明 | 5.11 |
| 6 | 大石 藍貴 | 5.04 |
| 7 | 城野 弘樹 | 4.98 |
| 8 | 福田 龍 | 4.96 |
| 9 | 安食 賢一 | 4.93 |
| 10 | 森 勇樹 | 4.91 |
| 11 | 山本 信博 | 4.90 |
| 11 | 佐藤 佑太郎 | 4.90 |
| 13 | Lu An Sheng | 4.88 |
| 14 | 中井 十夢 | 4.86 |
| 14 | 仁木 治 | 4.86 |
| 16 | 中村 俊太郎 | 4.85 |
| 17 | 上里 徹弥 | 4.83 |
| 18 | 松波 甫 | 4.80 |
| 19 | 三浦 正貴 | 4.78 |
| 20 | 佐々木 淳也 | 4.76 |
女子 MPRランキング
大城 明香利
平均MPR
4.50
スポンサー
- S-DARTS
- 天国酒場
- vogue
- max OSAKA 心斎橋店
- Zaoral
- HORIZON CURRY WORKS
- DARTS&BAR Quatro
- ステーキハウス88グループ
2025 年
| RANK | PLAYER | MPR |
|---|---|---|
| 1 | 大城 明香利 | 4.50 |
| 2 | 清水 希世 | 3.87 |
| 3 | 濱野 真衣 | 3.86 |
| 4 | 藤野 裕加里 | 3.83 |
| 5 | 藤田 真子 | 3.81 |
| 6 | 川島 淳 | 3.79 |
| 7 | 吉牟田 凜 | 3.76 |
| 8 | 佐藤 詩織 | 3.74 |
| 9 | 東田 聡子 | 3.72 |
| 10 | 大久保 李佳 | 3.69 |
| 11 | 川上 真奈 | 3.66 |
●スタッツランキング対象プレイヤー
- 2025年PERFECTツアーにおいて、決勝トーナメントの試合を、【開催された大会数】×【2試合】以上試合を行った選手
2025 PERFECT ランキング










