ランキング
- トップページ
- 2024 PERFECT ランキング
- スタッツランキング
2024 PPDランキング
決勝トーナメントの平均PPDランキング
男子 PPDランキング
阿部 悠太郎
36.46
- Dining bal 銀
- FOODS & BAR GO ON
- Darts & Beer Pong GAME
- イザカヤ獏々
- WHITE HRS
- BCOOL
- S・G・M
- N.O.A farm
- COSMO DARTS
- Fit Flight Pro
- Bunny Design
2024 年
RANK | PLAYER | PPD |
---|---|---|
1 | 阿部 悠太郎 | 36.46 |
2 | 砂川 大 | 35.55 |
3 | Hugo Leung | 35.33 |
4 | 大石 藍貴 | 35.24 |
5 | 松田 純 | 34.95 |
6 | 羽角 英明 | 34.80 |
7 | 上里 徹弥 | 34.55 |
8 | 森 勇樹 | 34.38 |
9 | 太田 朋也 | 34.13 |
10 | 三浦 正貴 | 34.04 |
11 | 森窪 龍己 | 34.02 |
12 | 城野 弘樹 | 33.96 |
13 | 小崎 心 | 33.94 |
14 | 松波 甫 | 33.84 |
15 | 竹内 淳 | 33.75 |
16 | 竹本 吉伸 | 33.70 |
17 | 阿部 奨 | 33.67 |
18 | 佐々木 淳也 | 33.48 |
19 | 八木 祐哉 | 33.35 |
20 | 伊藤 將康 | 33.31 |
女子 PPDランキング
大城 明香利
36.41
- Ryu Darts
- AMERICANDARTSBAR CELEBRATION
- L-style
- 自遊空間
- 自遊空間
- S-DARTS
- max okinawa
- HORIZON CURRY WORKS
- STEAK HOUSE88
- newArrow.ch
- 天国酒場
- DARTS & BAR Quatro
- Zaoral
2024 年
RANK | PLAYER | PPD |
---|---|---|
1 | 大城 明香利 | 36.41 |
2 | 藤野 裕加里 | 33.86 |
3 | 大内 麻由美 | 33.63 |
4 | 佐藤 詩織 | 33.12 |
5 | 沼倉 真理子 | 32.74 |
6 | 清水 希世 | 32.64 |
6 | 川島 淳 | 32.64 |
8 | 濱野 真衣 | 32.10 |
9 | 吉牟田 凜 | 30.99 |
10 | 小野 舞子 | 30.84 |
MPRランキング
決勝トーナメントの平均MPRランキング
男子 MPRランキング
2024 年
RANK | PLAYER | MPR |
---|---|---|
1 | Hugo Leung | 5.24 |
2 | 阿部 悠太郎 | 5.20 |
3 | 砂川 大 | 5.14 |
4 | 大石 藍貴 | 5.09 |
5 | 城野 弘樹 | 4.97 |
6 | 羽角 英明 | 4.92 |
7 | 山本 信博 | 4.89 |
7 | 松波 甫 | 4.89 |
9 | 松田 純 | 4.86 |
10 | 三浦 正貴 | 4.83 |
11 | 上里 徹弥 | 4.82 |
12 | 佐々木 淳也 | 4.81 |
13 | 小崎 心 | 4.77 |
13 | 菊地 恭介 | 4.77 |
15 | 森窪 龍己 | 4.73 |
16 | 八木 祐哉 | 4.71 |
17 | 森 勇樹 | 4.67 |
17 | 伊藤 將康 | 4.67 |
19 | 松浦 広貴 | 4.66 |
20 | 井野 翔喜 | 4.65 |
女子 MPRランキング
大城 明香利
4.51
- Ryu Darts
- AMERICANDARTSBAR CELEBRATION
- L-style
- 自遊空間
- 自遊空間
- S-DARTS
- max okinawa
- HORIZON CURRY WORKS
- STEAK HOUSE88
- newArrow.ch
- 天国酒場
- DARTS & BAR Quatro
- Zaoral
2024 年
RANK | PLAYER | MPR |
---|---|---|
1 | 大城 明香利 | 4.51 |
2 | 大内 麻由美 | 4.27 |
3 | 濱野 真衣 | 4.00 |
4 | 藤野 裕加里 | 3.99 |
5 | 佐藤 詩織 | 3.93 |
6 | 清水 希世 | 3.79 |
7 | 川島 淳 | 3.76 |
8 | 吉牟田 凜 | 3.60 |
9 | 沼倉 真理子 | 3.57 |
10 | 小野 舞子 | 3.32 |
●スタッツランキング対象プレイヤー
- 2024年PERFECTツアーにおいて、決勝トーナメントの試合を、【開催された大会数】×【2試合】以上試合を行った選手
2024 PERFECT ランキング