ランキング
- トップページ
- 2025 PERFECT ランキング
- スタッツランキング
2025 PPDランキング
決勝トーナメントの平均PPDランキング
男子 PPDランキング
Hugo Leung


平均PPD
36.99
スポンサー
- Amosp
- BOXII
- DORON
- Exclamation Darts
- Miluna
- HK style
- S-DARTS
- Doron
- Doron
2025.05.13 現在
RANK | PLAYER | PPD |
---|---|---|
1 | Hugo Leung | 36.99 |
2 | 阿部 悠太郎 | 35.91 |
3 | 小崎 心 | 35.50 |
4 | 篠原 克弥 | 35.43 |
5 | 森窪 龍己 | 35.11 |
6 | 福田 龍 | 35.10 |
7 | 佐藤 佑太郎 | 34.67 |
8 | 城野 弘樹 | 34.38 |
9 | Lu An Sheng | 34.30 |
10 | 三浦 正貴 | 34.29 |
11 | 大穂 徳睦 | 34.25 |
12 | 清水 嘉洋 | 34.08 |
12 | 松浦 広貴 | 34.08 |
14 | 横田 涼 | 34.06 |
15 | 上里 徹弥 | 33.95 |
16 | 羽角 英明 | 33.89 |
17 | James LAW | 33.77 |
18 | 森 勇樹 | 33.65 |
19 | 佐々木 淳也 | 33.43 |
20 | 山本 信博 | 33.37 |
女子 PPDランキング
2025.05.13 現在
RANK | PLAYER | PPD |
---|---|---|
1 | 大城 明香利 | 34.36 |
2 | 濱野 真衣 | 33.02 |
3 | 大内 麻由美 | 32.96 |
4 | 川島 淳 | 32.83 |
5 | 藤田 真子 | 32.23 |
6 | 清水 希世 | 31.59 |
7 | 佐藤 詩織 | 31.34 |
8 | 藤野 裕加里 | 31.03 |
9 | 石塚 梨紗 | 30.92 |
10 | 原沢 雪乃 | 30.56 |
11 | 森杉 玲華 | 30.35 |
12 | 大久保 李佳 | 29.93 |
13 | 甘利 智美 | 29.28 |
14 | 東田 聡子 | 28.86 |
15 | 角田 麻衣 | 28.60 |
MPRランキング
決勝トーナメントの平均MPRランキング
男子 MPRランキング
2025.05.13 現在
RANK | PLAYER | MPR |
---|---|---|
1 | 大石 藍貴 | 5.24 |
2 | Hugo Leung | 5.18 |
3 | 大穂 徳睦 | 5.14 |
4 | 佐藤 佑太郎 | 5.11 |
5 | 阿部 悠太郎 | 5.10 |
6 | 山本 信博 | 5.06 |
7 | 篠原 克弥 | 5.00 |
8 | 福田 龍 | 4.99 |
9 | 羽角 英明 | 4.98 |
10 | 安食 賢一 | 4.96 |
11 | 城野 弘樹 | 4.95 |
11 | 中村 俊太郎 | 4.95 |
11 | Lu An Sheng | 4.95 |
14 | 森 勇樹 | 4.84 |
15 | 小崎 心 | 4.83 |
16 | 三浦 正貴 | 4.78 |
17 | 八木 祐哉 | 4.73 |
17 | 上里 徹弥 | 4.73 |
17 | James LAW | 4.73 |
20 | 芦沢 一輝 | 4.70 |
女子 MPRランキング
2025.05.13 現在
RANK | PLAYER | MPR |
---|---|---|
1 | 大城 明香利 | 4.31 |
2 | 大内 麻由美 | 4.18 |
3 | 濱野 真衣 | 3.97 |
4 | 藤田 真子 | 3.70 |
5 | 藤野 裕加里 | 3.60 |
6 | 川島 淳 | 3.58 |
6 | 佐藤 詩織 | 3.58 |
8 | 東田 聡子 | 3.52 |
9 | 大久保 李佳 | 3.49 |
10 | 原沢 雪乃 | 3.48 |
11 | 森杉 玲華 | 3.40 |
12 | 角田 麻衣 | 3.37 |
13 | 清水 希世 | 3.31 |
14 | 石塚 梨紗 | 3.27 |
15 | 甘利 智美 | 3.16 |
●スタッツランキング対象プレイヤー
- 年PERFECTツアーにおいて、決勝トーナメントの試合を、【開催された大会数】×【2試合】以上試合を行った選手
2025 PERFECT ランキング