ランキング
- トップページ
- 2025 PERFECT ランキング
- 女子ポイントランキング
2025 女子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 女子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2025.06.14 更新
順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 大城 明香利 | 9 | 1770 |
2 | 濱野 真衣 | 9 | 1117 |
3 | 佐藤 詩織 | 9 | 904 |
4 | 東田 聡子 | 9 | 807 |
5 | 川島 淳 | 9 | 802 |
6 | 藤田 真子 | 9 | 746 |
7 | 大久保 李佳 | 8 | 710 |
8 | 藤野 裕加里 | 9 | 668 |
9 | 大内 麻由美 | 8 | 663 |
10 | 清水 希世 | 9 | 635 |
11 | 林 倫代 | 9 | 574 |
12 | 川上 真奈 | 7 | 538 |
13 | 牧野 百花 | 9 | 468 |
14 | 吉牟田 凜 | 9 | 464 |
15 | 石塚 梨紗 | 9 | 462 |
16 | 沼倉 真理子 | 9 | 461 |
17 | 甘利 智美 | 9 | 459 |
18 | 原沢 雪乃 | 7 | 457 |
19 | 小濱 結香 | 9 | 448 |
20 | 角田 麻衣 | 9 | 447 |
21 | 新 亜紗子 | 8 | 444 |
22 | 中野 沙来 | 7 | 421 |
23 | 島村 麻央 | 9 | 396 |
24 | 森杉 玲華 | 9 | 393 |
25 | 野嶋 萌子 | 9 | 389 |
26 | 松尾 梨沙 | 9 | 383 |
27 | 阿嘉 紗香 | 9 | 377 |
28 | 小野 舞子 | 7 | 377 |
29 | 池田 夕美子 | 9 | 374 |
30 | 中村 志穂 | 7 | 365 |
31 | 松本 伊代 | 9 | 364 |
32 | 鎌田 愛 | 9 | 362 |
33 | 文山 雪華 | 6 | 358 |
34 | 森窪 緒里絵 | 9 | 353 |
35 | 佐々木 サヤ | 6 | 346 |
36 | 池 珠莉 | 7 | 308 |
37 | 鈴木 さつき | 9 | 303 |
38 | 楠 真里安 | 8 | 282 |
39 | 藤原 南奈 | 9 | 281 |
40 | 柴田 絢凪 | 9 | 265 |
41 | 関本 小夏 | 8 | 256 |
42 | 橋 夏野子 | 7 | 253 |
43 | 石田 陽子 | 7 | 246 |
44 | 武田 樹 | 9 | 245 |
45 | 長嶋 瑠那 | 8 | 237 |
46 | Kim Hyojin | 9 | 237 |
47 | 市川 沙樹 | 7 | 235 |
48 | 土屋 天乃 | 9 | 235 |
49 | 小泉 菜都 | 5 | 233 |
50 | 北道 理紗子 | 8 | 231 |
51 | 淋 伊代 | 3 | 219 |
52 | 伊藤 優子 | 6 | 216 |
53 | 太田 新菜 | 6 | 213 |
54 | 加賀 しおり | 6 | 212 |
55 | 瀧田 奈央 | 9 | 207 |
56 | 須貝 美来 | 9 | 207 |
57 | 小檜山 裕里 | 9 | 207 |
58 | 橋本 佳奈 | 7 | 206 |
59 | 木幡 香夏恵 | 7 | 204 |
60 | 森島 彩乃 | 9 | 199 |
61 | 下本地 優理 | 9 | 197 |
62 | 藤山 加奈 | 9 | 197 |
63 | 前崎 光里 | 5 | 194 |
64 | 三浦 幸恵 | 7 | 188 |
65 | 見目 紗織 | 8 | 186 |
66 | 式 由理香 | 7 | 183 |
67 | 山本 奏音 | 7 | 181 |
68 | 山口 絵美 | 6 | 173 |
69 | 柿木 唯 | 3 | 171 |
70 | 立野 絢子 | 9 | 171 |
71 | 島川 薫 | 9 | 171 |
72 | 後藤 柚花 | 9 | 171 |
73 | 鈴木 紗耶加 | 9 | 171 |
74 | 鹿子木 五月 | 3 | 170 |
75 | 吉井 香穂 | 4 | 162 |
76 | 岡田 美沙 | 8 | 160 |
77 | 吉田 美幸 | 8 | 160 |
78 | 松山 萌子 | 7 | 156 |
79 | Kim areum | 2 | 155 |
80 | 中村 日向子 | 8 | 155 |
81 | 渡辺 みなみ | 4 | 153 |
82 | 武藤 留美 | 7 | 152 |
83 | 寺田 好恵 | 4 | 149 |
84 | 下村 茉鈴 | 4 | 148 |
85 | 森脇 芹渚 | 8 | 146 |
86 | 松村 亜季 | 8 | 146 |
87 | 金子 綾花 | 5 | 143 |
88 | 村瀬 早耶香 | 4 | 139 |
89 | 瀧田 亮子 | 5 | 139 |
90 | 福嶋 琳媛 | 4 | 135 |
91 | 土屋 優美華 | 4 | 131 |
92 | 前沢 綾花 | 7 | 130 |
93 | 坂部 絵里香 | 7 | 130 |
94 | 菅井 伽奈 | 5 | 129 |
95 | 今野 優輝乃 | 6 | 128 |
96 | 前野 早苗 | 4 | 126 |
97 | 木原 奈実 | 2 | 123 |
98 | 三井 明美 | 3 | 123 |
99 | 井上 絵梨香 | 6 | 114 |
100 | 入野 華怜 | 6 | 114 |
前のページ