ランキング
- トップページ
- 2023 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2023 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
選手名検索(漢字・カタカナ)
2023.05.08 更新
順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 津村 友弥 | 7 | 696 |
2 | 金子 憲太 | 7 | 631 |
3 | 森 勇樹 | 7 | 603 |
4 | 砂川 大 | 7 | 583 |
5 | 松波 甫 | 7 | 531 |
6 | 國木 裕介 | 7 | 495 |
7 | 繻エ 康裕 | 6 | 456 |
8 | 山本 信博 | 7 | 433 |
9 | 羽角 英明 | 6 | 429 |
10 | 城野 弘樹 | 7 | 428 |
11 | 大穂 徳睦 | 7 | 423 |
12 | 矢口 慧朗 | 7 | 402 |
13 | 坐間 達哉 | 7 | 394 |
14 | 上里 徹弥 | 7 | 394 |
15 | 大石 藍貴 | 7 | 386 |
16 | 伊藤 將康 | 7 | 383 |
17 | 知野 真澄 | 7 | 376 |
18 | 森窪 龍己 | 7 | 348 |
19 | 菊池 将也 | 7 | 325 |
20 | 薩佐 幸一 | 7 | 324 |
21 | 中村 俊太郎 | 7 | 317 |
22 | 松田 純 | 5 | 316 |
23 | 佐藤 優樹 | 7 | 307 |
24 | 福井 和希 | 7 | 302 |
25 | 若狹 雄也 | 7 | 283 |
26 | 高橋 亮 | 7 | 272 |
27 | 曲澤 暁 | 7 | 271 |
28 | 松浦 広貴 | 7 | 270 |
29 | 佐々木 淳也 | 7 | 269 |
30 | 手島 拓也 | 7 | 268 |
31 | 外筬 久人 | 4 | 265 |
32 | 竹本 吉伸 | 7 | 264 |
33 | 内藤 洋平 | 7 | 261 |
34 | 佐伯 卓浩 | 7 | 260 |
35 | 松本 康寿 | 7 | 258 |
36 | 鈴木 康太 | 7 | 250 |
37 | 石橋 一馬 | 7 | 243 |
38 | 清水 嘉洋 | 7 | 243 |
39 | 斉藤 哲久 | 7 | 234 |
40 | 工藤 正明 | 7 | 233 |
41 | 篠原 克弥 | 6 | 226 |
42 | 小野寺 和人 | 6 | 225 |
43 | 三浦 正貴 | 5 | 222 |
44 | 島田 泰行 | 7 | 221 |
45 | 太田 朋也 | 7 | 211 |
46 | 高野 真陽 | 6 | 210 |
47 | 柴田 純平 | 7 | 203 |
48 | 横田 典浩 | 7 | 198 |
49 | 荒井 拓史 | 7 | 196 |
50 | 中井 十夢 | 7 | 196 |
51 | 多田見 ライオネル | 4 | 195 |
52 | 武田 大樹 | 7 | 194 |
53 | 鈴木 一行 | 7 | 192 |
54 | 柴崎 晋之介 | 7 | 191 |
55 | 波方 涼 | 7 | 187 |
56 | 小ア 幹生 | 6 | 182 |
57 | 加藤 広之 | 6 | 180 |
58 | 小林 巧弥 | 6 | 173 |
59 | 阿久津 侑也 | 4 | 171 |
60 | 八木 祐哉 | 6 | 171 |
61 | 曽我 一真 | 7 | 171 |
62 | 福田 龍 | 4 | 167 |
63 | 馬上 亮一 | 7 | 167 |
64 | 今北 侑吾 | 6 | 166 |
65 | 小崎 心 | 7 | 166 |
66 | 竹内 淳 | 7 | 166 |
67 | 渡邊 拓磨 | 5 | 163 |
68 | 伊波 実樹也 | 6 | 163 |
69 | 中村 全宏 | 6 | 162 |
70 | 門川 豪志 | 7 | 161 |
71 | 鈴木 将太 | 5 | 160 |
72 | 阿部 悠太郎 | 7 | 159 |
73 | 安田 弘城 | 7 | 158 |
74 | 加藤 貴之 | 6 | 154 |
75 | 永井 信也 | 7 | 152 |
76 | 青木 航平 | 7 | 152 |
77 | 石川 圭樹 | 6 | 150 |
78 | 谷山 寛 | 5 | 150 |
79 | 布施 匠冴 | 7 | 149 |
80 | 小澤 一幸 | 7 | 148 |
81 | 浜崎 祥悟 | 5 | 148 |
82 | 佐川 研生 | 7 | 148 |
83 | 高橋 滋喜 | 5 | 147 |
84 | 今泉 力也 | 7 | 146 |
85 | 田淵 太一 | 3 | 145 |
86 | 後藤 祐也 | 7 | 144 |
87 | 鈴木 洋平 | 6 | 143 |
88 | 阿部 奨 | 6 | 143 |
89 | 塘 凪之新 | 7 | 143 |
90 | 松田 祐太 | 6 | 142 |
91 | 諸星 勝久 | 6 | 141 |
92 | 松山 哲士 | 6 | 140 |
93 | 岡戸 亮太 | 6 | 140 |
94 | 林田 慶大 | 7 | 140 |
95 | 金子 将 | 6 | 138 |
96 | 伊藤 雅崇 | 7 | 137 |
97 | 木村 勇稀 | 5 | 136 |
98 | 稲井 亮輔 | 4 | 136 |
99 | 牧野 嵩 | 5 | 135 |
100 | 横田 涼 | 7 | 135 |
前のページ