ランキング
- トップページ
- 2025 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2025 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2025.11.30 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 801 | 古川 博基 | 2 | 50 |
| 802 | 成田 大気 | 2 | 50 |
| 803 | 山本 智也 | 3 | 49 |
| 804 | 佐藤 亘太 | 3 | 49 |
| 805 | 小島 良一 | 4 | 49 |
| 806 | 笠松 都夢 | 4 | 49 |
| 807 | 纐纈 友行 | 4 | 49 |
| 808 | 天 巧 | 4 | 49 |
| 809 | 古知屋 逸 | 4 | 49 |
| 810 | 武藏 一馬 | 2 | 48 |
| 811 | 古川 大機 | 2 | 47 |
| 812 | 高橋 義貴 | 1 | 47 |
| 813 | 中村 悠佑 | 1 | 47 |
| 814 | 工藤 雄治 | 1 | 47 |
| 815 | 新屋 智輝 | 1 | 47 |
| 816 | Park Yeo Joon | 1 | 47 |
| 817 | 花城 十守 | 1 | 47 |
| 818 | 加藤 真吾 | 1 | 47 |
| 819 | 宮城 直輝 | 1 | 47 |
| 820 | 壁屋 洸輔 | 3 | 47 |
| 821 | 宗野 智 | 3 | 47 |
| 822 | 石谷 陽 | 3 | 47 |
| 823 | 仲程 文哉 | 3 | 47 |
| 824 | 池田 将人 | 4 | 47 |
| 825 | 酒井 新大 | 3 | 47 |
| 826 | 佐野 亮太 | 3 | 47 |
| 827 | 上原 慎也 | 3 | 47 |
| 828 | 松隈 政幸 | 3 | 47 |
| 829 | 船尾 勇人 | 3 | 47 |
| 830 | 山本 大地 | 3 | 47 |
| 831 | 藤代 大 | 3 | 47 |
| 832 | 大谷 滉士 | 3 | 47 |
| 833 | 中村 浩一 | 3 | 47 |
| 834 | 清水 勇人 | 3 | 47 |
| 835 | 堀 秀人 | 3 | 47 |
| 836 | 並木 方伸 | 3 | 47 |
| 837 | 相田 雄太 | 3 | 47 |
| 838 | 浦 勇弥 | 3 | 47 |
| 839 | 野村 宗弘 | 3 | 47 |
| 840 | 小山田 元気 | 3 | 47 |
| 841 | 菅原 鳳峯 | 3 | 47 |
| 842 | 砂川 慎太郎 | 3 | 47 |
| 843 | 下川 真希 | 3 | 47 |
| 844 | 忍田 強士 | 3 | 47 |
| 845 | 坪井 慎吾 | 3 | 47 |
| 846 | 岳尾 駿 | 3 | 47 |
| 847 | 横尾 俊 | 4 | 47 |
| 848 | 有元 紘樹 | 3 | 47 |
| 849 | 高橋 駿介 | 3 | 47 |
| 850 | 浅田 裕介 | 3 | 47 |
| 851 | 馬場 正二 | 2 | 46 |
| 852 | 長瀬 朋也 | 2 | 45 |
| 853 | 鈴木 孝典 | 2 | 45 |
| 854 | 牛之M 真人 | 2 | 45 |
| 855 | 藤崎 慎吾 | 3 | 45 |
| 856 | 大畑 祐貴 | 3 | 45 |
| 857 | 池田 諒 | 2 | 44 |
| 858 | 小野 真寛 | 3 | 44 |
| 859 | 内藤 彰 | 3 | 44 |
| 860 | 折腹 久幸 | 4 | 44 |
| 861 | 今村 浩樹 | 4 | 44 |
| 862 | 村松 英樹 | 4 | 44 |
| 863 | 桝野 泰久 | 4 | 44 |
| 864 | 増田 紘平 | 4 | 44 |
| 865 | 長谷部 祐斗 | 4 | 44 |
| 866 | 篠原 輝 | 4 | 44 |
| 867 | 原 和雅 | 4 | 44 |
| 868 | 小川 竜馬 | 5 | 44 |
| 869 | 北山 敬典 | 4 | 44 |
| 870 | 藪崎 真生 | 4 | 44 |
| 871 | 久保田 翔吾 | 4 | 44 |
| 872 | 畑中 純一 | 4 | 44 |
| 873 | 豊山 恭資 | 4 | 44 |
| 874 | 原田 憂隆 | 4 | 44 |
| 875 | 佐々木 健太 | 4 | 44 |
| 876 | 鈴木 寿学 | 5 | 44 |
| 877 | 高橋 玲雄 | 2 | 43 |
| 878 | 廣島 佑輔 | 2 | 43 |
| 879 | 岡 大樹 | 3 | 43 |
| 880 | 室伏 光大郎 | 3 | 43 |
| 881 | 今村 祐介 | 2 | 43 |
| 882 | 中山 瑞樹 | 2 | 43 |
| 883 | 棚原 一誠 | 2 | 43 |
| 884 | 橋 颯 | 2 | 43 |
| 885 | 下川 裕司 | 2 | 43 |
| 886 | 麻生 大樹 | 2 | 43 |
| 887 | 原田 祐企 | 2 | 43 |
| 888 | 大城 琉 | 3 | 43 |
| 889 | 武川 秀平 | 2 | 43 |
| 890 | 伊藤 匠馬 | 1 | 42 |
| 891 | 吉澤 武志 | 1 | 42 |
| 892 | 小野寺 海斗 | 2 | 41 |
| 893 | 蜂谷 拓美 | 2 | 41 |
| 894 | 梶山 裕斗 | 2 | 41 |
| 895 | 鈴木 幸己 | 2 | 41 |
| 896 | 小池 隆太 | 2 | 41 |
| 897 | 赤間 明空歩 | 2 | 40 |
| 898 | 丸山 颯斗 | 2 | 40 |
| 899 | 大橋 季弘 | 2 | 40 |
| 900 | 森本 敏也 | 3 | 40 |










