ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
- ƒgƒbƒvƒy[ƒW
 - 2025 PERFECT ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
 - ’jŽqƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
 
2025 ’jŽqƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
¡‹GPERFECTƒcƒA[ ’jŽq’ÊŽZƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
¦“¯“_‚ÌꇂÍAãˆÊ‚̬щñ”‚ª‘½‚¢‡‚ɇˆÊ‚ðŒˆ’è‚·‚é
‘IŽè–¼ŒŸõiŠ¿ŽšEƒJƒ^ƒJƒij
			2025.11.03 XV
	
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ŽQí” | ƒ|ƒCƒ“ƒg | 
|---|---|---|---|
| 701 | ˆÀ’B T« | 3 | 54 | 
| 702 | ‰ÍŒû —E¶ | 3 | 54 | 
| 703 | ŒÃˆä ‹M—T | 3 | 54 | 
| 704 | ”óŒû —³Ž¡ | 3 | 54 | 
| 705 | –k“‡ Œ’ˆê | 3 | 54 | 
| 706 | ´‰Æ —DŽ÷ | 3 | 54 | 
| 707 | ‰ª‘º “~l | 3 | 54 | 
| 708 | ‹´–{ ãÄ | 3 | 54 | 
| 709 | ²“¡ ˜a•F | 3 | 54 | 
| 710 | ‹«“c —Á‰î | 3 | 54 | 
| 711 | ”Ñ“c —²Žu | 3 | 54 | 
| 712 | @ —ÇŽ÷ | 3 | 54 | 
| 713 | ‰·… —²‘å | 3 | 54 | 
| 714 | •Ÿd ŒhŒá | 3 | 54 | 
| 715 | ¬ÎàV —Ç‘¾ | 3 | 54 | 
| 716 | àV“c «‰e | 3 | 54 | 
| 717 | t“c —DŽu | 3 | 54 | 
| 718 | [‘º Tˆê˜Y | 3 | 54 | 
| 719 | ‹{—¢ —Í–î | 3 | 54 | 
| 720 | •Љª •Ûl | 3 | 54 | 
| 721 | ‰Á”[ —TŠî | 3 | 54 | 
| 722 | ‰Á“¡ —Å–ç | 3 | 54 | 
| 723 | ‰ªè ŒõŽ÷ | 3 | 54 | 
| 724 | ‹ß“¡ ’B–ç | 3 | 54 | 
| 725 | ¼¶ Œ³Šì | 3 | 54 | 
| 726 | ‘å—p Œ[“l | 3 | 54 | 
| 727 | ’†–ì ƒŠó | 3 | 54 | 
| 728 | •ÐŽR —²Ž¡ | 3 | 54 | 
| 729 | ’†‘º Žõ‹I | 3 | 54 | 
| 730 | —Ñ“c ˜aŽ÷ | 3 | 54 | 
| 731 | ”’Î —F‹M | 3 | 54 | 
| 732 | ‘]ª N‘¾ | 3 | 54 | 
| 733 | Œã“¡ Ë‘¾ | 3 | 54 | 
| 734 | “¡–ì —T‹I | 3 | 54 | 
| 735 | 伥l W | 2 | 52 | 
| 736 | –ìXŽR ‘å’n | 2 | 52 | 
| 737 | “c‘º —² | 3 | 52 | 
| 738 | ²“¡ «‰› | 2 | 52 | 
| 739 | ‹V•Û Šó—´ | 2 | 52 | 
| 740 | ¼“c ‘ | 2 | 52 | 
| 741 | ˜a“c ŠC“l | 2 | 52 | 
| 742 | “à–ì —Sˆê˜Y | 2 | 52 | 
| 743 | “‡“c —IŽi | 2 | 52 | 
| 744 | ŽR‰º Ži^ | 2 | 52 | 
| 745 | ¼‰i —º‘¾ | 2 | 52 | 
| 746 | ‹{–{ ˆêK | 2 | 52 | 
| 747 | ŒK] —Ç„ | 2 | 52 | 
| 748 | •Šâ éD | 2 | 52 | 
| 749 | Šâ‰ª ‰À–¾ | 2 | 52 | 
| 750 | ’†‘º ‘ñ– | 2 | 52 | 
| 751 | •“‡ ‘ñŽ÷ | 2 | 52 | 
| 752 | ¶–ì H•F | 3 | 52 | 
| 753 | ˆéè ˆê‹M | 3 | 52 | 
| 754 | ‚‹´ GŠø | 3 | 52 | 
| 755 | ²X–Ø Œ’‰î | 3 | 52 | 
| 756 | ìl ³‹P | 3 | 52 | 
| 757 | דc —S‘¾ | 3 | 52 | 
| 758 | ‘Oì ‰p | 3 | 51 | 
| 759 | ’ÅŒ´ ^Ž÷ | 4 | 51 | 
| 760 | ˆÉ“Œ ’¼Æ | 5 | 51 | 
| 761 | ˆÀ“¡ Œ[‰î | 4 | 51 | 
| 762 | –öàV | 4 | 51 | 
| 763 | —އ —TÍ | 4 | 51 | 
| 764 | ”öŒ` —¤“l | 4 | 51 | 
| 765 | ¼‘º Œ’‰î | 4 | 51 | 
| 766 | M’· T‘¾˜Y | 4 | 51 | 
| 767 | ‰Á“¡ | 4 | 51 | 
| 768 | ԌԼ ԖТ | 4 | 51 | 
| 769 | –ìàV ˜aŠó | 4 | 51 | 
| 770 | ‹{‘º ”ò‰H | 4 | 51 | 
| 771 | ”Ñ“c Œ[‰î | 4 | 51 | 
| 772 | ŒÃì ”ŽŠî | 2 | 50 | 
| 773 | ¬“c ‘å‹C | 2 | 50 | 
| 774 | ŽR–{ ’q–ç | 3 | 49 | 
| 775 | Š}¼ “s–² | 4 | 49 | 
| 776 | ã–ã’ —Fs | 4 | 49 | 
| 777 | “Vû’ I | 4 | 49 | 
| 778 | ŒÃ’m‰® ˆí | 4 | 49 | 
| 779 | ŒÃì ‘å‹@ | 2 | 47 | 
| 780 | ‚‹´ ‹`‹M | 1 | 47 | 
| 781 | ’†‘º —I—C | 1 | 47 | 
| 782 | H“¡ —YŽ¡ | 1 | 47 | 
| 783 | V‰® ’q‹P | 1 | 47 | 
| 784 | Park Yeo Joon | 1 | 47 | 
| 785 | ‰Ôé \Žç | 1 | 47 | 
| 786 | ‰Á“¡ ^Œá | 1 | 47 | 
| 787 | ‹{é ’¼‹P | 1 | 47 | 
| 788 | aˆä F”V | 2 | 47 | 
| 789 | –îŒû “O˜N | 2 | 47 | 
| 790 | –{•ê ³M | 2 | 47 | 
| 791 | •lj® Ÿ©•ã | 3 | 47 | 
| 792 | @–ì ’q | 3 | 47 | 
| 793 | Î’J —z | 3 | 47 | 
| 794 | ’‡’ö •¶Æ | 3 | 47 | 
| 795 | –q–ì —YŠî | 3 | 47 | 
| 796 | ’r“c «l | 4 | 47 | 
| 797 | Žðˆä V‘å | 3 | 47 | 
| 798 | ²–ì —º‘¾ | 3 | 47 | 
| 799 | ㌴ T–ç | 3 | 47 | 
| 800 | —é–Ø C•½ | 3 | 47 | 










