ランキング
- トップページ
- 2025 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2025 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2025.12.20 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 601 | 道野 智洋 | 3 | 83 |
| 602 | 山口 拓海 | 3 | 83 |
| 603 | 蘭 大志 | 5 | 83 |
| 604 | 平野 浩輔 | 4 | 83 |
| 605 | 河野 孝明 | 6 | 83 |
| 606 | 橋 篤史 | 5 | 83 |
| 607 | 尾形 大哉 | 5 | 83 |
| 608 | 岩井 徹哉 | 5 | 83 |
| 609 | 松本 力 | 2 | 81 |
| 610 | 並木 方伸 | 4 | 81 |
| 611 | 山本 一彦 | 4 | 81 |
| 612 | 原 英敏 | 5 | 81 |
| 613 | 松浦 圭佑 | 6 | 80 |
| 614 | 金城 史弥 | 6 | 80 |
| 615 | 渡邉 真 | 6 | 80 |
| 616 | 五郎畑 景己 | 6 | 80 |
| 617 | 二宮 樹 | 4 | 79 |
| 618 | 小村 優作 | 4 | 79 |
| 619 | 木村 恭平 | 4 | 79 |
| 620 | 日隈 祐貴 | 4 | 79 |
| 621 | 福重 敬吾 | 4 | 79 |
| 622 | 長手 雅 | 4 | 79 |
| 623 | 曽根 康太 | 4 | 79 |
| 624 | 首藤 大樹 | 4 | 77 |
| 625 | 儀保 希龍 | 3 | 77 |
| 626 | 山下 司真 | 3 | 77 |
| 627 | 原田 祐企 | 3 | 77 |
| 628 | 桑江 良剛 | 3 | 77 |
| 629 | 武島 拓樹 | 3 | 77 |
| 630 | 齋藤 恭央 | 7 | 77 |
| 631 | 一瀬 樹 | 4 | 77 |
| 632 | 渋井 孝之 | 4 | 76 |
| 633 | 田中 日陽 | 4 | 76 |
| 634 | 中陣 大介 | 5 | 76 |
| 635 | 西川 興治 | 5 | 76 |
| 636 | 岩本 修 | 6 | 76 |
| 637 | 牛島 優輝 | 5 | 76 |
| 638 | 石𣘺 勢都 | 5 | 76 |
| 639 | 吉田 涼平 | 5 | 76 |
| 640 | 近藤 悠 | 5 | 76 |
| 641 | 星野 晃広 | 5 | 76 |
| 642 | 江崎 真直 | 5 | 76 |
| 643 | 松本 遼 | 6 | 76 |
| 644 | 佐藤 百徳 | 5 | 76 |
| 645 | 五十嵐 大和 | 5 | 76 |
| 646 | 永友 真輝 | 5 | 76 |
| 647 | 浦野 力 | 4 | 75 |
| 648 | 佐野 勝利 | 3 | 75 |
| 649 | 稲井 亮輔 | 3 | 74 |
| 650 | 藤野 優樹 | 4 | 74 |
| 651 | 畑 孝宗 | 4 | 74 |
| 652 | 加藤 隆文 | 5 | 74 |
| 653 | 伊豆 政憲 | 5 | 74 |
| 654 | 芦川 翔磨 | 5 | 74 |
| 655 | 犬飼 知己 | 3 | 73 |
| 656 | 吉田 健作 | 6 | 73 |
| 657 | 井澤 和久 | 6 | 73 |
| 658 | 今野 威 | 3 | 72 |
| 659 | 羽田 壮汰 | 4 | 72 |
| 660 | 五十君 仰 | 4 | 72 |
| 661 | 成重 俊行 | 4 | 72 |
| 662 | 岡 博樹 | 4 | 72 |
| 663 | 春田 優志 | 4 | 72 |
| 664 | 宮里 力矢 | 4 | 72 |
| 665 | 片岡 保人 | 4 | 72 |
| 666 | 加納 裕基 | 4 | 72 |
| 667 | 岡崎 光樹 | 4 | 72 |
| 668 | 熊崎 主将 | 4 | 72 |
| 669 | 大谷 滉士 | 4 | 72 |
| 670 | 大用 啓斗 | 4 | 72 |
| 671 | 片山 隆治 | 4 | 72 |
| 672 | 中村 寿紀 | 4 | 72 |
| 673 | 川野 誠悟 | 4 | 72 |
| 674 | 栗原 卓也 | 6 | 71 |
| 675 | 馬上 亮一 | 3 | 70 |
| 676 | 古賀 正和 | 3 | 70 |
| 677 | 西口 歩 | 3 | 70 |
| 678 | 藤原 雅人 | 3 | 70 |
| 679 | 御手洗 卓郎 | 3 | 70 |
| 680 | 長谷部 剛 | 3 | 70 |
| 681 | 島田 悠司 | 3 | 70 |
| 682 | 尾崎 翔太 | 3 | 70 |
| 683 | 大西 都陽 | 4 | 70 |
| 684 | 磯崎 一貴 | 4 | 70 |
| 685 | 高橋 宏旗 | 4 | 70 |
| 686 | 川人 正輝 | 4 | 70 |
| 687 | 寺尾 航一朗 | 2 | 69 |
| 688 | 渡辺 健司 | 6 | 69 |
| 689 | 内藤 彰 | 4 | 69 |
| 690 | 柳澤 潤 | 5 | 69 |
| 691 | 新井 龍斗 | 5 | 69 |
| 692 | 佐竹 千茜 | 6 | 69 |
| 693 | 渡邊 永遠 | 5 | 69 |
| 694 | 藤本 智也 | 5 | 69 |
| 695 | 宮村 飛羽 | 5 | 69 |
| 696 | 大友 元 | 4 | 68 |
| 697 | 大西 拓海 | 4 | 68 |
| 698 | 谷山 寛 | 2 | 68 |
| 699 | 室伏 光大郎 | 4 | 68 |
| 700 | 棚原 一誠 | 3 | 68 |










