ランキング
- トップページ
- 2025 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2025 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2025.11.30 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 401 | 清田 悠介 | 3 | 115 |
| 402 | 木村 泰隆 | 3 | 115 |
| 403 | 城 宏昌 | 7 | 115 |
| 404 | 永綱 光樹 | 6 | 115 |
| 405 | 相田 一磨 | 7 | 114 |
| 406 | 河野 匡哉 | 5 | 112 |
| 407 | 上杉 悠太 | 7 | 112 |
| 408 | 伊藤 賀保 | 7 | 112 |
| 409 | 井本 明宏 | 4 | 111 |
| 410 | 小林 晃士 | 4 | 111 |
| 411 | 島崎 雄輔 | 6 | 110 |
| 412 | 渡邊 優輝 | 6 | 110 |
| 413 | 須永 裕之 | 6 | 110 |
| 414 | 桃崎 瑞貴 | 6 | 110 |
| 415 | 長谷美 聖 | 7 | 110 |
| 416 | 北島 雄太 | 7 | 110 |
| 417 | 金子 財 | 7 | 110 |
| 418 | 黒光 諒祐 | 6 | 109 |
| 419 | 棚橋 裕多 | 7 | 109 |
| 420 | 大森 顕 | 7 | 109 |
| 421 | 保⻆ 慶 | 3 | 108 |
| 422 | 千原 大 | 4 | 108 |
| 423 | 高木 翼 | 4 | 108 |
| 424 | 萩原 龍雲 | 4 | 108 |
| 425 | 大谷 健瑠 | 7 | 108 |
| 426 | 高橋 巧一 | 4 | 107 |
| 427 | 榎本 貴之 | 5 | 107 |
| 428 | 玉島 蒼茉 | 7 | 107 |
| 429 | 藤本 典英 | 4 | 106 |
| 430 | 中島 拓哉 | 5 | 106 |
| 431 | 城野 裕司 | 6 | 106 |
| 432 | 宮本 麗裕 | 6 | 106 |
| 433 | 松尾 伯挙 | 5 | 105 |
| 434 | 渡邉 一 | 4 | 105 |
| 435 | 好井 哲也 | 7 | 105 |
| 436 | 小林 知孝 | 7 | 105 |
| 437 | 大山 芳輝 | 7 | 105 |
| 438 | 宮本 由孝 | 7 | 105 |
| 439 | 中根 章 | 7 | 105 |
| 440 | 大久保 翼 | 7 | 105 |
| 441 | 佐藤 敬治 | 5 | 104 |
| 442 | 今泉 力也 | 5 | 104 |
| 443 | 前田 大輔 | 4 | 104 |
| 444 | 岩崎 夢大 | 4 | 104 |
| 445 | 川満 隆人 | 6 | 103 |
| 446 | 白石 新斗 | 5 | 103 |
| 447 | 田中 俊行 | 7 | 103 |
| 448 | 川上 聖人 | 7 | 103 |
| 449 | 田中 源一 | 5 | 102 |
| 450 | 満永 芳郎 | 3 | 102 |
| 451 | 吉原 大樹 | 5 | 102 |
| 452 | 岩見 和直 | 7 | 102 |
| 453 | 磯部 宏汰 | 6 | 102 |
| 454 | 渡邉 世凪 | 7 | 102 |
| 455 | 湯本 力翔 | 8 | 102 |
| 456 | 二階堂 椋太 | 7 | 102 |
| 457 | 北田 雄己 | 8 | 102 |
| 458 | 本宮 直也 | 3 | 101 |
| 459 | 金子 颯太 | 5 | 101 |
| 460 | 梶尾 昌広 | 6 | 101 |
| 461 | 笹谷 倫良 | 7 | 101 |
| 462 | 星山 英司 | 8 | 101 |
| 463 | 八代 達也 | 5 | 100 |
| 464 | 白石 哲平 | 4 | 100 |
| 465 | 大塚 創平 | 10 | 100 |
| 466 | 川西 泰生 | 3 | 99 |
| 467 | 仲宗根 旬 | 3 | 99 |
| 468 | 中澤 聖佳 | 5 | 99 |
| 469 | 福井 基登 | 6 | 99 |
| 470 | 菅野 孝幸 | 3 | 98 |
| 471 | 野口 英人 | 7 | 98 |
| 472 | 藤城 健人 | 7 | 98 |
| 473 | 馬場 智一 | 7 | 98 |
| 474 | 大塚 洋行 | 7 | 98 |
| 475 | 堀田 謙二 | 7 | 98 |
| 476 | 甲斐 亮太 | 5 | 97 |
| 477 | 加藤 航 | 3 | 97 |
| 478 | 西田 真己 | 5 | 97 |
| 479 | 齋藤 優平 | 7 | 96 |
| 480 | 松村 有悟 | 7 | 95 |
| 481 | 宮城 文啓 | 2 | 94 |
| 482 | 小山 マーク | 2 | 94 |
| 483 | 長瀬 蘭丸 | 5 | 94 |
| 484 | 伊敷 誠 | 5 | 94 |
| 485 | 滝沢 勇樹 | 6 | 94 |
| 486 | 斉藤 龍聖 | 6 | 94 |
| 487 | 堀江 拓亨 | 6 | 94 |
| 488 | 小林 博志 | 6 | 94 |
| 489 | 佐々木 康平 | 7 | 94 |
| 490 | 原 浩彰 | 6 | 94 |
| 491 | 宮川 賢悟 | 6 | 94 |
| 492 | 谷口 干城 | 5 | 92 |
| 493 | 萩原 光一郎 | 6 | 92 |
| 494 | 松本 和也 | 6 | 92 |
| 495 | 渋川 達也 | 4 | 91 |
| 496 | 太宰 歩 | 6 | 91 |
| 497 | 山田 秀斗 | 7 | 91 |
| 498 | 野崎 雅光 | 7 | 91 |
| 499 | 渡邊 颯太 | 9 | 91 |
| 500 | 赤尾 優太 | 7 | 91 |










