ランキング
- トップページ
- 2025 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2025 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2025.11.03 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1201 | 今野 裕泰 | 2 | 22 |
| 1202 | 山際 篤史 | 1 | 18 |
| 1203 | 石田 絢也 | 1 | 18 |
| 1204 | 松中 俊樹 | 1 | 18 |
| 1205 | 石川 翔也 | 1 | 18 |
| 1206 | 守田 昭仁 | 1 | 18 |
| 1207 | 平原 克典 | 1 | 18 |
| 1208 | 岡田 義孝 | 1 | 18 |
| 1209 | 杉山 圭太 | 1 | 18 |
| 1210 | 堤 俊朗 | 1 | 18 |
| 1211 | 堀川 大輔 | 1 | 18 |
| 1212 | 比嘉 昭成 | 1 | 18 |
| 1213 | 内山 光弘 | 1 | 18 |
| 1214 | 知花 昂幸 | 1 | 18 |
| 1215 | 伊保 正輝 | 1 | 18 |
| 1216 | 遠藤 鷹美 | 1 | 18 |
| 1217 | 藤原 徹弥 | 1 | 18 |
| 1218 | 村木 宏司 | 1 | 18 |
| 1219 | 下地 富 | 1 | 18 |
| 1220 | 米澤 秀則 | 1 | 18 |
| 1221 | 石塚 光平 | 1 | 18 |
| 1222 | 新井 大介 | 1 | 18 |
| 1223 | 石岡 友規 | 1 | 18 |
| 1224 | 岸 亮輔 | 1 | 18 |
| 1225 | 菅原 邦昭 | 1 | 18 |
| 1226 | 谷口 竜也 | 1 | 18 |
| 1227 | 富田 崇 | 1 | 18 |
| 1228 | 山持 陽 | 1 | 18 |
| 1229 | 竹内 睦樹 | 1 | 18 |
| 1230 | 佐藤 広之 | 1 | 18 |
| 1231 | 大塚 慎吾 | 1 | 18 |
| 1232 | 石田 悠樹 | 1 | 18 |
| 1233 | 竹下 圭 | 1 | 18 |
| 1234 | 石川 健 | 1 | 18 |
| 1235 | 矢ヶ部 真 | 1 | 18 |
| 1236 | 金城 道 | 1 | 18 |
| 1237 | 小河 卓哉 | 1 | 18 |
| 1238 | 香島 貴弘 | 1 | 18 |
| 1239 | 尾上 孝司 | 1 | 18 |
| 1240 | 伊東 圭貴 | 1 | 18 |
| 1241 | 新城 長寛 | 1 | 18 |
| 1242 | 松本 泰輔 | 1 | 18 |
| 1243 | 福田 望 | 1 | 18 |
| 1244 | 森 亮介 | 1 | 18 |
| 1245 | 古味輪 隆史 | 1 | 18 |
| 1246 | 長崎 錬 | 1 | 18 |
| 1247 | 斉藤 大嗣 | 1 | 18 |
| 1248 | 森 健蔵 | 1 | 18 |
| 1249 | 冨田 祐生 | 1 | 18 |
| 1250 | 須田 智暁 | 1 | 18 |
| 1251 | 今井 秀敏 | 2 | 18 |
| 1252 | 葛西 美智 | 1 | 18 |
| 1253 | 浦郷 将哉 | 1 | 18 |
| 1254 | 石井 祐輔 | 1 | 18 |
| 1255 | 佐々木 竜一 | 1 | 18 |
| 1256 | 加納 涼真 | 1 | 18 |
| 1257 | 伏見 康平 | 1 | 18 |
| 1258 | 吉村 隆男 | 1 | 18 |
| 1259 | 照屋 圭樹 | 1 | 18 |
| 1260 | 崎原 勇志 | 1 | 18 |
| 1261 | 儀保 孝弥 | 1 | 18 |
| 1262 | 金城 真直 | 1 | 18 |
| 1263 | 中村 和斗 | 1 | 18 |
| 1264 | 中村 寿仁弥 | 1 | 18 |
| 1265 | 比嘉 峻也 | 1 | 18 |
| 1266 | 五藤 祐介 | 1 | 18 |
| 1267 | 上地 亮 | 1 | 18 |
| 1268 | 加藤 涼大 | 1 | 18 |
| 1269 | 福田 海斗 | 1 | 18 |
| 1270 | 大城 隆義 | 1 | 18 |
| 1271 | 菊川 史貴 | 1 | 18 |
| 1272 | 近江 幸介 | 1 | 18 |
| 1273 | 石橋 照平 | 1 | 18 |
| 1274 | 土屋 大悟 | 1 | 18 |
| 1275 | 山本 真士 | 1 | 18 |
| 1276 | 塚原 直人 | 1 | 18 |
| 1277 | 飯田 裕章 | 1 | 18 |
| 1278 | 千崎 雄太 | 1 | 18 |
| 1279 | 関 竜輝 | 1 | 18 |
| 1280 | 安西 千希 | 1 | 18 |
| 1281 | 中本 康太 | 1 | 18 |
| 1282 | 四月朔日 佑弥 | 1 | 18 |
| 1283 | 大井 勇人 | 1 | 18 |
| 1284 | 中田 貢 | 1 | 18 |
| 1285 | 萩原 翔 | 1 | 18 |
| 1286 | 作間 周平 | 1 | 18 |
| 1287 | 田川 亮真 | 1 | 18 |
| 1288 | 齊藤 洋海 | 1 | 18 |
| 1289 | 森田 裕治 | 1 | 18 |
| 1290 | 吉田 悠人 | 1 | 18 |
| 1291 | 松村 諒平 | 1 | 18 |
| 1292 | 井上 颯太 | 1 | 18 |
| 1293 | 名取 陽一 | 1 | 18 |
| 1294 | 遠藤 誠也 | 1 | 18 |
| 1295 | 中村 聖也 | 1 | 18 |
| 1296 | 松本 国紀 | 1 | 18 |
| 1297 | 中井 倫太郎 | 1 | 18 |
| 1298 | 緒方 竜成 | 1 | 18 |
| 1299 | 石川 和弥 | 1 | 18 |
| 1300 | 堂本 佳祐 | 1 | 18 |










