ランキング
- トップページ
- 2025 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2025 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2025.11.03 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1001 | 大工廻 朝邦 | 1 | 34 |
| 1002 | 仲間 達人 | 1 | 34 |
| 1003 | 佐久川 竜妃 | 1 | 34 |
| 1004 | 牛之M 真人 | 1 | 34 |
| 1005 | 益田 健太郎 | 1 | 34 |
| 1006 | 佐藤 悟 | 2 | 34 |
| 1007 | 大畑 祐貴 | 2 | 34 |
| 1008 | 宮下 高明 | 2 | 34 |
| 1009 | 小波津 クリストファー | 2 | 34 |
| 1010 | 森 浩輝 | 2 | 33 |
| 1011 | 米田 行宏 | 2 | 33 |
| 1012 | 明神 隆 | 2 | 33 |
| 1013 | 橋 礼 | 2 | 33 |
| 1014 | 中村 章 | 2 | 33 |
| 1015 | 小野 真寛 | 2 | 33 |
| 1016 | 松田 直人 | 2 | 33 |
| 1017 | 内藤 彰 | 2 | 33 |
| 1018 | 城之内 魁士 | 2 | 33 |
| 1019 | 菅原 啓太 | 2 | 33 |
| 1020 | 中田 力 | 3 | 33 |
| 1021 | 佐藤 和宏 | 3 | 33 |
| 1022 | 多田 佳史 | 3 | 33 |
| 1023 | 代田 学 | 3 | 33 |
| 1024 | 鈴木 唯佐夫 | 3 | 33 |
| 1025 | 平 康人 | 3 | 33 |
| 1026 | 長谷部 祐斗 | 3 | 33 |
| 1027 | 錦戸 祐二 | 3 | 33 |
| 1028 | 金沢 一圭 | 3 | 33 |
| 1029 | 篠原 輝 | 3 | 33 |
| 1030 | 岸鶴 晃平 | 3 | 33 |
| 1031 | 樺山 尚正 | 3 | 33 |
| 1032 | 中村 学 | 3 | 33 |
| 1033 | 北山 敬典 | 3 | 33 |
| 1034 | 近藤 晃吉 | 3 | 33 |
| 1035 | 畑中 純一 | 3 | 33 |
| 1036 | 里見 航輝 | 3 | 33 |
| 1037 | 山川 颯吾 | 3 | 33 |
| 1038 | 宮下 駿斗 | 3 | 33 |
| 1039 | 佐藤 大樹 | 3 | 33 |
| 1040 | 平野 雄都 | 3 | 33 |
| 1041 | 角井 和也 | 3 | 33 |
| 1042 | 桑原 将 | 3 | 33 |
| 1043 | 青木 誠人 | 3 | 33 |
| 1044 | 小木曽 巧祐 | 2 | 32 |
| 1045 | 川村 勇人 | 2 | 32 |
| 1046 | 横山 卓 | 2 | 32 |
| 1047 | 櫻井 裕樹 | 2 | 32 |
| 1048 | 菅 興成 | 1 | 30 |
| 1049 | 横地 忍 | 1 | 30 |
| 1050 | 佐藤 昌太 | 2 | 29 |
| 1051 | 森尻 稔 | 2 | 29 |
| 1052 | 財津 直人 | 2 | 29 |
| 1053 | 渡邊 拓磨 | 2 | 29 |
| 1054 | 岡田 憲卓 | 2 | 29 |
| 1055 | 池野邉 拓実 | 2 | 29 |
| 1056 | 岡本 正悦 | 2 | 29 |
| 1057 | 松雪 智矩 | 2 | 29 |
| 1058 | 福富 裕麻 | 2 | 29 |
| 1059 | 板垣 貢 | 3 | 29 |
| 1060 | 青木 拓也 | 2 | 29 |
| 1061 | 比嘉 大地 | 2 | 29 |
| 1062 | 進藤 雅大 | 2 | 29 |
| 1063 | 金子 健 | 3 | 29 |
| 1064 | 佐藤 勇作 | 3 | 29 |
| 1065 | 中嶋 達哉 | 2 | 29 |
| 1066 | 池部 翔 | 2 | 29 |
| 1067 | 原 寿樹 | 2 | 29 |
| 1068 | 岸本 優佑 | 2 | 29 |
| 1069 | 佐藤 孔明 | 2 | 29 |
| 1070 | 田川 透 | 2 | 29 |
| 1071 | 矢野 翔大 | 2 | 29 |
| 1072 | 福田 啓史 | 2 | 29 |
| 1073 | 寺田 和司 | 2 | 29 |
| 1074 | 山本 和輝 | 2 | 29 |
| 1075 | 山下 正美 | 2 | 29 |
| 1076 | 小山 恒輝 | 2 | 29 |
| 1077 | 田中 日陽 | 2 | 29 |
| 1078 | 丸谷 太志 | 2 | 29 |
| 1079 | 今村 楓矢 | 2 | 29 |
| 1080 | 前島 海斗 | 2 | 29 |
| 1081 | 佐藤 滉輔 | 2 | 29 |
| 1082 | 足立 北斗 | 2 | 29 |
| 1083 | 橋 秀 | 2 | 29 |
| 1084 | 久保田 秀朗 | 2 | 29 |
| 1085 | 志村 流斗 | 2 | 29 |
| 1086 | 中山 廉 | 2 | 29 |
| 1087 | 平野 貴大 | 2 | 29 |
| 1088 | 高田 光博 | 2 | 29 |
| 1089 | 紅谷 駿介 | 2 | 29 |
| 1090 | 平澤 貞治 | 2 | 29 |
| 1091 | 加藤 司 | 2 | 29 |
| 1092 | 高柴 雅宏 | 2 | 29 |
| 1093 | 櫻井 悠登 | 2 | 29 |
| 1094 | 橋本 渉 | 2 | 29 |
| 1095 | 八木 龍也 | 2 | 29 |
| 1096 | 古屋 健二 | 2 | 29 |
| 1097 | 吉岡 祥大 | 2 | 29 |
| 1098 | 佐藤 快征 | 2 | 27 |
| 1099 | 片岡 真也 | 2 | 27 |
| 1100 | 植田 泰規 | 2 | 27 |










