ランキング
- トップページ
- 2025 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2025 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2025.12.20 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1001 | 藤井 宏将 | 3 | 40 |
| 1002 | 阿部 由弥 | 3 | 40 |
| 1003 | 板垣 貢 | 4 | 40 |
| 1004 | 木村 誠志 | 3 | 40 |
| 1005 | 栗田 昇 | 3 | 40 |
| 1006 | 筒井 和来 | 3 | 40 |
| 1007 | 高巣 寛亨 | 3 | 40 |
| 1008 | 前田 翔斗 | 3 | 40 |
| 1009 | 渡辺 祥伍 | 3 | 40 |
| 1010 | 吉田 茂 | 3 | 40 |
| 1011 | 大橋 哲郎 | 3 | 40 |
| 1012 | 狩谷 魁人 | 3 | 40 |
| 1013 | 本多 修欣 | 3 | 40 |
| 1014 | 有薗 恒輝 | 3 | 40 |
| 1015 | 奥崎 一平 | 3 | 40 |
| 1016 | 竹井 祐弥 | 3 | 40 |
| 1017 | 高田 光博 | 3 | 40 |
| 1018 | 長濱 直智 | 3 | 40 |
| 1019 | 前堀 拓海 | 3 | 40 |
| 1020 | 石野 翔希 | 3 | 40 |
| 1021 | 長谷坂 蓮 | 3 | 40 |
| 1022 | 津田 通聖 | 3 | 40 |
| 1023 | 加藤 司 | 3 | 40 |
| 1024 | 今野 裕泰 | 3 | 40 |
| 1025 | 澤田 琉伽 | 3 | 40 |
| 1026 | 高橋 大勝 | 3 | 40 |
| 1027 | 松尾 昌和 | 2 | 38 |
| 1028 | 大津 一彰 | 2 | 38 |
| 1029 | 早坂 尚久 | 3 | 38 |
| 1030 | 梶浦 孝博 | 2 | 36 |
| 1031 | 名富 大気 | 2 | 36 |
| 1032 | 杉山 圭太 | 2 | 36 |
| 1033 | 黒田 龍太 | 2 | 36 |
| 1034 | 日出 賢 | 2 | 36 |
| 1035 | 石田 悠樹 | 2 | 36 |
| 1036 | 青山 光二 | 2 | 36 |
| 1037 | 新井 翔吾 | 2 | 36 |
| 1038 | 南川 慎介 | 2 | 36 |
| 1039 | 松本 泰輔 | 2 | 36 |
| 1040 | 大迫 圭太 | 2 | 36 |
| 1041 | 松尾 隆一 | 2 | 36 |
| 1042 | 松岡 直之 | 2 | 36 |
| 1043 | 佐伯 聖也 | 2 | 36 |
| 1044 | 穴井 智也 | 2 | 36 |
| 1045 | 儀保 孝弥 | 2 | 36 |
| 1046 | 庄村 泰世 | 2 | 36 |
| 1047 | 小口 翼 | 2 | 36 |
| 1048 | 山内 一広 | 2 | 36 |
| 1049 | 山元 玲司 | 2 | 36 |
| 1050 | 亘 遼馬 | 2 | 36 |
| 1051 | 澁谷 昌典 | 2 | 36 |
| 1052 | 安西 千希 | 2 | 36 |
| 1053 | 田中 僚 | 2 | 36 |
| 1054 | 石原 春水 | 2 | 36 |
| 1055 | 藤森 将太 | 2 | 36 |
| 1056 | 伊藤 彰信 | 2 | 36 |
| 1057 | 作間 周平 | 2 | 36 |
| 1058 | 栗明 勇也 | 2 | 36 |
| 1059 | 江村 斐人 | 2 | 36 |
| 1060 | 眞田 和明 | 2 | 36 |
| 1061 | 三浦 貴弘 | 2 | 36 |
| 1062 | 石橋 龍典 | 2 | 36 |
| 1063 | 田浦 隼人 | 2 | 36 |
| 1064 | 齋藤 翔太 | 2 | 36 |
| 1065 | 小野寺 彪 | 2 | 36 |
| 1066 | 鈴見 玲音 | 2 | 36 |
| 1067 | 前城 裕樹 | 2 | 36 |
| 1068 | 齊藤 蓮 | 2 | 36 |
| 1069 | 秋山 豊 | 2 | 36 |
| 1070 | 武島 弘尚 | 2 | 36 |
| 1071 | 藤井 翔吾 | 2 | 36 |
| 1072 | 長谷川 雄輝 | 2 | 36 |
| 1073 | 松岡 徳司 | 2 | 36 |
| 1074 | 米谷 極 | 2 | 36 |
| 1075 | 大矢 智之 | 2 | 36 |
| 1076 | 小板 航 | 2 | 36 |
| 1077 | 作佐部 賢 | 2 | 36 |
| 1078 | 川田 涼介 | 2 | 36 |
| 1079 | 藤井 知樹 | 2 | 36 |
| 1080 | 熊木 秀一 | 2 | 36 |
| 1081 | 所村 圭太 | 2 | 36 |
| 1082 | 坂本 大地 | 2 | 36 |
| 1083 | 前里 桂祐 | 2 | 36 |
| 1084 | 小山 智也 | 2 | 36 |
| 1085 | 志賀 雅 | 2 | 36 |
| 1086 | 徳田 賢 | 2 | 36 |
| 1087 | 平島 知明 | 3 | 36 |
| 1088 | 宮澤 壱徳 | 2 | 36 |
| 1089 | 久永 哲嗣 | 2 | 36 |
| 1090 | 齋藤 太新 | 2 | 36 |
| 1091 | 田島 瑠依 | 2 | 36 |
| 1092 | 金子 敦 | 2 | 36 |
| 1093 | 永井 淳之介 | 3 | 36 |
| 1094 | 名取 河 | 2 | 36 |
| 1095 | 神尾 大輔 | 2 | 36 |
| 1096 | 岩岡 康介 | 2 | 36 |
| 1097 | 大城 祥人 | 2 | 36 |
| 1098 | 嘉陽 宗一郎 | 2 | 36 |
| 1099 | 日高 健太 | 2 | 36 |
| 1100 | 古澤 海 | 2 | 36 |










