ランキング
- トップページ
- 2023 PERFECT ランキング
- スタッツランキング
2023 PPDランキング
決勝トーナメントの平均PPDランキング
男子 PPDランキング
2023 年
RANK | PLAYER | PPD |
---|---|---|
1 | 上里 徹弥 | 35.41 |
2 | 森 勇樹 | 34.96 |
3 | 國木 裕介 | 34.83 |
4 | 松田 純 | 34.72 |
5 | 砂川 大 | 34.58 |
6 | 羽角 英明 | 34.52 |
7 | 津村 友弥 | 34.12 |
8 | 中村 俊太郎 | 34.05 |
9 | 森窪 龍己 | 33.84 |
10 | 伊藤 將康 | 33.82 |
11 | 知野 真澄 | 33.77 |
12 | 城野 弘樹 | 33.74 |
13 | 高橋 亮 | 33.70 |
14 | 竹本 吉伸 | 33.62 |
14 | 山本 信博 | 33.62 |
16 | 金子 憲太 | 33.58 |
17 | 坐間 達哉 | 33.55 |
18 | 鈴木 康太 | 33.52 |
19 | 大穂 徳睦 | 33.41 |
20 | 阿部 悠太郎 | 33.38 |
女子 PPDランキング
大城 明香利
37.31
- Ryu Darts
- AMERICANDARTS BARCELEBRATION
- L-style
- 自遊空間
- S-DARTS
- max okinawa
- HORIZON CURRY WORKS
- STEAK HOUSE88
- newArrow.ch
- 天国酒場
- vogue
- DARTS & BAR Quatro
- Zaoral
2023 年
RANK | PLAYER | PPD |
---|---|---|
1 | 大城 明香利 | 37.31 |
2 | 大内 麻由美 | 36.58 |
3 | 清水 希世 | 34.95 |
4 | 川島 淳 | 34.16 |
5 | 佐藤 詩織 | 33.81 |
6 | 藤野 裕加里 | 32.88 |
7 | 牧野 百花 | 32.63 |
8 | 藤田 真子 | 31.49 |
9 | 太田 新菜 | 31.30 |
10 | 武田 樹 | 31.09 |
MPRランキング
決勝トーナメントの平均MPRランキング
男子 MPRランキング
2023 年
RANK | PLAYER | MPR |
---|---|---|
1 | 羽角 英明 | 5.05 |
2 | 上里 徹弥 | 5.00 |
3 | 森 勇樹 | 4.98 |
4 | 國木 裕介 | 4.97 |
4 | 伊藤 將康 | 4.97 |
6 | 鈴木 康太 | 4.94 |
7 | 津村 友弥 | 4.90 |
8 | 松田 純 | 4.88 |
9 | 金子 憲太 | 4.83 |
10 | 砂川 大 | 4.82 |
11 | 森窪 龍己 | 4.80 |
11 | 中村 俊太郎 | 4.80 |
13 | 繻エ 康裕 | 4.79 |
14 | 大穂 徳睦 | 4.77 |
15 | 山本 信博 | 4.75 |
15 | 坐間 達哉 | 4.75 |
15 | 城野 弘樹 | 4.75 |
18 | 大石 藍貴 | 4.73 |
19 | 松波 甫 | 4.72 |
20 | 竹本 吉伸 | 4.71 |
女子 MPRランキング
大城 明香利
4.53
- Ryu Darts
- AMERICANDARTS BARCELEBRATION
- L-style
- 自遊空間
- S-DARTS
- max okinawa
- HORIZON CURRY WORKS
- STEAK HOUSE88
- newArrow.ch
- 天国酒場
- vogue
- DARTS & BAR Quatro
- Zaoral
2023 年
RANK | PLAYER | MPR |
---|---|---|
1 | 大城 明香利 | 4.53 |
2 | 大内 麻由美 | 4.36 |
3 | 佐藤 詩織 | 3.88 |
4 | 川島 淳 | 3.86 |
5 | 藤野 裕加里 | 3.82 |
6 | 清水 希世 | 3.80 |
7 | 牧野 百花 | 3.75 |
8 | 藤田 真子 | 3.74 |
9 | 太田 新菜 | 3.62 |
10 | 武田 樹 | 3.36 |
●スタッツランキング対象プレイヤー
- 2023年PERFECTツアーにおいて、決勝トーナメントの試合を、【開催された大会数】×【2試合】以上試合を行った選手
2023 PERFECT ランキング