決勝ラウンドスタッツ
2015 PERFECT【第15戦】横浜
2015-11-07 パシフィコ横浜
決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
大城 明香利 | 41.23 | 4.2 | 4.85 | 41.23 | - |
長木 真由美 | 33.05 | 4.6 | 2.14 | 31.33 | - |
準決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
大城 明香利 | 35.05 | 3.92 | 4.42 | - | - |
大内 麻由美 | 33 | 3.44 | 3.33 | - | - |
長木 真由美 | 29.66 | 3.6 | 3.4 | 33.38 | 3.69 |
佐藤 由恵 | 36.89 | 2.8 | 4.06 | 24.05 | 3.42 |
準々決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
大内 麻由美 | 30.47 | 4.55 | 4.5 | - | - |
濱田 緒里絵 | 27.76 | 3.88 | 3.14 | - | - |
大城 明香利 | 43.81 | 4.78 | 3.66 | - | - |
今野 明穗 | 29.88 | 4.3 | 3.11 | - | - |
長木 真由美 | 27.87 | 4.33 | 4.22 | 31.86 | - |
門川 美穂 | 31.86 | 3.58 | 4.37 | 28.54 | - |
佐藤 由恵 | 36.89 | 3.34 | 5.4 | - | - |
藤野 裕加里 | 32.04 | 2.25 | 3.71 | - | - |
ベスト16
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
濱田 緒里絵 | 27.7 | 3.21 | 3.93 | 29.2 | - |
島村 麻央 | 26.96 | 2.69 | 3.4 | 31 | - |
大内 麻由美 | 38.64 | 3.88 | 4.3 | - | - |
新妻 志保 | 32.26 | 3.25 | 1.28 | - | - |
大城 明香利 | 28.62 | 4.8 | 3.55 | 38.94 | 4.78 |
佐藤 詩織 | 26.96 | 3.66 | 3.9 | 33.46 | 3.63 |
門川 美穂 | 25 | 3 | 3.53 | 31.86 | - |
碓井 曉江 | 24.17 | 2 | 3.2 | 28.8 | - |
佐藤 由恵 | 25.59 | 3.4 | 3.76 | 28.04 | 4.07 |
佐藤 かす美 | 25.96 | 3.46 | 3.97 | 25.07 | 3.3 |
今野 明穗 | 38.94 | 3.62 | 4.15 | - | - |
市川 雅美 | 29.6 | 3 | 3.62 | - | - |
藤野 裕加里 | 33.38 | 3.7 | 4.09 | 35.05 | - |
川島 淳 | 30.71 | 4.86 | 3.45 | 32.55 | - |
長木 真由美 | 25.03 | 3 | 4.25 | - | - |
堀 博子 | 24.11 | 2.69 | 2.85 | - | - |
ベスト32
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
今野 明穗 | 28.04 | 3.36 | 3.09 | - | - |
佐藤 のどか | 25.37 | 3.37 | 2.27 | - | - |
長木 真由美 | 33.38 | 2.83 | 3.53 | 37.16 | 4.4 |
嶋崎 昭子 | 22.04 | 5 | 3.4 | 38.94 | 4.77 |
濱田 緒里絵 | 41.23 | 3.92 | 3.25 | 38.94 | - |
近藤 静加 | 30 | 3.75 | 3.89 | 38.46 | - |
島村 麻央 | 31.86 | 3.52 | 3.82 | - | - |
上原 レイ | 27.12 | 2.71 | 2.9 | - | - |
佐藤 由恵 | 35.05 | 4 | 3.96 | - | - |
清水 希世 | 27.85 | 4 | 3.22 | - | - |
大内 麻由美 | 35.05 | 4.36 | 5.29 | - | - |
森田 葉奈子 | 28.28 | 2.85 | 2.16 | - | - |
川島 淳 | 41.23 | 4.42 | 2.57 | 24.11 | 35.05 |
濱野 真衣 | 41.33 | 2.42 | 4.95 | 24.17 | 31 |
堀 博子 | 29.2 | 3.81 | 4.28 | - | - |
田中 美穂 | 29.47 | 3.09 | 2.16 | - | - |
佐藤 かす美 | 25.03 | 3 | 3.95 | - | - |
大裏 明日香 | 15.74 | 2.61 | 2.71 | - | - |
碓井 曉江 | 30.88 | 2.91 | 2.66 | 36.89 | - |
加藤 久美子 | 33.38 | 2.27 | 2.4 | 24.16 | - |
市川 雅美 | 29.2 | 3.07 | 2.82 | - | - |
式 由理香 | 30.52 | 2.3 | 2.18 | - | - |
新妻 志保 | 35.05 | 2.51 | 2.93 | 26.96 | - |
池田 彩 | 28.09 | 1.76 | 3.46 | 23.74 | - |
藤野 裕加里 | 29.05 | 4.41 | 3.07 | 33.38 | 3.66 |
田之口 香織 | 33.38 | 3.81 | 2.92 | 34.72 | 3.4 |
門川 美穂 | 36.89 | 3.42 | 3.93 | 31.86 | - |
赤塚 友郁 | 32.9 | 4.57 | 3.27 | 31.33 | - |
佐藤 詩織 | 33.38 | 3.34 | 2.93 | - | - |
小池 理子 | 32.82 | 2.22 | 2.85 | - | - |
大城 明香利 | 38.94 | 3.47 | 3.11 | - | - |
小林 ひとみ | 22.6 | 3 | 2.37 | - | - |
ベスト64
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
濱野 真衣 | 27.28 | 4.58 | 3.4 | 35.05 | - |
山崎 法美 | 36.89 | 3.16 | 2.55 | 33.28 | - |
長木 真由美 | 28.04 | 3.13 | 3.57 | - | - |
鬼塚 ほたる | 28.83 | 2.86 | 2.62 | - | - |
佐藤 詩織 | 28.45 | 3.35 | 3.22 | 33.38 | 4.56 |
仙洞田 千恵 | 25.96 | 3.36 | 3.4 | 33.77 | 1.75 |
市川 雅美 | 24.37 | 3.2 | 4.33 | 29.2 | 30.47 |
加瀬澤 実穂 | 24.17 | 4.1 | 2.83 | 28.25 | 25.9 |
濱田 緒里絵 | 25.96 | 3.44 | 3.8 | - | - |
岩橋 菜月 | 25.79 | 2.11 | 2.86 | - | - |
門川 美穂 | 25.37 | 2.66 | 4.41 | 41.23 | 38.94 |
池 由麻 | 25.03 | 3.55 | 2.28 | 31.6 | 34.66 |
大内 麻由美 | 30.47 | 3.64 | 3.7 | - | - |
兼清 智絵美 | 28.8 | 2.69 | 3.09 | - | - |
佐藤 由恵 | 26.88 | 4 | 3.06 | 30.47 | - |
神沼 千紘 | 28.04 | 3.36 | 2.85 | 27.52 | - |