決勝ラウンドスタッツ
2015 PERFECT【第4戦】神戸
2015-04-19 神戸国際展示場
決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
松本 恵 | 33.11 | 4 | 5.83 | 33.38 | - |
近藤 静加 | 35.05 | 3.62 | 4 | 29.09 | - |
準決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
松本 恵 | 30.47 | 5 | 4.82 | - | - |
山崎 法美 | 25 | 2.8 | 4.28 | - | - |
近藤 静加 | 31.86 | 3.8 | 5.35 | - | - |
佐藤 かす美 | 30.57 | 2.88 | 3 | - | - |
準々決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
松本 恵 | 30.47 | 4.28 | 3.96 | - | - |
島村 麻央 | 28.47 | 3.83 | 3.12 | - | - |
山崎 法美 | 25.03 | 2.93 | 2.85 | 29.73 | 3.6 |
石川 由喜子 | 22.63 | 2.86 | 4.04 | 46.73 | 3.06 |
佐藤 かす美 | 41.23 | 3.5 | 4.12 | - | - |
森田 葉奈子 | 36.8 | 3.66 | 3.9 | - | - |
近藤 静加 | 43.81 | 3.58 | 4.37 | - | - |
大城 明香利 | 44.8 | 3.16 | 4.28 | - | - |
ベスト16
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
松本 恵 | 33.38 | 6 | 5.55 | - | - |
田中 美穂 | 31.95 | 2.2 | 3.14 | - | - |
島村 麻央 | 38.94 | 3.6 | 3.9 | - | - |
中島 佳菜子 | 27.6 | 3.26 | 2.83 | - | - |
山崎 法美 | 50.07 | 4 | 3.15 | 31.71 | 3.67 |
長木 真由美 | 29 | 3.11 | 4.18 | 29.2 | 3 |
石川 由喜子 | 36.89 | 4.62 | 2.66 | 33.38 | - |
神沼 千紘 | 31.19 | 3.14 | 3.64 | 23.88 | - |
佐藤 かす美 | 25 | 3.48 | 3.5 | 33.38 | - |
田之口 香織 | 38.94 | 2.62 | 3.33 | 26.5 | - |
森田 葉奈子 | 31.86 | 4.8 | 4.21 | - | - |
嶋崎 昭子 | 32.42 | 3.85 | 4.05 | - | - |
近藤 静加 | 38.94 | 3.53 | 3.12 | 39.06 | 4 |
小池 理子 | 24.66 | 3.4 | 4.63 | 38.94 | 3.6 |
大城 明香利 | 41.23 | 3.87 | 2.85 | 46.73 | 31.86 |
大内 麻由美 | 44.06 | 4.61 | 4.57 | 42.33 | 29.85 |
ベスト32
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
松本 恵 | 33.38 | 4.28 | 4.38 | 35.05 | - |
今野 明穗 | 31.6 | 4.22 | 3.78 | 34.77 | - |
田中 美穂 | 33.38 | 3.75 | 3.62 | - | - |
濱田 緒里絵 | 27.66 | 2.62 | 2.71 | - | - |
島村 麻央 | 38.94 | 3.45 | 4.43 | - | - |
門川 美穂 | 23.73 | 2.72 | 3.14 | - | - |
中島 佳菜子 | 22.63 | 3.87 | 3.64 | 30.47 | - |
鬼塚 ほたる | 24.17 | 3.42 | 2.3 | 26.09 | - |
山崎 法美 | 35.05 | 3.1 | 3.75 | - | - |
米田 彩美 | 28.72 | 2.3 | 3 | - | - |
長木 真由美 | 29.2 | 4.35 | 3.64 | - | - |
弓野 知恵 | 25.62 | 3 | 2.69 | - | - |
神沼 千紘 | 33.38 | 3.63 | 4.5 | - | - |
福田 圭樹 | 16.38 | 1.42 | 1.6 | - | - |
石川 由喜子 | 33.38 | 4.02 | 3.75 | - | - |
浅野 ゆかり | 31.05 | 3 | 4.14 | - | - |
佐藤 かす美 | 36.89 | 4.33 | 3.85 | - | - |
松本 伊代 | 38.05 | 4.25 | 2.66 | - | - |
田之口 香織 | 33.38 | 3.18 | 4 | - | - |
岡田 紗織 | 14.61 | 3 | 3.12 | - | - |
嶋崎 昭子 | 35.05 | 3.36 | 4.04 | - | - |
松岡 由紀子 | 32.05 | 2.36 | 2.57 | - | - |
森田 葉奈子 | 35.05 | 4.27 | 4.28 | - | - |
川島 淳 | 36.55 | 4.09 | 4.09 | - | - |
小池 理子 | 29.2 | 3.97 | 2.8 | 29.12 | 38.94 |
柴田 美保子 | 31.85 | 3 | 3.33 | 29.2 | 31.6 |
近藤 静加 | 25.73 | 3.46 | 4.56 | 31.86 | - |
上原 レイ | 25.96 | 3.2 | 3.22 | 32.61 | - |
大内 麻由美 | 33.19 | 3.7 | 4.43 | 43.81 | - |
青砥 麻里子 | 33.38 | 3.1 | 3 | 36.94 | - |
大城 明香利 | 43.81 | 6 | 3.71 | 38.94 | - |
佐藤 詩織 | 30.11 | 2.33 | 3.87 | 27.6 | - |
ベスト48
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
松本 恵 | 29.2 | 3 | 3.62 | - | - |
山下 奈緒 | 17.47 | 1.33 | 1.57 | - | - |
鬼塚 ほたる | 21.24 | 2.2 | 2.92 | 27.42 | 3.41 |
村上 史枝 | 20.87 | 5 | 2.07 | 30.47 | 2.55 |
山崎 法美 | 32.52 | 3.73 | 4.87 | 30.47 | - |
市川 雅美 | 30.47 | 3.6 | 3.37 | 21.71 | - |
石川 由喜子 | 31.86 | 3.51 | 3.95 | - | - |
吉川 佳央里 | 19.76 | 2.3 | 2.28 | - | - |
佐藤 かす美 | 33.83 | 3 | 2.92 | 30.47 | 3 |
鶴田 志穂 | 35.05 | 5.1 | 2.69 | 28.23 | 3 |
川島 淳 | 29 | 3.09 | 4.2 | 31.61 | 4.13 |
清水 希世 | 28.06 | 2.63 | 3.62 | 33.38 | 2.1 |
柴田 美保子 | 32.85 | 3.61 | 3.17 | 29.2 | - |
新妻 志保 | 36.89 | 3.08 | 2.18 | 27.58 | - |
佐藤 詩織 | 36.89 | 3.75 | 3.72 | - | - |
本根 浩子 | 15.11 | 2.75 | 3.55 | - | - |