決勝ラウンドスタッツ

2014 PERFECT【最終戦 】千葉

2014-12-13 幕張メッセ

決勝
PLAYER 1st LEG
PPD
2nd LEG
MPR
3rd LEG
MPR
4th LEG
PPD
5th LEG
CHOICE
石川 由喜子 31.28 3.2 3.18 28.37 2.89
今野 明穗 29.2 2.66 2.54 30.47 2.33
準決勝
PLAYER 1st LEG
PPD
2nd LEG
MPR
3rd LEG
MPR
4th LEG
PPD
5th LEG
CHOICE
石川 由喜子 28.94 4.5 4.75 29.2 -
松本 恵 35.05 5 4.08 33 -
今野 明穗 35.05 3.61 5 - -
近藤 静加 27.44 3.15 3.25 - -
準々決勝
PLAYER 1st LEG
PPD
2nd LEG
MPR
3rd LEG
MPR
4th LEG
PPD
5th LEG
CHOICE
今野 明穗 36.16 3.5 3.9 36.89 4.16
大城 明香利 33.38 4.37 3.72 24.66 3.92
松本 恵 35.05 5.25 3.2 38.94 -
小林 知紗 30.04 3.66 3.96 29.6 -
石川 由喜子 35.05 3.45 4.1 - -
濱野 真衣 30.09 3 3.5 - -
近藤 静加 46.73 3.12 4.92 - -
佐藤 かす美 40.33 1.85 3.55 - -
ベスト16
PLAYER 1st LEG
PPD
2nd LEG
MPR
3rd LEG
MPR
4th LEG
PPD
5th LEG
CHOICE
大城 明香利 35.05 3.63 3.81 - -
佐藤 のどか 23.55 3.27 1.57 - -
小林 知紗 33.38 6.18 3.65 - -
川島 淳 34.88 2.83 2.92 - -
今野 明穗 32.04 4.32 3.85 33.38 -
佐川 香織 35.05 3.44 1.66 29.23 -
松本 恵 43.81 4.73 4.65 - -
島村 麻央 38.53 3.9 4.44 - -
近藤 静加 35.05 4.9 3.5 41.23 -
大内 麻由美 35.27 3.8 4.43 25.88 -
佐藤 かす美 30.47 3.66 3.14 29.2 -
浅野 ゆかり 20.28 3.25 5.36 28.79 -
濱野 真衣 23.36 3.45 3.33 - -
森田 葉奈子 22.83 2.9 3.13 - -
石川 由喜子 41.23 5.11 3.62 - -
堀 博子 29.93 3.83 2.66 - -
ベスト32
PLAYER 1st LEG
PPD
2nd LEG
MPR
3rd LEG
MPR
4th LEG
PPD
5th LEG
CHOICE
石川 由喜子 29.2 4.33 4.28 - -
對馬 裕佳子 27.9 3.44 3.16 - -
大城 明香利 36.89 3.9 4.27 - -
松本 伊代 24.04 2.83 3.64 - -
川島 淳 29.2 3.2 3.48 - -
新妻 志保 23.76 2.8 2.12 - -
佐川 香織 33.38 3.27 2.86 35.11 3.44
藤野 裕加里 30.94 3.51 3.5 35.05 3.37
浅野 ゆかり 30.47 3.46 3.35 - -
嶋崎 昭子 27.08 3.75 3.14 - -
松本 恵 41.23 4.82 4.76 - -
平柳 智子 29.13 3 2.6 - -
近藤 静加 36.72 3.9 4.44 33.38 -
岩橋 菜月 36.89 4.1 3.77 14.77 -
濱野 真衣 36.89 5.25 3.4 - -
小池 理子 19.5 3.71 3.78 - -
堀 博子 38.94 4.76 4.03 - -
池 由麻 25.22 2.2 2.63 - -
森田 葉奈子 31.71 4.14 2.86 30.47 -
青砥 麻里子 31.86 1.16 2.33 24.71 -
小林 知紗 26.8 4.65 3.87 35.05 -
長木 真由美 30.47 3.33 2.87 36 -
島村 麻央 43.81 3.2 3.68 - -
市川 雅美 35.83 3.13 3.41 - -
今野 明穗 30.47 4.89 3.42 - -
清水 希世 32.8 2.71 3.61 - -
佐藤 のどか 25.03 3.55 2.58 - -
松永 かおり 23.74 2.33 1.55 - -
佐藤 かす美 29.2 3.5 2.2 41.23 -
今瀧 舞 28 3.63 3 27.46 -
大内 麻由美 26.12 4.04 3.27 33.38 3.3
仙洞田 千恵 31.86 2.75 3.75 29.52 2.8
ベスト48
PLAYER 1st LEG
PPD
2nd LEG
MPR
3rd LEG
MPR
4th LEG
PPD
5th LEG
CHOICE
大城 明香利 29.2 4.58 5.53 - -
神沼 千紘 26.14 3.83 2.25 - -
對馬 裕佳子 26.75 3.23 3.66 20.02 28.04
椿 彩奈 25.96 2.66 4.14 21.18 25.59
濱野 真衣 26.91 5.25 3.1 30.47 -
弓野 知恵 29.2 3.28 2.33 25.45 -
平柳 智子 25.79 2.76 3.82 33.38 -
村上 史枝 25.96 2.66 2.92 31.33 -
新妻 志保 29 2.74 2.15 24.17 -
小原 愛 25.96 1.72 1.15 18.29 -
佐川 香織 28 3.96 2.9 - -
式 由理香 28.54 2.66 2 - -
嶋崎 昭子 33.38 3.52 2.63 - -
深津 琴絵 30.94 2 1.7 - -
近藤 静加 33.38 3.34 3.46 - -
本根 浩子 23.57 2.64 3.26 - -