決勝ラウンドスタッツ
2013 PERFECT【第19戦】熊本
2013-11-17 グランメッセ熊本
決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
清水希世 | 36.89 | 4.73 | 4.3 | - | - |
今野明穂 | 29.76 | 4.62 | 3.3 | - | - |
準決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
今野明穂 | 36.89 | 5 | 4.66 | - | - |
長木真由美 | 25.9 | 3.8 | 2.5 | - | - |
清水希世 | 25.03 | 4.68 | 4.14 | 36.89 | - |
大城明香利 | 23.23 | 3.37 | 4.12 | 36.5 | - |
準々決勝
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
今野明穂 | 32.61 | 41.23 | 4.5 |
田之口香織 | 38.94 | 32.55 | 3.37 |
長木真由美 | 25.66 | 36.89 | 3.86 |
田中美穂 | 26.96 | 33.77 | 3.46 |
大城明香利 | 35.05 | 43.81 | - |
松本伊代 | 31.47 | 40.6 | - |
清水希世 | 38.94 | 35.05 | - |
森田 葉奈子 | 27.06 | 32.23 | - |
ベスト16
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
田之口香織 | 31.76 | 31.86 | 3.86 |
岡田 まゆみ | 30.47 | 17 | 3.15 |
今野明穂 | 31.86 | 38.94 | - |
佐々木 錬 | 28.19 | 28.22 | - |
田中美穂 | 30.47 | 25.96 | - |
鬼塚 ほたる | 22.95 | 21.59 | - |
長木真由美 | 38.94 | 28.2 | 3.8 |
對馬裕佳子 | 27.66 | 31.86 | 2.7 |
松本伊代 | 37.16 | 30.47 | 4 |
今瀧 舞 | 38.94 | 27.54 | 3.58 |
大城明香利 | 38.94 | 33.38 | - |
井上未来 | 27.46 | 31.33 | - |
清水希世 | 35.05 | 29.2 | - |
田中 純佳 | 23.11 | 23.62 | - |
森田 葉奈子 | 43.81 | 31.66 | 3.57 |
松本 恵 | 35.94 | 33.38 | 3.21 |
ベスト256
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
岡田 まゆみ | 31.86 | 30.48 | - |
門川 美穂 | 31.14 | 27.87 | - |
佐々木 錬 | 17.61 | 23.36 | 2.86 |
児玉瑞季 | 17.52 | 24.48 | 2.26 |
鬼塚 ほたる | 25.03 | 31.86 | - |
神沼千紘 | 17.77 | 25.83 | - |
長木真由美 | 29.2 | 26.96 | - |
村上 史枝 | 27.79 | 24.12 | - |
松本伊代 | 29.2 | 30.47 | - |
島村 麻央 | 27.04 | 31.47 | - |
大城明香利 | 33.38 | 37.13 | 4.15 |
大内 麻由美 | 37.5 | 38.94 | 3.88 |
田中 純佳 | 27.9 | 38.96 | 3.07 |
竹本絵美 | 33.38 | 28.5 | 2.58 |
森田 葉奈子 | 43.81 | 35.05 | - |
吉永 圭希 | 26.05 | 25.5 | - |