決勝ラウンドスタッツ
2013 PERFECT【第18戦】横浜
2013-11-04 パシフィコ横浜
決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 大城明香利 | 38.94 | 2.92 | 4.5 | - | - |
| 黒瀧 摩紀 | 36.16 | 3.08 | 2.16 | - | - |
準決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 黒瀧 摩紀 | 32.11 | 3.75 | 3.96 | 31.9 | 36.89 |
| 山本 淳 | 33.38 | 1.83 | 3.22 | 35.05 | 36.16 |
| 大城明香利 | 31.86 | 4.9 | 5 | 38.94 | - |
| 松本 恵 | 32.61 | 4.3 | 6.27 | 37 | - |
準々決勝
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 黒瀧 摩紀 | 31.66 | 30.47 | 35.05 |
| 濱田 緒里絵 | 30.47 | 23.85 | 28.28 |
| 山本 淳 | 43.81 | 30.47 | - |
| 青砥 麻里子 | 34.05 | 32.57 | - |
| 松本 恵 | 31.86 | 33.38 | - |
| 竹本絵美 | 31.76 | 31.47 | - |
| 大城明香利 | 33.38 | 35.05 | - |
| 小林ひとみ | 25.38 | 28 | - |
ベスト16
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 黒瀧 摩紀 | 30.47 | 33.38 | - |
| 清水希世 | 30.76 | 30.23 | - |
| 濱田 緒里絵 | 35.05 | 35.05 | - |
| 宮 由紀江 | 34.5 | 23.42 | - |
| 山本 淳 | 38.94 | 30.47 | - |
| 田之口香織 | 25.66 | 26.45 | - |
| 青砥 麻里子 | 25.22 | 33.38 | 4.44 |
| 清宮幸恵 | 25.96 | 31.04 | 3.88 |
| 竹本絵美 | 38.94 | 38.94 | - |
| 小池理子 | 33.2 | 26.72 | - |
| 松本 恵 | 36.89 | 31.86 | - |
| 森田 葉奈子 | 31.85 | 31.09 | - |
| 大城明香利 | 36.89 | 33.38 | - |
| 佐藤由恵 | 28 | 33.77 | - |
| 小林ひとみ | 25.03 | 23.57 | 25.96 |
| 樋口麻里子 | 23.96 | 30.47 | 25.7 |
ベスト32
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 黒瀧 摩紀 | 27.12 | 30.47 | 30.47 |
| 田中小百合 | 31.86 | 22.47 | 24.04 |
| 清水希世 | 31.86 | 27.54 | 3.81 |
| 嶋崎 昭子 | 27.58 | 29.2 | 1.85 |
| 濱田 緒里絵 | 30.47 | 29.2 | - |
| 岩橋 菜月 | 26.7 | 28.28 | - |
| 宮 由紀江 | 29.2 | 24.11 | 3.07 |
| 佐々木 錬 | 24.58 | 25.96 | 2.69 |
| 田之口香織 | 25.37 | 28.04 | 4.28 |
| 岡田 亜希子 | 30.47 | 22.33 | 3.4 |
| 山本 淳 | 41.23 | 30.47 | - |
| 村上 史枝 | 20.66 | 20.41 | - |
| 青砥 麻里子 | 31.86 | 33.38 | - |
| 對馬裕佳子 | 31.47 | 31 | - |
| 清宮幸恵 | 35.05 | 32.19 | 3.71 |
| 今野明穂 | 31.95 | 33.38 | 4.07 |
| 小池理子 | 36.89 | 23.79 | 2.69 |
| 松本伊代 | 32.94 | 28.04 | 2.53 |
| 竹本絵美 | 26.96 | 26.95 | 4.11 |
| 堀 博子 | 27.87 | 25.96 | 3 |
| 森田 葉奈子 | 38.94 | 30.95 | 4.95 |
| 田中 純佳 | 31.2 | 29.2 | 3.57 |
| 松本 恵 | 38.94 | 36.89 | - |
| 薄井 智美 | 18.26 | 31.61 | - |
| 大城明香利 | 33.38 | 35.33 | 3.65 |
| 鈴木 未来 | 30.11 | 35.05 | 2.42 |
| 佐藤由恵 | 26.96 | 27.9 | 3.34 |
| 新妻志保 | 24.33 | 30.47 | 2.6 |
| 小林ひとみ | 29.2 | 25.03 | - |
| 門川 美穂 | 25.79 | 25.51 | - |
| 樋口麻里子 | 31.86 | 35.05 | - |
| 田中美穂 | 26.79 | 32.72 | - |








