決勝ラウンドスタッツ
2013 PERFECT【第16戦】石川
2013-09-29 金沢産業会館
決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
清水希世 | 38.94 | 3.79 | 3.79 | - | - |
大内 麻由美 | 26.93 | 3.41 | 3.36 | - | - |
準決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
大内 麻由美 | 35.05 | 3.51 | 3.5 | - | - |
島村 麻央 | 30.38 | 2.7 | 3.81 | - | - |
清水希世 | 34.53 | 4.44 | 5.16 | 46.73 | 4.95 |
大城明香利 | 41.23 | 4.25 | 5.4 | 33.91 | 4 |
準々決勝
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
大内 麻由美 | 39.2 | 36.89 | 4.27 |
今野明穂 | 41.23 | 37.05 | 4.5 |
島村 麻央 | 36.89 | 31.86 | - |
埋金 紗有里 | 25.23 | 30.66 | - |
清水希世 | 33.38 | 38.94 | - |
今瀧 舞 | 33.77 | 31.27 | - |
大城明香利 | 30.13 | 36.89 | 3.41 |
松本 恵 | 38.94 | 36.38 | 3.72 |
ベスト16
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
今野明穂 | 38.94 | 38.94 | - |
浅野ゆかり | 40.66 | 37.83 | - |
大内 麻由美 | 35.05 | 29.2 | - |
田之口香織 | 31 | 25.76 | - |
島村 麻央 | 38.94 | 28.04 | - |
嶋崎 昭子 | 38.53 | 22.88 | - |
埋金 紗有里 | 24.17 | 26.96 | - |
長木真由美 | 24.92 | 24.77 | - |
今瀧 舞 | 31.14 | 25.96 | 3.62 |
田中美穂 | 30.47 | 27.12 | 2.71 |
清水希世 | 36.89 | 35.05 | - |
松本伊代 | 23.85 | 31.27 | - |
松本 恵 | 38.94 | 46.73 | - |
山本 淳 | 34.05 | 40.83 | - |
大城明香利 | 22.05 | 35.05 | 4.43 |
森田 葉奈子 | 36.89 | 36.72 | 3.14 |
ベスト256
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
今野明穂 | 29.2 | 35.05 | - |
近藤弓末 | 23.04 | 24.22 | - |
田之口香織 | 28.04 | 27.42 | 3.32 |
神沼千紘 | 24.92 | 33.38 | 2.66 |
嶋崎 昭子 | 24.48 | 35.05 | 33.38 |
門川 美穂 | 25.03 | 36.94 | 19.61 |
長木真由美 | 38.94 | 31.86 | - |
小倉 恵理奈 | 20.53 | 23.41 | - |
今瀧 舞 | 22.41 | 31.86 | 38.94 |
佐々木 錬 | 28.04 | 25.28 | 29.06 |
松本伊代 | 25.96 | 32.44 | 2.82 |
對馬裕佳子 | 25.37 | 38.94 | 2.08 |
山本 淳 | 33.38 | 36.89 | - |
竹本絵美 | 29.27 | 19.57 | - |
森田 葉奈子 | 38.94 | 30.47 | - |
岡田 まゆみ | 24.88 | 25.95 | - |