決勝ラウンドスタッツ
2013 PERFECT【第15戦】岡山
2013-09-15 コンベックス岡山
決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 松本 恵 | 38.94 | 3.37 | 4.95 | - | - |
| 松本伊代 | 36.94 | 2.25 | 4 | - | - |
準決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 松本 恵 | 31.19 | 3.93 | 3.75 | 33.38 | - |
| 清水希世 | 31.86 | 3.9 | 3.09 | 20.11 | - |
| 松本伊代 | 35.05 | 2.6 | 3.77 | 29.2 | - |
| 大久保亜由美 | 20.22 | 4.66 | 2.8 | 27.37 | - |
準々決勝
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 清水希世 | 28.04 | 25.88 | 25.03 |
| 榎本ゆかり | 22.29 | 26.96 | 25.25 |
| 松本 恵 | 35.05 | 36.89 | - |
| 對馬裕佳子 | 27.38 | 35.05 | - |
| 松本伊代 | 29.2 | 29.2 | - |
| 大内 麻由美 | 30.52 | 25.87 | - |
| 大久保亜由美 | 23.04 | 35.05 | 4.8 |
| 大城明香利 | 29.2 | 20.94 | 4.28 |
ベスト16
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 榎本ゆかり | 29.2 | 20.66 | 28.04 |
| 今瀧 舞 | 29.19 | 29.2 | 25.66 |
| 清水希世 | 25.96 | 35.05 | - |
| 田中美穂 | 24.58 | 28.09 | - |
| 對馬裕佳子 | 26.33 | 36.89 | 3.84 |
| 黒瀧 摩紀 | 29.2 | 23.88 | 2.62 |
| 松本 恵 | 36.89 | 38.94 | - |
| 今野明穂 | 33.83 | 36.11 | - |
| 大内 麻由美 | 27.8 | 35.05 | 3.87 |
| 丹羽 沙央莉 | 31.86 | 23.11 | 1.85 |
| 松本伊代 | 28.04 | 30.47 | - |
| 長木真由美 | 24.4 | 28.09 | - |
| 大城明香利 | 31.71 | 35.05 | 3.77 |
| 浅野ゆかり | 29.2 | 31.47 | 2.72 |
| 大久保亜由美 | 22.7 | 36.89 | 2.48 |
| 田之口香織 | 22.61 | 31.5 | 2.38 |
ベスト256
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 今瀧 舞 | 33.38 | 35.05 | - |
| 折竹明香 | 34 | 27.71 | - |
| 清水希世 | 31.86 | 38.94 | - |
| 門川 美穂 | 26.71 | 23.11 | - |
| 黒瀧 摩紀 | 35.05 | 25.76 | 3.96 |
| 村上 史枝 | 31 | 33.38 | 2.62 |
| 今野明穂 | 41.23 | 36.89 | - |
| 島村 麻央 | 28.6 | 27.52 | - |
| 丹羽 沙央莉 | 25.03 | 25.03 | - |
| 岡村 知恵 | 24.37 | 23.23 | - |
| 長木真由美 | 28.04 | 23.95 | 3 |
| 竹本絵美 | 26.95 | 30.47 | 2.18 |
| 大城明香利 | 28.66 | 38.94 | 4.36 |
| 森田 葉奈子 | 33.38 | 36.94 | 3.63 |
| 田之口香織 | 25.03 | 29.2 | - |
| 青砥 麻里子 | 19.43 | 25.23 | - |








