決勝ラウンドスタッツ
2013 PERFECT【第13戦】横浜
2013-08-03 パシフィコ横浜
決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 松本 恵 | 41.26 | 4.2 | 4.27 | - | - |
| 大城明香利 | 38.94 | 4 | 4.3 | - | - |
準決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 大城明香利 | 41.23 | 2.6 | 4.66 | 38.94 | 31.86 |
| 清水希世 | 39.06 | 4.76 | 5.05 | 36.33 | 27.12 |
| 松本 恵 | 41.23 | 4.75 | 4.66 | 43.81 | - |
| 今野明穂 | 31.77 | 3.44 | 4.85 | 40.66 | - |
準々決勝
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 清水希世 | 43.81 | 36.89 | - |
| 浅野ゆかり | 22.66 | 33.22 | - |
| 大城明香利 | 31.86 | 33.38 | - |
| 竹本絵美 | 23.04 | 21.72 | - |
| 松本 恵 | 38.94 | 36.89 | - |
| 大久保亜由美 | 37 | 33.72 | - |
| 今野明穂 | 31.11 | 36.89 | 3.11 |
| 石川由喜子 | 33.38 | 30.11 | 2.25 |
ベスト16
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 清水希世 | 36.89 | 36.38 | 4.17 |
| 長木真由美 | 25.61 | 33.38 | 3.71 |
| 浅野ゆかり | 33.38 | 41.23 | - |
| 神沼千紘 | 29.52 | 24.06 | - |
| 竹本絵美 | 28.04 | 41.23 | - |
| 清宮幸恵 | 25 | 21.4 | - |
| 大城明香利 | 36.5 | 35.05 | 3.78 |
| 今瀧 舞 | 33.38 | 29.72 | 3.14 |
| 松本 恵 | 38.94 | 36.89 | - |
| 薄井 智美 | 25.5 | 30.71 | - |
| 大久保亜由美 | 30.47 | 31.76 | 3.88 |
| 田中 純佳 | 27.87 | 36.89 | 4 |
| 今野明穂 | 33.38 | 24.51 | 3.37 |
| 波羅 愛 | 27.04 | 26.96 | 2 |
| 石川由喜子 | 33.38 | 33.38 | - |
| 大内 麻由美 | 34.83 | 31.95 | - |
ベスト32
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 長木真由美 | 33.38 | 31.86 | - |
| 濱野真衣 | 29 | 30.14 | - |
| 清水希世 | 29.2 | 33.38 | - |
| 黒瀧 摩紀 | 28.62 | 32.94 | - |
| 浅野ゆかり | 30.16 | 31.86 | 5 |
| 森田 葉奈子 | 35.05 | 30.85 | 3.2 |
| 神沼千紘 | 29.2 | 35.05 | - |
| 濱田 緒里絵 | 28.79 | 24.44 | - |
| 竹本絵美 | 38.94 | 38.94 | - |
| 青砥 麻里子 | 21.55 | 33.86 | - |
| 清宮幸恵 | 22.61 | 23.36 | - |
| 岡田 まゆみ | 20.72 | 21.96 | - |
| 今瀧 舞 | 29.2 | 36.89 | - |
| 近藤弓末 | 21.51 | 24.55 | - |
| 大城明香利 | 30.47 | 30.47 | - |
| 小林ひとみ | 27.33 | 23.16 | - |
| 松本 恵 | 35.44 | 38.94 | 3.4 |
| 鈴木 未来 | 33.38 | 31.6 | 3.46 |
| 薄井 智美 | 25.03 | 30.45 | 3.46 |
| 堀 博子 | 24.48 | 28.04 | 3.66 |
| 田中 純佳 | 34.16 | 30.47 | 3.57 |
| 佐々木 錬 | 33.38 | 31.66 | 2.71 |
| 大久保亜由美 | 30.47 | 26.96 | - |
| 福岡朋世 | 27.95 | 27.87 | - |
| 今野明穂 | 31.86 | 29.2 | - |
| 仲森尚子 | 19.75 | 30.76 | - |
| 波羅 愛 | 24.17 | 36.27 | 4.15 |
| 松本伊代 | 25 | 33.38 | 3.84 |
| 大内 麻由美 | 35.05 | 33.38 | - |
| 嶋崎 昭子 | 31.09 | 36.16 | - |
| 石川由喜子 | 33.38 | 25.96 | - |
| 島村 麻央 | 32.23 | 26.41 | - |








