決勝ラウンドスタッツ
2013 PERFECT【第11戦】新潟
2013-07-13 メッセピア
決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
大城明香利 | 30.47 | 4.25 | 3.91 | - | - |
對馬裕佳子 | 31.95 | 3 | 2.71 | - | - |
準決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
對馬裕佳子 | 36.89 | 3.41 | 3.92 | - | - |
小倉 恵理奈 | 31.47 | 2.77 | 3.33 | - | - |
大城明香利 | 36.5 | 5.57 | 5 | 33.38 | - |
今瀧 舞 | 35.05 | 4 | 4 | 37.27 | - |
準々決勝
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
小倉 恵理奈 | 33.38 | 26.96 | - |
岡田 まゆみ | 29.27 | 24.85 | - |
對馬裕佳子 | 25.52 | 36.89 | 4.2 |
鈴木 未来 | 30.47 | 37.27 | 3.53 |
大城明香利 | 35.05 | 28.04 | - |
古田沙也加 | 31.16 | 29.13 | - |
今瀧 舞 | 33.38 | 38.94 | - |
松本 恵 | 31.47 | 42.26 | - |
ベスト16
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
小倉 恵理奈 | 29.33 | 29.2 | 35.05 |
石川由喜子 | 31.86 | 32.04 | 32.55 |
岡田 まゆみ | 37.16 | 25.03 | 3.07 |
田之口香織 | 35.05 | 24.48 | 2.28 |
對馬裕佳子 | 38.94 | 37.53 | 3.85 |
清水希世 | 37.06 | 38.94 | 2.14 |
鈴木 未来 | 36.89 | 36.89 | - |
松本伊代 | 32.61 | 33.16 | - |
大城明香利 | 41.23 | 29.04 | 5.43 |
田中美穂 | 30.86 | 29.2 | 2.8 |
古田沙也加 | 30.47 | 34.77 | 3.93 |
堀 博子 | 30.52 | 35.05 | 3.6 |
松本 恵 | 38.94 | 41.23 | - |
樋口麻里子 | 27.94 | 33.93 | - |
今瀧 舞 | 30.33 | 41.23 | 3.9 |
大内 麻由美 | 31.86 | 30.26 | 3.44 |
ベスト256
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
小倉 恵理奈 | 31.85 | 33.38 | 3.37 |
嶋崎 昭子 | 30.47 | 27.61 | 3.1 |
岡田 まゆみ | 35.05 | 30.47 | - |
河野 智美 | 30.9 | 23.52 | - |
對馬裕佳子 | 40.66 | 28.04 | 4.71 |
今野明穂 | 41.23 | 29.91 | 3.14 |
松本伊代 | 31.86 | 28.04 | - |
神沼千紘 | 23.25 | 27.54 | - |
大城明香利 | 30.47 | 38.94 | - |
森田 葉奈子 | 27.7 | 37.2 | - |
堀 博子 | 33.38 | 33.38 | - |
門川 美穂 | 27.72 | 31.47 | - |
樋口麻里子 | 35.05 | 28.04 | - |
埋金 紗有里 | 30.95 | 25.5 | - |
今瀧 舞 | 41.23 | 30.47 | - |
竹本絵美 | 27.55 | 29.28 | - |