EhX^bc
2013 PERFECTyζ10νz«κ
2013-06-30 «κRxVZ^[
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
ειΎ | 30.47 | 4 | 4.61 | 41.23 | - |
‘μΎδ | 32.38 | 4.85 | 3.25 | 37.16 | - |
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
ειΎ | 29.2 | 5.06 | 3.18 | - | - |
_ΐηh | 19.47 | 2.33 | 2.6 | - | - |
‘μΎδ | 30.55 | 4.92 | 3.85 | 26.96 | 3.71 |
Ό{ b | 33.38 | 4.55 | 4.3 | 27.41 | 3.5 |
X
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
ειΎ | 33.38 | 38.94 | - |
ͺό’ | 26.95 | 23.73 | - |
_ΐηh | 26.66 | 33.38 | 3.45 |
ΰ_c ’G | 38.94 | 20 | 3.15 |
‘μΎδ | 26.96 | 27 | 3.24 |
ΰ ΡL’ | 23.51 | 30.47 | 2.25 |
Ό{ b | 38.94 | 41 | 3.62 |
Ί | 31.4 | 41.23 | 2.57 |
xXg16
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
ͺό’ | 30.04 | 25.03 | 33.38 |
c ΐ | 30.47 | 18.81 | 25 |
ειΎ | 30.47 | 32.61 | 4.22 |
Ό{Ιγ | 28.52 | 29.2 | 3.67 |
_ΐηh | 26.96 | 25.96 | - |
εμ όδ | 25.81 | 23.25 | - |
ΰ_c ’G | 25.03 | 33.38 | - |
Xc tήq | 23.31 | 31.22 | - |
ΰ ΡL’ | 28.04 | 31.86 | - |
nTΐq | 23.51 | 24.33 | - |
‘μΎδ | 33.38 | 33.38 | - |
²XΨ B | 29.09 | 31.47 | - |
Ί | 31.86 | 31.86 | - |
σμδ©θ | 30.66 | 28.04 | - |
Ό{ b | 35.05 | 38.05 | 41.23 |
εΰ Rό | 33.83 | 33.38 | 33.8 |
xXg256
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
ͺό’ | 20.61 | 29.77 | 25.96 |
εκRΑ’ | 21 | 33.38 | 28.04 |
Ό{Ιγ | 31.86 | 31 | 3.75 |
cόδ | 29.33 | 31.86 | 2.66 |
_ΐηh | 33.38 | 29.88 | 3.46 |
΄ σ’ | 33.66 | 35.05 | 2.25 |
ΰ_c ’G | 24.77 | 30.47 | 3.8 |
μϊ±\b | 24.17 | 28.42 | 3.06 |
ΰ ΡL’ | 33.55 | 25.96 | 3.71 |
Ίγ j} | 36.89 | 25.62 | 2 |
²XΨ B | 41.23 | 30.47 | - |
μΌM | 15.77 | 24.76 | - |
σμδ©θ | 36.89 | 38.94 | - |
|{Gό | 29.72 | 36.61 | - |
Ό{ b | 38.94 | 31.86 | - |
SΛ Ω½ι | 23.8 | 22.45 | - |