決勝ラウンドスタッツ
2013 PERFECT【第9戦】仙台
2013-06-08 ホテル瑞鳳
決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
大城明香利 | 35.05 | 3.4 | 4 | 38.94 | - |
今瀧 舞 | 29.16 | 5.29 | 4 | 33.94 | - |
準決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
今瀧 舞 | 28.04 | 4.31 | 3.5 | 29.2 | - |
大内 麻由美 | 25.45 | 3.36 | 4.5 | 30.86 | - |
大城明香利 | 41.81 | 3.71 | 4.44 | 37.11 | 3.34 |
松本伊代 | 26.55 | 2.5 | 4.86 | 41.23 | 3.16 |
準々決勝
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
今瀧 舞 | 41.23 | 32.33 | 4.17 |
松本 恵 | 39.53 | 35.05 | 3.88 |
大内 麻由美 | 38.94 | 33.38 | - |
今野明穂 | 37.16 | 34.27 | - |
大城明香利 | 36.89 | 36.89 | - |
對馬裕佳子 | 31.94 | 27.09 | - |
松本伊代 | 38.94 | 27.66 | 4.07 |
樋口麻里子 | 37.38 | 36.89 | 3.2 |
ベスト16
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
松本 恵 | 32.71 | 41.23 | 35.05 |
柴田美保子 | 35.05 | 31.5 | 35.77 |
今瀧 舞 | 30.19 | 36.89 | 33.38 |
黒瀧 摩紀 | 35.05 | 28.47 | 34.38 |
今野明穂 | 41.23 | 36.89 | - |
長木真由美 | 31.83 | 27.94 | - |
大内 麻由美 | 35.61 | 35.05 | 3.88 |
清水希世 | 36.89 | 34.61 | 3.62 |
對馬裕佳子 | 36.89 | 28.04 | - |
埋金 紗有里 | 22.94 | 20.37 | - |
大城明香利 | 41.23 | 41.23 | - |
鈴木 未来 | 33.86 | 31.55 | - |
松本伊代 | 41.4 | 29.2 | 3.66 |
田中美穂 | 38.94 | 30.04 | 3.06 |
樋口麻里子 | 35.05 | 33.38 | - |
新妻志保 | 31.66 | 31.33 | - |
ベスト256
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
柴田美保子 | 30.47 | 28.04 | - |
岡田 まゆみ | 22.95 | 27.83 | - |
黒瀧 摩紀 | 33.38 | 31.86 | - |
古田沙也加 | 20.95 | 29.85 | - |
今野明穂 | 38.04 | 35.05 | - |
佐々木 錬 | 35.73 | 24.23 | - |
大内 麻由美 | 27.83 | 41.23 | 3.95 |
竹本絵美 | 35.05 | 37.27 | 1.85 |
埋金 紗有里 | 27.19 | 33.38 | 3.25 |
嶋崎 昭子 | 31.86 | 34.5 | 2.28 |
大城明香利 | 38.94 | 43.81 | - |
青砥 麻里子 | 31.66 | 31.83 | - |
田中美穂 | 33.38 | 23.38 | 4.12 |
浅野ゆかり | 28.05 | 30.47 | 3.85 |
樋口麻里子 | 38.94 | 33.38 | - |
田中 純佳 | 28.96 | 29.61 | - |