決勝ラウンドスタッツ
2013 PERFECT【第8戦】愛媛
2013-06-02 アイテムえひめ
決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
清水希世 | 38.94 | 4.28 | 4.02 | - | - |
今野明穂 | 41.86 | 3 | 4.18 | - | - |
準決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
今野明穂 | 50.07 | 3.96 | 5.27 | - | - |
松本 恵 | 38.66 | 3.33 | 4.1 | - | - |
清水希世 | 34.73 | 4.37 | 5.25 | 35.05 | 4.28 |
浅野ゆかり | 50.07 | 4.38 | 4.83 | 31.47 | 3.16 |
準々決勝
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
今野明穂 | 41.23 | 41.23 | - |
大城明香利 | 36.72 | 41.6 | - |
松本 恵 | 33.38 | 38.94 | - |
大内 麻由美 | 35.77 | 32.22 | - |
浅野ゆかり | 33.88 | 38.94 | 3.85 |
鈴木 未来 | 35.05 | 30.33 | 2.66 |
清水希世 | 36.89 | 36.89 | - |
田中美穂 | 30.5 | 29.61 | - |
ベスト16
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
大城明香利 | 38.94 | 38.05 | 50.07 |
今瀧 舞 | 34.55 | 41.23 | 28.58 |
今野明穂 | 46.73 | 35.05 | - |
竹本絵美 | 33.08 | 24.52 | - |
大内 麻由美 | 41.23 | 36.89 | - |
田中 純佳 | 32.93 | 30.57 | - |
松本 恵 | 36.89 | 31.86 | - |
嶋崎 昭子 | 14.22 | 28.54 | - |
浅野ゆかり | 36.89 | 36.89 | - |
河野 智美 | 20.8 | 26.16 | - |
鈴木 未来 | 21.9 | 33.38 | - |
鬼塚 ほたる | 22.48 | 28 | - |
田中美穂 | 28.54 | 35.05 | 5.25 |
岡田 まゆみ | 26.96 | 31.33 | 2.9 |
清水希世 | 46.73 | 30.47 | - |
大久保亜由美 | 23.73 | 28.71 | - |
ベスト256
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
今瀧 舞 | 35.05 | 41.23 | - |
佐々木 錬 | 30.66 | 36.16 | - |
竹本絵美 | 24.17 | 30.47 | - |
長木真由美 | 25.74 | 28.04 | - |
大内 麻由美 | 35.05 | 28.04 | - |
神沼千紘 | 31.47 | 23.7 | - |
嶋崎 昭子 | 28.04 | 24.17 | - |
丹羽 沙央莉 | 17 | 18.56 | - |
河野 智美 | 26.96 | 35.05 | - |
中村 由美 | 20.29 | 24.38 | - |
鈴木 未来 | 29.2 | 33.38 | - |
福岡朋世 | 23.76 | 26.22 | - |
岡田 まゆみ | 30.47 | 27.58 | 3.4 |
對馬裕佳子 | 27.62 | 31.86 | 2.86 |
大久保亜由美 | 29.2 | 35.05 | - |
田之口香織 | 27.33 | 27.52 | - |