決勝ラウンドスタッツ
2013 PERFECT【第7戦】横浜
2013-05-11 パシフィコ横浜
決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 松本 恵 | 35.05 | 4 | 4.62 | - | - |
| 大城明香利 | 37.38 | 3.55 | 4.28 | - | - |
準決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 大城明香利 | 28.04 | 2.86 | 3.2 | - | - |
| 堀 博子 | 24.85 | 2.73 | 2.5 | - | - |
| 松本 恵 | 38.94 | 4.71 | 4.77 | 40.73 | 5.79 |
| 今野明穂 | 41.33 | 5.25 | 4.62 | 41.23 | 4.8 |
準々決勝
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 堀 博子 | 34 | 35.05 | 3.8 |
| 鈴木 未来 | 35.05 | 32.77 | 3.66 |
| 大城明香利 | 46.73 | 36.89 | - |
| 大久保亜由美 | 33.46 | 33.44 | - |
| 今野明穂 | 30.09 | 36.89 | 4.5 |
| 大内 麻由美 | 30.47 | 31.66 | 3.42 |
| 松本 恵 | 38.94 | 38.94 | - |
| 田中美穂 | 39.6 | 38.05 | - |
ベスト16
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 鈴木 未来 | 33.38 | 41.23 | - |
| 對馬裕佳子 | 36.16 | 36.16 | - |
| 堀 博子 | 33.38 | 34.25 | 4.27 |
| 浅野ゆかり | 32.94 | 30.47 | 3.36 |
| 大久保亜由美 | 30.47 | 28.04 | - |
| 島村 麻央 | 27.87 | 25.87 | - |
| 大城明香利 | 36.89 | 30.47 | - |
| 仲森尚子 | 31.38 | 27.42 | - |
| 大内 麻由美 | 31.86 | 35.05 | - |
| 岡田 まゆみ | 29.47 | 32.8 | - |
| 今野明穂 | 35.05 | 38.94 | 38.94 |
| 今瀧 舞 | 33.38 | 41.46 | 27.8 |
| 松本 恵 | 33.38 | 41.25 | - |
| 松本伊代 | 32.44 | 28.17 | - |
| 田中美穂 | 33.38 | 38.94 | - |
| 青砥 麻里子 | 22.16 | 31 | - |
ベスト32
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 鈴木 未来 | 33.38 | 32.23 | 3.11 |
| 新妻志保 | 35.94 | 31.86 | 2.37 |
| 對馬裕佳子 | 29.2 | 33.38 | - |
| 清水希世 | 27.47 | 29.38 | - |
| 浅野ゆかり | 31.86 | 35.05 | - |
| 上原レイ | 24.57 | 22.61 | - |
| 堀 博子 | 31.86 | 38.94 | - |
| 清宮幸恵 | 26 | 28.8 | - |
| 大久保亜由美 | 35.05 | 29.04 | 25.96 |
| 本根 浩子 | 19.16 | 25.96 | 25.12 |
| 島村 麻央 | 33.38 | 33.38 | - |
| 田之口香織 | 31.66 | 36.27 | - |
| 大城明香利 | 29.2 | 36.89 | - |
| 高橋七瀬 | 18.66 | 33.77 | - |
| 仲森尚子 | 35.05 | 26.96 | - |
| 神沼千紘 | 29.55 | 25.37 | - |
| 岡田 まゆみ | 36.27 | 30.47 | 3.1 |
| 柴田美保子 | 38.94 | 26.08 | 2.66 |
| 大内 麻由美 | 38.94 | 33.38 | - |
| 嶋崎 昭子 | 31.66 | 29.71 | - |
| 今野明穂 | 36.89 | 38.94 | - |
| 黒瀧 摩紀 | 25.66 | 27.61 | - |
| 今瀧 舞 | 35.05 | 35.05 | - |
| 門川 美穂 | 21.38 | 29.09 | - |
| 松本 恵 | 38.94 | 33.38 | - |
| 本多美恵子 | 20.61 | 23.16 | - |
| 松本伊代 | 31.86 | 28.95 | 4.12 |
| 波羅 愛 | 21.85 | 30.47 | 3.8 |
| 田中美穂 | 31.86 | 36.89 | - |
| 岩見 香 | 25.57 | 22.38 | - |
| 青砥 麻里子 | 29.2 | 30.47 | - |
| 石川由喜子 | 23.66 | 30.04 | - |








