決勝ラウンドスタッツ
2013 PERFECT【第6戦】福岡
2013-05-05 福岡国際センター
決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 松本 恵 | 46.73 | 4.75 | 4 | 32.06 | 5.08 |
| 今野明穂 | 39.26 | 4.5 | 2.71 | 46.73 | 5 |
準決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 今野明穂 | 41.2 | 4.14 | 4.75 | 38.94 | - |
| 松本伊代 | 43.81 | 3 | 3.75 | 40.86 | - |
| 松本 恵 | 42.53 | 5.25 | 5.71 | 33.38 | - |
| 大城明香利 | 38.94 | 2.8 | 5.36 | 37.16 | - |
準々決勝
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 今野明穂 | 36.89 | 41.23 | - |
| 嶋崎 昭子 | 25.5 | 32 | - |
| 松本伊代 | 31.86 | 36.89 | - |
| 神沼千紘 | 30.33 | 28.66 | - |
| 大城明香利 | 37.66 | 33.38 | 4.08 |
| 田之口香織 | 46.73 | 35.88 | 3.3 |
| 松本 恵 | 38.94 | 33.38 | - |
| 對馬裕佳子 | 25.77 | 26.61 | - |
ベスト16
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 嶋崎 昭子 | 30.47 | 29.2 | - |
| 田中美穂 | 27.54 | 23 | - |
| 今野明穂 | 43.81 | 36.89 | - |
| 竹本絵美 | 22.27 | 35.22 | - |
| 神沼千紘 | 33.83 | 28.46 | 3.87 |
| 今瀧 舞 | 29.44 | 41.23 | 3.71 |
| 松本伊代 | 35.05 | 33.38 | - |
| 本根 浩子 | 32.23 | 33.34 | - |
| 田之口香織 | 25.81 | 31.86 | 29.2 |
| 廣津好美 | 26.96 | 26.62 | 31.52 |
| 大城明香利 | 40.26 | 41.23 | 4.8 |
| 清水希世 | 41.23 | 44.33 | 4.5 |
| 對馬裕佳子 | 33.38 | 35.05 | - |
| 浅野ゆかり | 35.5 | 31.47 | - |
| 松本 恵 | 41.23 | 38.94 | - |
| 門川 美穂 | 27.53 | 29.77 | - |
ベスト256
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 田中美穂 | 29.2 | 29.2 | - |
| 児玉瑞季 | 20.9 | 22 | - |
| 竹本絵美 | 28.04 | 28.04 | - |
| 佐々木 錬 | 22.91 | 21.96 | - |
| 神沼千紘 | 30.47 | 38.94 | - |
| 島村 麻央 | 23.71 | 29.77 | - |
| 本根 浩子 | 23.06 | 25.96 | 18.44 |
| 中村 由美 | 25.03 | 23.67 | 18.47 |
| 廣津好美 | 28.04 | 25.03 | - |
| 松永かおり | 21.88 | 24.48 | - |
| 清水希世 | 33.38 | 43.81 | - |
| 大内 麻由美 | 24.88 | 37.83 | - |
| 浅野ゆかり | 36.94 | 35.05 | 41.23 |
| 長木真由美 | 35.05 | 31.88 | 43 |
| 門川 美穂 | 25.96 | 31.86 | - |
| 北 聖子 | 23.08 | 18.95 | - |








