決勝ラウンドスタッツ
2013 PERFECT【第5戦】山形
2013-04-14 山形ビックウィング
決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 今野明穂 | 38.94 | 3 | 5.6 | 30.52 | 4.2 |
| 松本伊代 | 35.8 | 5.4 | 3.75 | 30.47 | 3.14 |
準決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 今野明穂 | 33.38 | 4 | 4.34 | - | - |
| 田中美穂 | 22.9 | 3.66 | 3.6 | - | - |
| 松本伊代 | 36.89 | 4.1 | 3.69 | - | - |
| 大城明香利 | 29.55 | 3.8 | 3.12 | - | - |
準々決勝
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 田中美穂 | 29.2 | 41.23 | - |
| 堀 博子 | 31.09 | 36.72 | - |
| 今野明穂 | 41.23 | 31.86 | - |
| 新妻志保 | 30.11 | 20.66 | - |
| 大城明香利 | 41.23 | 31.86 | - |
| 竹本絵美 | 30.11 | 24.66 | - |
| 松本伊代 | 26.96 | 33.11 | 3.93 |
| 石川由喜子 | 26.95 | 33.38 | 3.2 |
ベスト16
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 堀 博子 | 24.62 | 41.23 | 3.37 |
| 門川 美穂 | 26.96 | 30.55 | 2.57 |
| 田中美穂 | 28.04 | 25.41 | 29.2 |
| 田中 純佳 | 28.37 | 25.96 | 27.38 |
| 今野明穂 | 36.89 | 33.38 | - |
| 片岡美智 | 22.55 | 30.57 | - |
| 新妻志保 | 36.89 | 27.83 | 30.47 |
| 松本 恵 | 24.38 | 35.05 | 25.7 |
| 竹本絵美 | 36.89 | 29.2 | - |
| 田之口香織 | 36.38 | 27.87 | - |
| 大城明香利 | 43.81 | 41.23 | - |
| 浅野ゆかり | 38 | 44.33 | - |
| 松本伊代 | 21.27 | 38.94 | 3.87 |
| 森田 葉奈子 | 35.05 | 31.66 | 3.1 |
| 石川由喜子 | 30.47 | 29.23 | 2.4 |
| 對馬裕佳子 | 31.23 | 30.47 | 2.2 |








