決勝ラウンドスタッツ
2013 PERFECT【第3戦】北九州
2013-03-10 西日本総合展示場
決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 浅野ゆかり | 38.94 | 5.14 | 3.57 | 31.86 | - |
| 大城明香利 | 42.66 | 4.14 | 4.42 | 28.79 | - |
準決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 大城明香利 | 36.89 | 3.25 | 4.34 | 41.23 | - |
| 田中美穂 | 36.72 | 3.96 | 4.58 | 36.94 | - |
| 浅野ゆかり | 25.38 | 4.5 | 3.72 | 31.77 | 4.18 |
| 今野明穂 | 38.94 | 3.66 | 4 | 33.38 | 3.7 |
準々決勝
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 田中美穂 | 25.96 | 29.2 | - |
| 松本伊代 | 27.12 | 23.2 | - |
| 大城明香利 | 27.33 | 41.23 | 35.05 |
| 青砥 麻里子 | 30.47 | 36 | 37.16 |
| 浅野ゆかり | 31.86 | 36.89 | - |
| 岡田 まゆみ | 30.85 | 29.85 | - |
| 今野明穂 | 32.61 | 35.05 | 3.84 |
| 清水希世 | 35.05 | 27.66 | 3.37 |
ベスト16
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 田中美穂 | 26.96 | 36.89 | - |
| 福岡朋世 | 24.16 | 28.71 | - |
| 松本伊代 | 25.96 | 35.5 | 4.33 |
| 濱田 緒里絵 | 24.33 | 41.23 | 3.37 |
| 大城明香利 | 38.94 | 32.04 | 5.04 |
| 松本 恵 | 34.72 | 35.05 | 4.14 |
| 青砥 麻里子 | 26.95 | 31.86 | 30.47 |
| 竹本絵美 | 28.04 | 30.09 | 27.2 |
| 岡田 まゆみ | 35.05 | 38.94 | - |
| 長木真由美 | 28.27 | 33.44 | - |
| 浅野ゆかり | 38.94 | 38.94 | - |
| 大内 麻由美 | 27.33 | 29.61 | - |
| 今野明穂 | 36.89 | 43.81 | - |
| 大久保亜由美 | 36.44 | 33.55 | - |
| 清水希世 | 35.05 | 34.5 | 4.12 |
| 鈴木 未来 | 29.66 | 36.89 | 3.14 |
ベスト256
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 福岡朋世 | 25.03 | 30.47 | - |
| 島村 麻央 | 25.59 | 25.04 | - |
| 濱田 緒里絵 | 36.89 | 36.89 | - |
| 埋金 紗有里 | 26.27 | 27.14 | - |
| 大城明香利 | 28.29 | 31.86 | 4.71 |
| 門川 美穂 | 25.96 | 29.85 | 3.6 |
| 青砥 麻里子 | 28.04 | 31.86 | - |
| 廣津好美 | 23.29 | 27.29 | - |
| 岡田 まゆみ | 38.94 | 35.05 | - |
| 新妻志保 | 30.16 | 29 | - |
| 浅野ゆかり | 41.23 | 36.89 | - |
| 國丸みどり | 25.83 | 26.55 | - |
| 今野明穂 | 33.38 | 33.38 | - |
| 田之口香織 | 28.22 | 30 | - |
| 鈴木 未来 | 38.94 | 36.89 | - |
| 村上 史枝 | 27.66 | 37.16 | - |








