決勝ラウンドスタッツ
2013 PERFECT【開幕戦】横浜
2013-02-10 パシフィコ横浜
決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 田中美穂 | 29.05 | 3.63 | 3.8 | 33.38 | - |
| 竹本絵美 | 38.94 | 2.72 | 3.44 | 31.33 | - |
準決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 田中美穂 | 40.6 | 4.6 | 5.14 | 38.94 | - |
| 今野明穂 | 41.23 | 4.11 | 4 | 40.73 | - |
| 竹本絵美 | 38.94 | 4.1 | 3.75 | - | - |
| 對馬裕佳子 | 34.73 | 3.3 | 1.83 | - | - |
準々決勝
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 田中美穂 | 26.29 | 31.86 | 31.86 |
| 門川 美穂 | 28.04 | 31 | 25.38 |
| 今野明穂 | 36.89 | 30.47 | - |
| 仲森尚子 | 35.05 | 21.7 | - |
| 對馬裕佳子 | 28.37 | 30.47 | 30.47 |
| 小林ひとみ | 31.86 | 27.87 | 26.5 |
| 竹本絵美 | 30.47 | 30.47 | - |
| 田之口香織 | 30.14 | 24.12 | - |
ベスト16
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 門川 美穂 | 29.2 | 30.47 | - |
| 樋口麻里子 | 31.38 | 29.08 | - |
| 田中美穂 | 29.2 | 35.05 | - |
| 岡田 まゆみ | 22.75 | 27.88 | - |
| 今野明穂 | 41.23 | 38.94 | - |
| 清水希世 | 36.83 | 35.26 | - |
| 仲森尚子 | 31.86 | 31.83 | 33.38 |
| 浅野ゆかり | 31.85 | 33.38 | 32.88 |
| 小林ひとみ | 27.12 | 31.86 | 3.34 |
| 中川 恵理佳 | 30.47 | 23.91 | 2.5 |
| 對馬裕佳子 | 33.38 | 23.14 | 3.73 |
| 松本 恵 | 29.76 | 36.89 | 3.66 |
| 田之口香織 | 31.86 | 34.5 | 3.8 |
| 今瀧 舞 | 29.57 | 33.38 | 3.66 |
| 竹本絵美 | 46.73 | 38.94 | - |
| 大城明香利 | 39.91 | 34.77 | - |
ベスト32
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 門川 美穂 | 27.75 | 43.81 | 33.38 |
| 福岡朋世 | 26.96 | 14.86 | 21.09 |
| 樋口麻里子 | 24.14 | 22.23 | 2.6 |
| 河野 智美 | 35.05 | 24.17 | 1.5 |
| 田中美穂 | 26.96 | 29.04 | 5.43 |
| 佐々木 錬 | 21.04 | 28.04 | 3.2 |
| 岡田 まゆみ | 26.96 | 25.96 | - |
| 嶋崎 昭子 | 23.74 | 27.54 | - |
| 今野明穂 | 33.38 | 38.94 | - |
| 松本伊代 | 32.77 | 37.83 | - |
| 清水希世 | 31.86 | 35.05 | - |
| 菊地静香 | 26.16 | 27.05 | - |
| 浅野ゆかり | 31.86 | 41.23 | - |
| 堀 博子 | 28.54 | 33 | - |
| 仲森尚子 | 38.94 | 29.85 | 4.37 |
| 山本 淳 | 27.11 | 36.89 | 3.81 |
| 小林ひとみ | 25.96 | 22.33 | 3.95 |
| 青砥 麻里子 | 28.12 | 36.89 | 2.42 |
| 中川 恵理佳 | 29.2 | 38.94 | - |
| 黒瀧 摩紀 | 28.09 | 36.86 | - |
| 松本 恵 | 33.38 | 35.05 | - |
| 長木真由美 | 31.76 | 36.5 | - |
| 對馬裕佳子 | 26.96 | 43.81 | - |
| 小池理子 | 20.79 | 23.55 | - |
| 田之口香織 | 24.17 | 30.47 | - |
| 石川由喜子 | 20.39 | 32.9 | - |
| 今瀧 舞 | 33.38 | 26.96 | - |
| 鈴木 愛 | 13.77 | 24.77 | - |
| 大城明香利 | 31.86 | 26.96 | - |
| 神沼千紘 | 27.12 | 22.91 | - |
| 竹本絵美 | 35.05 | 36.89 | - |
| 大内 麻由美 | 23.83 | 31.19 | - |








