決勝ラウンドスタッツ
2012 PERFECT【最終戦 】千葉
2012-12-15 幕張メッセ
決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 松本伊代 | 36.16 | 5.03 | 5.2 | 41.23 | - |
| 相内晴嘉 | 38.94 | 4.2 | 3.5 | 32.33 | - |
準決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 松本伊代 | 29.28 | 7.36 | 3.6 | 36.89 | - |
| 門川 美穂 | 29.2 | 4 | 3.1 | 13.77 | - |
| 相内晴嘉 | 29.2 | 4.68 | 3.75 | - | - |
| 岩永 美保 | 26.33 | 3.33 | 3.44 | - | - |
準々決勝
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 門川 美穂 | 33.38 | 44.86 | 38.94 |
| 今野明穂 | 36.11 | 38.94 | 35.61 |
| 松本伊代 | 26.96 | 37.16 | 4.15 |
| 鈴木 未来 | 28.45 | 36.89 | 3.38 |
| 岩永 美保 | 25.85 | 35.05 | 33.38 |
| 嶋崎 昭子 | 30.47 | 21.77 | 31.47 |
| 相内晴嘉 | 31.86 | 37.16 | 6.75 |
| 青砥 麻里子 | 28.47 | 36.89 | 3 |
ベスト16
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 今野明穂 | 30.47 | 24.33 | 3.77 |
| 大内 麻由美 | 30.66 | 30.47 | 3.81 |
| 門川 美穂 | 35.05 | 35.05 | - |
| 山本 淳 | 24.09 | 32.28 | - |
| 鈴木 未来 | 36.89 | 43.81 | - |
| 長木真由美 | 28.95 | 30.13 | - |
| 松本伊代 | 35.05 | 38.94 | - |
| 檜山亜紗子 | 32.9 | 33.26 | - |
| 岩永 美保 | 30.47 | 28.04 | - |
| 清宮幸恵 | 25.42 | 25.88 | - |
| 嶋崎 昭子 | 33.38 | 30.47 | - |
| 大久保亜由美 | 30.57 | 28.91 | - |
| 相内晴嘉 | 33.38 | 38.94 | - |
| 小林ひとみ | 28.47 | 25.73 | - |
| 青砥 麻里子 | 35.05 | 31 | 3 |
| 五月女真理 | 28.66 | 31.86 | 2.84 |
ベスト32
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 青砥 麻里子 | 41.23 | 30.47 | - |
| 浅野ゆかり | 31.83 | 29.76 | - |
| 五月女真理 | 35.05 | 33.38 | - |
| 森田 葉奈子 | 28.44 | 31.85 | - |
| 大内 麻由美 | 38.94 | 33.38 | - |
| 田之口香織 | 30.55 | 33.33 | - |
| 今野明穂 | 35.05 | 38.94 | - |
| 田中美穂 | 34.16 | 37.11 | - |
| 山本 淳 | 29.2 | 33.38 | - |
| 村上 史枝 | 28.12 | 19.55 | - |
| 門川 美穂 | 28.54 | 35.05 | 3.73 |
| 神沼千紘 | 31.86 | 31.9 | 3.4 |
| 長木真由美 | 27.95 | 33.38 | 3.8 |
| 津久井 陽子 | 30.47 | 29.33 | 2.5 |
| 鈴木 未来 | 28.04 | 36.89 | - |
| 藤田絵梨香 | 22.92 | 25.83 | - |
| 松本伊代 | 41.23 | 38.94 | - |
| 松本 恵 | 37.94 | 29.33 | - |
| 檜山亜紗子 | 36.61 | 26.96 | 3.13 |
| 武藤 なみ子 | 35.05 | 26.41 | 2.93 |
| 清宮幸恵 | 29.2 | 28.91 | 3 |
| 大貫 久美子 | 26.33 | 31.86 | 2.46 |
| 岩永 美保 | 41.23 | 31.86 | - |
| 清水希世 | 32.6 | 26.5 | - |
| 大久保亜由美 | 33.38 | 28.04 | - |
| 田中 純佳 | 29.44 | 26.73 | - |
| 嶋崎 昭子 | 30.47 | 30.26 | 35.05 |
| 菊地静香 | 30.23 | 41.23 | 33.16 |
| 小林ひとみ | 31.11 | 38.94 | 3.69 |
| 竹本絵美 | 33.38 | 29.46 | 2.75 |
| 相内晴嘉 | 29.04 | 38.94 | 4.43 |
| 堀 博子 | 30.47 | 32.05 | 4 |








