EhX^bc
2026 PERFECTyζ11νzΞμ
2026-08-01 Ξμ§YΖW¦Ω
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| ει Ύ | 41.75 | 6.21 | 5.66 | - | - |
| εΰ Rό | 37.11 | 4.8 | 4.6 | - | - |
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| εΰ Rό | 41.75 | 5.72 | 5.11 | - | - |
| μ ~ | 37.5 | 5.14 | 2.66 | - | - |
| ει Ύ | 41.75 | 5.05 | 4.56 | - | - |
| Ρ Ογ | 35.16 | 4.5 | 3.44 | - | - |
X
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| μ ~ | 31.31 | 4.27 | 4.95 | 25.61 | 4.8 |
| Liao pei ying | 32.06 | 4.25 | 4.57 | 26.36 | 3.33 |
| εΰ Rό | 38.53 | 4.83 | 3.95 | - | - |
| ’Γ Ρ | 40.5 | 3.72 | 3.28 | - | - |
| ει Ύ | 27.83 | 4.9 | 5.8 | - | - |
| μγ ^ή | 27.26 | 3.37 | 4.25 | - | - |
| Ρ Ογ | 35.78 | 4.2 | 4.58 | - | - |
| r μδ» | 32.91 | 3.3 | 3.2 | - | - |
xXg16
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| μ ~ | 32.2 | 5 | 4.83 | 41.75 | 41.75 |
| ΐq ^q | 27.83 | 2.75 | 4.2 | 26.22 | 24.25 |
| εΰ Rό | 41.75 | 3.58 | 2.8 | 41.75 | - |
| ΞΛ Ρ | 28.83 | 3.54 | 4.16 | 27.88 | - |
| ει Ύ | 45.54 | 5 | 3.93 | - | - |
| ²‘ D | 40.66 | 3.57 | 4.1 | - | - |
| Ρ Ογ | 27.83 | 3.88 | 4.43 | 33.4 | - |
| ΰ_μ ^ί | 28.2 | 3.9 | 4.71 | 30.53 | - |
| ’Γ Ρ | 38.58 | 4.22 | 4.36 | 27.83 | 4.8 |
| ιΨ ³Β« | 33.4 | 4.44 | 3.62 | 28.06 | 3.71 |
| μγ ^ή | 25.72 | 4.25 | 4.09 | 27.83 | - |
| ‘μ TΑ’ | 25.05 | 3.71 | 3 | 29.46 | - |
| r μδ» | 33.4 | 3 | 3 | 26.36 | - |
| nΣ έΘέ | 35.08 | 2.75 | 4.65 | 22.33 | - |
| Liao pei ying | 31.31 | 4.12 | 5.25 | - | - |
| ΆR αΨ | 31.26 | 3.12 | 3.5 | - | - |
xXg32
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| μ ~ | 20.66 | 4.5 | 4.2 | 38.53 | - |
| μ uδ | 21.78 | 3 | 2.33 | 28.86 | - |
| εΰ Rό | 27.83 | 5.18 | 5.1 | - | - |
| ΄ σ’ | 27.61 | 4.71 | 3.85 | - | - |
| ει Ύ | 32.5 | 5 | 5.35 | 33.4 | - |
| Όφ Ή | 35.78 | 4.2 | 2 | 33 | - |
| ΐq ^q | 31.31 | 4 | 3 | 33.4 | - |
| ϋό΄ | 28.8 | 4.71 | 3.21 | 20.6 | - |
| ΰ_μ ^ί | 29.47 | 3.82 | 2.66 | 31 | 33.4 |
| qμ SΤ | 21.55 | 3 | 3.1 | 35.78 | 36 |
| ‘μ TΑ’ | 29.47 | 3.1 | 4.95 | - | - |
| {L ό | 15.26 | 1.4 | 3 | - | - |
| ²‘ D | 30.2 | 5.2 | 3.95 | 23.85 | - |
| ½Ό ©Λ | 31.31 | 2.5 | 2.37 | 21.55 | - |
| Ρ Ογ | 33.4 | 4 | 3.58 | - | - |
| ¬μ q | 30.58 | 3.1 | 3.3 | - | - |
| ιΨ ³Β« | 31.06 | 4.37 | 4.62 | 31.31 | - |
| pc ί | 31.31 | 3.71 | 3.5 | 26.93 | - |
| ΞΛ Ρ | 29.47 | 4.05 | 4.5 | - | - |
| ΄{ ΐή | 24.5 | 2 | 2.83 | - | - |
| ’Γ Ρ | 33.4 | 3.15 | 2.87 | 23.85 | - |
| εvΫ ΐ | 25.13 | 2.58 | 3.44 | 26.05 | - |
| ΆR αΨ | 35.78 | 4.53 | 4.37 | - | - |
| c € | 30.66 | 3.5 | 4 | - | - |
| nΣ έΘέ | 27.83 | 3.48 | 4.89 | - | - |
| O¬c Dδ»ή | 23.77 | 2.62 | 2 | - | - |
| μγ ^ή | 33.4 | 2.87 | 3.75 | 35.78 | 3.09 |
| μ Ή | 35.08 | 3.69 | 4.56 | 30.8 | 2.7 |
| r μδ» | 27.83 | 4.94 | 3.6 | - | - |
| ²μ D | 32.26 | 3 | 3.33 | - | - |
| Liao pei ying | 33.4 | 5 | 3.6 | - | - |
| μ Gq | 30.66 | 4 | 4 | - | - |
xXg64
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| ΄ σ’ | 37 | 4.66 | 4.94 | 30.86 | 3.84 |
| Γvδ zq | 35.78 | 2.8 | 2 | 33.4 | 3.58 |
| ϋό΄ | 35.78 | 3.06 | 3 | 35.78 | 6 |
| δθ ή] | 23.6 | 3.26 | 3.26 | 22.08 | 1.4 |
| ²μ D | 23.85 | 3.5 | 3.26 | - | - |
| Ό{ Ιγ | 22.47 | 2.28 | 2.12 | - | - |
| ²‘ D | 33.4 | 3.71 | 4.56 | 38.53 | - |
| ¬ΰ_ | 37 | 4.12 | 4.5 | 32.06 | - |
| Ρ Ογ | 29.22 | 3.85 | 3.63 | 27.2 | 4.93 |
| g΄c κ£ | 41.75 | 3.81 | 3.18 | 38.53 | 4.26 |
| qμ SΤ | 38.53 | 4.16 | 3.1 | - | - |
| Δc Ίβ | 36 | 2.33 | 2.77 | - | - |
| ιΨ ³Β« | 25.22 | 3.53 | 4.04 | 25.05 | - |
| Ψ¦ Δb | 27.83 | 3.13 | 2.42 | 22.33 | - |
| ΞΛ Ρ | 31.31 | 3.4 | 2.54 | 38.53 | - |
| Φ{ ¬Δ | 26.88 | 2.14 | 3.25 | 24.75 | - |
| μ Gq | 33.4 | 3 | 3.53 | - | - |
| ©Ϊ ΡD | 25.86 | 2.9 | 3.26 | - | - |
| μ Ή | 38.53 | 3.12 | 3.11 | - | - |
| Dσ | 18.26 | 2.25 | 1.55 | - | - |
| ’Γ Ρ | 31.31 | 4.25 | 3.22 | - | - |
| λc ή | 24.6 | 2.12 | 2.69 | - | - |
| {L ό | 27.83 | 2.75 | 4.09 | 29.46 | 3 |
| V Ρq | 16 | 3.24 | 2.42 | 27.83 | 2.33 |
| O¬c Dδ»ή | 15.06 | 2.53 | 2.25 | 27.83 | - |
| ―μ NH | 16.16 | 2.26 | 2.36 | 26.05 | - |
| ΆR αΨ | 35.78 | 4.45 | 5.43 | - | - |
| ‘μ DPT | 30.66 | 3.45 | 2.8 | - | - |
| Όφ Ή | 29.47 | 3 | 3.37 | - | - |
| λc Ίq | 23.05 | 1.87 | 1.87 | - | - |
| μ uδ | 22.61 | 2.74 | 3 | 35.78 | - |
| Γ qό | 23.85 | 2.18 | 2.6 | 30.33 | - |








