決勝ラウンドスタッツ
2012 PERFECT【第15戦】熊本
2012-11-18 グランメッセ熊本
決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
今野明穂 | 38.94 | 4.5 | 4.5 | 38.94 | - |
木原 奈実 | 35.33 | 3.6 | 4.07 | 30.26 | - |
準決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
今野明穂 | 31.88 | 4 | 5 | 36.89 | 5.57 |
松本伊代 | 33.38 | 4.66 | 4.66 | 32.38 | 3.5 |
木原 奈実 | 26.96 | 1.4 | 3.52 | 30.76 | 4.92 |
檜山亜紗子 | 27.36 | 5.2 | 3.14 | 36.89 | 3.55 |
準々決勝
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
松本伊代 | 29.2 | 27.88 | 4.58 |
山本 淳 | 27.41 | 38.94 | 3.25 |
今野明穂 | 33.38 | 43.81 | - |
岡田 まゆみ | 29.88 | 30.44 | - |
木原 奈実 | 36.89 | 31.86 | - |
本根 浩子 | 25.52 | 25.76 | - |
檜山亜紗子 | 31.66 | 46.73 | 4.3 |
田中美穂 | 38.94 | 40.33 | 3 |
ベスト16
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
松本伊代 | 38.94 | 28.95 | 3.36 |
森田 葉奈子 | 27.4 | 25.96 | 1.66 |
山本 淳 | 35.05 | 31.86 | - |
埋金 紗有里 | 20.5 | 26.95 | - |
今野明穂 | 38.94 | 36.11 | 4.2 |
松本 恵 | 29.06 | 36.89 | 3.16 |
岡田 まゆみ | 28.04 | 36.89 | - |
大久保亜由美 | 25.88 | 28.94 | - |
本根 浩子 | 33 | 35.05 | 3.51 |
本田 真由美 | 31.86 | 24.66 | 3.07 |
木原 奈実 | 31.66 | 25.03 | 4.4 |
長木真由美 | 31.86 | 27.76 | 3.63 |
檜山亜紗子 | 36.89 | 33.38 | - |
清水希世 | 33.23 | 32.88 | - |
田中美穂 | 26.96 | 33.38 | - |
濱田 緒里絵 | 23.33 | 25.94 | - |
ベスト256
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
森田 葉奈子 | 30.47 | 30.47 | - |
門川 美穂 | 21.33 | 23.37 | - |
山本 淳 | 29.2 | 33.38 | - |
堀 博子 | 28.87 | 34.94 | - |
松本 恵 | 29.2 | 33.38 | - |
村上 史枝 | 27.75 | 30.22 | - |
大久保亜由美 | 35.05 | 35.05 | - |
大内 麻由美 | 37.05 | 29.85 | - |
本田 真由美 | 25.95 | 29.2 | 3 |
竹本絵美 | 30.47 | 27.12 | 2.8 |
木原 奈実 | 35.05 | 35.05 | - |
田中 純佳 | 24.88 | 24.88 | - |
清水希世 | 35.05 | 36.89 | - |
川手 恵 | 19.77 | 19.61 | - |
濱田 緒里絵 | 21.24 | 29.2 | - |
河野 智美 | 20.45 | 26.76 | - |