決勝ラウンドスタッツ
2012 PERFECT【第12戦】沖縄
2012-10-07 沖縄コンベンションセンター
決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 松本 恵 | 38.94 | 4 | 3.71 | 37.27 | 4.55 |
| 田中 純佳 | 38.06 | 4.4 | 3.41 | 35.05 | 3.44 |
準決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 松本 恵 | 43.81 | 4.2 | 3.84 | - | - |
| 相内晴嘉 | 38.6 | 3.5 | 4.16 | - | - |
| 田中 純佳 | 38.94 | 3.11 | 4.4 | 35.05 | - |
| 今野明穂 | 33.46 | 3.31 | 4 | 36.47 | - |
準々決勝
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 相内晴嘉 | 35.05 | 38.94 | - |
| 青砥 麻里子 | 32.71 | 32.93 | - |
| 松本 恵 | 41.23 | 33.28 | - |
| 山本 淳 | 36.53 | 26.14 | - |
| 今野明穂 | 41.23 | 33.11 | 5.06 |
| 松本伊代 | 43.13 | 36.89 | 3.4 |
| 田中 純佳 | 25.03 | 38.94 | - |
| 島村 麻央 | 22.7 | 22.33 | - |
ベスト16
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 相内晴嘉 | 36.89 | 41.23 | - |
| 五月女真理 | 30.66 | 40.2 | - |
| 青砥 麻里子 | 35.05 | 31.86 | - |
| 大城明香利 | 33.14 | 31.76 | - |
| 松本 恵 | 41.23 | 27.72 | 4.04 |
| 大貫 久美子 | 32.53 | 24.17 | 3.42 |
| 山本 淳 | 34 | 38.94 | 38.94 |
| 木原 奈実 | 36.89 | 33.6 | 42.93 |
| 今野明穂 | 30.47 | 32.61 | 4.03 |
| 田中美穂 | 30.26 | 33.38 | 3.11 |
| 松本伊代 | 35.05 | 35.05 | - |
| 大久保亜由美 | 37.16 | 33.28 | - |
| 田中 純佳 | 29 | 29.2 | 3.39 |
| 浅野ゆかり | 29.2 | 31.5 | 3.58 |
| 島村 麻央 | 28.44 | 35.05 | 3.46 |
| 野間ゆかり | 35.05 | 26.72 | 2.37 |
ベスト256
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 相内晴嘉 | 28.04 | 35.05 | - |
| 岡田 まゆみ | 24.74 | 18.16 | - |
| 青砥 麻里子 | 36.89 | 28.04 | - |
| 嶋崎 昭子 | 25.22 | 23.22 | - |
| 松本 恵 | 30.47 | 36.89 | - |
| 白石尚子 | 22.91 | 20.44 | - |
| 山本 淳 | 38.94 | 32.61 | 4.5 |
| 檜山亜紗子 | 34.73 | 30.47 | 3.27 |
| 田中美穂 | 35.05 | 30.47 | - |
| 佐々木 錬 | 33 | 28 | - |
| 大久保亜由美 | 35.06 | 38.94 | - |
| 岩永 美保 | 19.22 | 28.27 | - |
| 浅野ゆかり | 25.96 | 29.2 | - |
| 今長 優香 | 24.44 | 23.29 | - |
| 島村 麻央 | 24.17 | 20.61 | - |
| 渡辺 菜美 | 22.7 | 19.63 | - |








