決勝ラウンドスタッツ
2024 PERFECT【第4戦】東京
2024-03-31 ダーツスタジアム池袋店
決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
大内 麻由美 | 31.31 | 4.75 | 5.29 | - | - |
大城 明香利 | 32.33 | 3.87 | 4.4 | - | - |
準決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
大城 明香利 | 33.4 | 5.06 | 4.65 | - | - |
藤野 裕加里 | 37.58 | 3.86 | 3.38 | - | - |
大内 麻由美 | 26.38 | 5.22 | 5.05 | 35.78 | - |
濱野 真衣 | 31.31 | 4.77 | 3.5 | 29.4 | - |
準々決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
濱野 真衣 | 29.47 | 3.72 | 4.28 | - | - |
太田 新菜 | 28.53 | 3 | 3.11 | - | - |
藤野 裕加里 | 35.78 | 4.03 | 4.76 | - | - |
鈴木 さつき | 31.83 | 3.44 | 2.4 | - | - |
大城 明香利 | 41.75 | 3.22 | 6 | 25.05 | - |
長嶋 瑠那 | 35.58 | 3.69 | 2.8 | 26.16 | - |
大内 麻由美 | 41.75 | 4.05 | 3.85 | - | - |
佐藤 詩織 | 17.11 | 2.76 | 2.83 | - | - |
ベスト16
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
長嶋 瑠那 | 45.54 | 4.62 | 3 | 35.78 | - |
大久保 李佳 | 34.77 | 3.62 | 5 | 32.4 | - |
佐藤 詩織 | 27.83 | 4.11 | 2.14 | 31.31 | - |
島村 麻央 | 27.66 | 2.62 | 3.37 | 23 | - |
大城 明香利 | 41.75 | 4.28 | 5.17 | - | - |
吉牟田 凜 | 32.66 | 2.57 | 5.55 | - | - |
鈴木 さつき | 35.78 | 3.06 | 2.16 | 29.47 | - |
林 倫代 | 30.4 | 3.2 | 4.14 | 30.06 | - |
太田 新菜 | 33.4 | 3.3 | 3.75 | - | - |
甘利 智美 | 29 | 3.22 | 3.63 | - | - |
大内 麻由美 | 29.47 | 5.14 | 4.92 | - | - |
川島 淳 | 32.2 | 3.14 | 1.5 | - | - |
濱野 真衣 | 35.78 | 5.47 | 3.5 | 35.78 | - |
佐々木 未来 | 28.86 | 4.42 | 3.72 | 40.41 | - |
藤野 裕加里 | 31.53 | 4.41 | 3.64 | 41.75 | - |
藤田 真子 | 27.83 | 1.6 | 2.3 | 34.66 | - |
ベスト32
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
佐藤 詩織 | 27.6 | 3.7 | 3.6 | 41.75 | - |
瀧田 奈央 | 29.47 | 2.88 | 2.22 | 31.88 | - |
鈴木 さつき | 29.46 | 3 | 2.61 | 29.47 | 33.4 |
森窪 緒里絵 | 29.47 | 2.5 | 2.7 | 25.73 | 36.91 |
大久保 李佳 | 35.78 | 3.52 | 4.73 | - | - |
大皿 梨紗 | 30.5 | 2.91 | 3.5 | - | - |
藤野 裕加里 | 30 | 4.94 | 4.73 | 35.78 | - |
中村 志穂 | 33.4 | 1.6 | 3.8 | 19 | - |
林 倫代 | 33.4 | 2.51 | 3.37 | - | - |
今野 優輝乃 | 21.53 | 2.2 | 2.45 | - | - |
長嶋 瑠那 | 38.53 | 3.17 | 3.34 | - | - |
角田 麻衣 | 28.66 | 2.33 | 2.63 | - | - |
濱野 真衣 | 26.05 | 4.2 | 3.75 | 29.47 | 4.09 |
橋本 佳奈 | 29.47 | 5.43 | 4 | 22.44 | 2.25 |
川島 淳 | 31.31 | 3.28 | 4.9 | - | - |
牧野 百花 | 32.46 | 2.54 | 3.42 | - | - |
吉牟田 凜 | 23.38 | 3.81 | 3.68 | 33 | 33.4 |
須貝 美来 | 26.36 | 2.9 | 2.28 | 38.53 | 33.25 |
太田 新菜 | 35.41 | 2.86 | 3.25 | 20.87 | 3.13 |
小濱 結香 | 35.78 | 2.26 | 3.24 | 20.71 | 2.6 |
大城 明香利 | 33.4 | 5.36 | 4.5 | - | - |
鹿子木 五月 | 27.16 | 4.14 | 3.66 | - | - |
甘利 智美 | 33.4 | 2.88 | 2.93 | 27.61 | 3.4 |
鎌田 愛 | 36.41 | 3.51 | 2.8 | 26.36 | 2.8 |
佐々木 未来 | 34.66 | 4.14 | 3 | 29.47 | 3 |
伊藤 優子 | 41.75 | 3 | 2.76 | 25.61 | 2.45 |
大内 麻由美 | 31.31 | 3.72 | 3.53 | - | - |
小野 舞子 | 25.94 | 3 | 3.27 | - | - |
島村 麻央 | 29.47 | 3.15 | 3.62 | 31.31 | - |
三井 明美 | 22.66 | 2.53 | 4 | 26.83 | - |
藤田 真子 | 25.05 | 2.66 | 3.4 | 31.31 | - |
市川 沙樹 | 21.95 | 3.06 | 2.8 | 25.93 | - |
ベスト64
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
林 倫代 | 27.83 | 3.62 | 3.88 | 33.4 | - |
東田 聡子 | 26.94 | 3.42 | 4.13 | 35.16 | - |
伊藤 優子 | 18.55 | 2.6 | 3.21 | 29.47 | - |
新 亜紗子 | 19.75 | 4.58 | 3 | 23.05 | - |
小野 舞子 | 33.4 | 3.46 | 3.85 | - | - |
下村 茉鈴 | 31.26 | 3.2 | 3.33 | - | - |
佐藤 詩織 | 33.4 | 3.16 | 4.62 | 38.53 | - |
山口 絵美 | 30.2 | 4 | 3.12 | 35.08 | - |
太田 新菜 | 20.66 | 4.16 | 3.42 | 30.93 | 41.75 |
楠 真里安 | 22.77 | 2 | 3.27 | 27.83 | 23.44 |
森窪 緒里絵 | 26.36 | 4.73 | 2.8 | - | - |
小野 沙都美 | 26.05 | 3 | 2.4 | - | - |
濱野 真衣 | 31.31 | 4.37 | 3.93 | - | - |
原沢 雪乃 | 25.61 | 3 | 4 | - | - |
牧野 百花 | 33.4 | 3.3 | 3.54 | - | - |
田中 美穂 | 25 | 2.5 | 2.42 | - | - |
島村 麻央 | 31.31 | 2.61 | 3.61 | - | - |
和田 梨沙 | 22.53 | 2 | 2 | - | - |
甘利 智美 | 30.46 | 3.75 | 3.72 | 33.4 | 3.2 |
武田 樹 | 27.83 | 3.92 | 4.14 | 29.75 | 2.77 |
鹿子木 五月 | 31.31 | 3.9 | 3.37 | - | - |
大平 沙樹 | 31.06 | 2.85 | 3 | - | - |
須貝 美来 | 33.4 | 3 | 3.39 | - | - |
須賀 恵美子 | 22.91 | 2.73 | 1.57 | - | - |
長嶋 瑠那 | 29.47 | 4.76 | 4.6 | - | - |
金子 綾花 | 21.46 | 2.5 | 2.25 | - | - |
大皿 梨紗 | 25.05 | 3.22 | 3.46 | 18.73 | 29.47 |
佐々木 サヤ | 27.16 | 3.1 | 3 | 27.83 | 26.26 |
市川 沙樹 | 25.05 | 2.85 | 2.9 | 27.83 | - |
清宮 幸恵 | 20.19 | 2.69 | 3.36 | 26.8 | - |
藤野 裕加里 | 31.31 | 4.76 | 4.77 | - | - |
三浦 幸恵 | 26.05 | 2.6 | 1.87 | - | - |