決勝ラウンドスタッツ
2012 PERFECT【第11戦】岡山
2012-09-16 CONVEX岡山マスカットホール
決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 松本 恵 | 38 | 3.82 | 4.11 | 43.81 | - |
| 大久保亜由美 | 35.05 | 3.33 | 3.66 | 26.26 | - |
準決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 松本 恵 | 35.05 | 4.33 | 4.66 | - | - |
| 浅野ゆかり | 31.57 | 4 | 2.5 | - | - |
| 大久保亜由美 | 35.05 | 2.77 | 4 | 38.94 | - |
| 大内 麻由美 | 27.72 | 3.72 | 4.07 | 36.94 | - |
準々決勝
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 松本 恵 | 30.47 | 30.47 | - |
| 田中美穂 | 27.7 | 32.04 | - |
| 浅野ゆかり | 31.85 | 41.23 | 3.5 |
| 岩永 美保 | 31.86 | 21.2 | 3 |
| 大久保亜由美 | 25.22 | 33.38 | 4 |
| 對馬裕佳子 | 25.03 | 31.05 | 3.14 |
| 大内 麻由美 | 35.05 | 36.44 | 4 |
| 五月女真理 | 23.66 | 36.89 | 3.64 |
ベスト16
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 田中美穂 | 33.38 | 30.52 | 4.62 |
| 野間ゆかり | 24.95 | 31.86 | 2.14 |
| 松本 恵 | 35.05 | 41.23 | - |
| 清水希世 | 33.33 | 33 | - |
| 岩永 美保 | 25.96 | 25.37 | 3.54 |
| 大野亜美 | 28.5 | 26.96 | 2.57 |
| 浅野ゆかり | 33.38 | 36.89 | - |
| 本田 真由美 | 28.26 | 23.38 | - |
| 對馬裕佳子 | 28.04 | 36.89 | - |
| 衣川一葉 | 23.88 | 29.83 | - |
| 大久保亜由美 | 24.54 | 38.94 | 4.57 |
| 辻本 亜紀子 | 31.86 | 26.66 | 3.16 |
| 五月女真理 | 31.86 | 41.23 | - |
| 松本伊代 | 31.39 | 41.8 | - |
| 大内 麻由美 | 35.05 | 29.2 | - |
| 木原 奈実 | 34.33 | 27.87 | - |
ベスト32
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 田中美穂 | 29.2 | 31.86 | - |
| 森田 葉奈子 | 32.47 | 28.54 | - |
| 野間ゆかり | 29.2 | 31.95 | - |
| 清宮幸恵 | 30.52 | 33.38 | - |
| 清水希世 | 38.94 | 29.09 | 3.84 |
| 村上 史枝 | 33.6 | 30.47 | 3.5 |
| 松本 恵 | 31.86 | 39 | 43.81 |
| 田中 純佳 | 31 | 38.94 | 34.2 |
| 大野亜美 | 28.04 | 35.05 | 3.86 |
| 中川 恵理佳 | 29.2 | 37.05 | 3 |
| 岩永 美保 | 24.09 | 31.86 | 3.75 |
| 山本 淳 | 36.89 | 28.87 | 2.66 |
| 浅野ゆかり | 31.86 | 36.89 | - |
| 堀 博子 | 31.42 | 30.09 | - |
| 本田 真由美 | 29.33 | 28.04 | 3 |
| 竹下 舞子 | 29.2 | 18.58 | 2.2 |
| 衣川一葉 | 28.04 | 22.48 | 29.2 |
| 竹中 静香 | 26.33 | 25.03 | 23.58 |
| 對馬裕佳子 | 29.23 | 33.38 | 3.73 |
| 相内晴嘉 | 33.38 | 23.23 | 3.53 |
| 辻本 亜紀子 | 28.38 | 26.96 | 3.45 |
| 埋金 紗有里 | 29.2 | 25.45 | 2.27 |
| 大久保亜由美 | 35.05 | 35.05 | - |
| 原田千里 | 19.61 | 20.83 | - |
| 五月女真理 | 41.23 | 36.89 | - |
| 小前亜由美 | 18.55 | 18.77 | - |
| 松本伊代 | 30.47 | 25.03 | - |
| 吉永 圭希 | 17.52 | 26.68 | - |
| 大内 麻由美 | 30.47 | 26.96 | - |
| 岡田 まゆみ | 27.87 | 27.16 | - |
| 木原 奈実 | 36.89 | 33.38 | - |
| 星野 理絵 | 30.38 | 37.22 | - |








