決勝ラウンドスタッツ
2023 PERFECT【第23戦】静岡
2023-10-21 ツインメッセ静岡
決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
藤野 裕加里 | 38.94 | 4.81 | 4.28 | 30.11 | 24.17 |
清水 希世 | 42.53 | 3.72 | 5.25 | 36.89 | 24.92 |
準決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
清水 希世 | 41.23 | 4.41 | 4.71 | 36.8 | 4.62 |
大城 明香利 | 37.72 | 4.45 | 4.5 | 46.73 | 4.42 |
藤野 裕加里 | 28.22 | 3.28 | 4 | 41.23 | 33.38 |
川島 淳 | 35.05 | 4.35 | 3.44 | 37.26 | 34.88 |
準々決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
川島 淳 | 33.38 | 4.09 | 4.66 | 36.89 | - |
清宮 幸恵 | 36.89 | 2.42 | 3.55 | 30.83 | - |
大城 明香利 | 36.89 | 5.78 | 4.56 | - | - |
大内 麻由美 | 29.5 | 3.4 | 3.62 | - | - |
清水 希世 | 43.81 | 3.62 | 3.3 | 38.94 | 4.63 |
濱野 真衣 | 35.46 | 3.84 | 3.64 | 35.61 | 4 |
藤野 裕加里 | 25.96 | 2.8 | 4.77 | 32.57 | 3.78 |
沼倉 真理子 | 25.85 | 6.23 | 3.37 | 35.05 | 3.28 |
ベスト16
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
藤野 裕加里 | 37.83 | 3.91 | 3.9 | 30.47 | - |
國木 瑠音 | 35.05 | 2 | 3.71 | 29.85 | - |
大内 麻由美 | 31.86 | 4.26 | 4.03 | - | - |
小濱 結香 | 24.9 | 3.55 | 3.75 | - | - |
清宮 幸恵 | 31.86 | 2.7 | 3.55 | 32.83 | 4.2 |
林 倫代 | 32.52 | 3.09 | 3.25 | 36.89 | 1.85 |
川島 淳 | 38.94 | 3.36 | 3.3 | - | - |
石田 陽子 | 29.33 | 2 | 3.22 | - | - |
大城 明香利 | 38.94 | 4.44 | 6.69 | - | - |
大久保 李佳 | 35.93 | 3.6 | 4.5 | - | - |
沼倉 真理子 | 30.47 | 4.1 | 3.26 | 32.61 | 33.38 |
鈴木 さつき | 26.37 | 2.33 | 3.86 | 35.05 | 33.44 |
清水 希世 | 41.23 | 3.6 | 3.75 | 38.94 | 3.55 |
佐藤 詩織 | 31.44 | 4.2 | 4.07 | 35.46 | 2.75 |
濱野 真衣 | 33.38 | 4.8 | 4.07 | - | - |
藤田 真子 | 32.11 | 3.44 | 3.66 | - | - |
ベスト32
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
小濱 結香 | 36.89 | 3.27 | 3.69 | - | - |
和田 梨沙 | 26.57 | 2.42 | 2.44 | - | - |
大内 麻由美 | 43.81 | 4.2 | 4.5 | - | - |
東田 聡子 | 36.66 | 4 | 4.5 | - | - |
佐藤 詩織 | 41.23 | 3.53 | 3.21 | - | - |
大皿 梨紗 | 31.38 | 3.06 | 1.9 | - | - |
川島 淳 | 28.04 | 3.47 | 3.25 | - | - |
後藤 柚花 | 27.5 | 2.76 | 2.57 | - | - |
林 倫代 | 33.38 | 3.38 | 4.33 | - | - |
武田 樹 | 28.33 | 2.45 | 3.8 | - | - |
清水 希世 | 31.86 | 3.71 | 3 | - | - |
小石 茉耶 | 29.19 | 2.28 | 2.2 | - | - |
清宮 幸恵 | 35.05 | 3.97 | 2.6 | 33.38 | - |
佐川 香織 | 29.94 | 3.3 | 2.72 | 27.8 | - |
大城 明香利 | 35.05 | 6.35 | 4.2 | - | - |
藤原 五月 | 34.66 | 4.5 | 2.66 | - | - |
石田 陽子 | 30.47 | 3 | 3.95 | - | - |
仲松 みずき | 18.28 | 1.81 | 2 | - | - |
藤野 裕加里 | 36.89 | 4.25 | 4.29 | - | - |
吉牟田 凜 | 32.23 | 3.14 | 3.33 | - | - |
沼倉 真理子 | 37.16 | 4.17 | 3.23 | 31.86 | - |
須貝 美来 | 38.94 | 2.12 | 3.66 | 27.66 | - |
大久保 李佳 | 36.89 | 4.14 | 3.52 | - | - |
池田 夕美子 | 15.72 | 2.57 | 2.84 | - | - |
國木 瑠音 | 36.89 | 3.9 | 3.08 | - | - |
楠 真里安 | 35.38 | 1.85 | 3 | - | - |
濱野 真衣 | 43.81 | 4.59 | 4.38 | - | - |
原沢 雪乃 | 38.8 | 3.72 | 4.62 | - | - |
藤田 真子 | 25.96 | 3.25 | 3.87 | 36.89 | - |
前沢 綾花 | 24.62 | 2.28 | 4.55 | 26.05 | - |
鈴木 さつき | 35.05 | 3 | 3.5 | - | - |
岡田 美沙 | 25.71 | 2.37 | 2.64 | - | - |
ベスト64
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
東田 聡子 | 27.72 | 3.08 | 3.91 | 41.23 | - |
今野 優輝乃 | 33.38 | 2.66 | 2.25 | 33.73 | - |
岡田 美沙 | 29.2 | 2.9 | 3 | - | - |
小川 唯 | 24.33 | 2.5 | 2.92 | - | - |
武田 樹 | 25.03 | 3.53 | 3.68 | - | - |
橋本 佳奈 | 24 | 3.2 | 2.71 | - | - |
原沢 雪乃 | 33.38 | 3.18 | 4.36 | - | - |
濱田 緒里絵 | 38.05 | 3.09 | 3.57 | - | - |
川島 淳 | 35.05 | 4.05 | 3.31 | - | - |
阿嘉 紗香 | 34.55 | 3.14 | 3.33 | - | - |
小石 茉耶 | 33.38 | 3.85 | 3.1 | - | - |
中谷 祐里 | 24.19 | 1.5 | 1.8 | - | - |
藤野 裕加里 | 30.47 | 3.33 | 4.2 | 30.47 | - |
鶴田 志穂 | 29.57 | 4.42 | 3.63 | 27.87 | - |
大久保 李佳 | 26.96 | 3.65 | 3.2 | - | - |
小泉 菜都 | 26.75 | 3 | 3 | - | - |