決勝ラウンドスタッツ
2012 PERFECT【第10戦】横浜
2012-09-08 パシフィコ横浜
決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
松本伊代 | 25.13 | 3.37 | 3.66 | 36.89 | 30.47 |
田中 純佳 | 43.81 | 2.57 | 4.35 | 37.16 | 31.52 |
準決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
田中 純佳 | 31.86 | 4.42 | 5.29 | 32.61 | 4.63 |
松本 恵 | 26.7 | 4.87 | 3.66 | 38.94 | 4.36 |
松本伊代 | 25.96 | 3.91 | 4.82 | - | - |
大内 麻由美 | 28.37 | 3 | 2.85 | - | - |
準々決勝
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
松本 恵 | 36.89 | 33.38 | - |
佐藤由恵 | 31.47 | 31.72 | - |
田中 純佳 | 27.83 | 36.89 | 3.72 |
相内晴嘉 | 28.04 | 23.72 | 3.6 |
松本伊代 | 27.87 | 31.86 | 3.41 |
檜山亜紗子 | 26.96 | 29.9 | 2.83 |
大内 麻由美 | 33.38 | 34.61 | 3.2 |
星野 理絵 | 35.27 | 35.05 | 3 |
ベスト16
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
松本 恵 | 36.89 | 38.94 | - |
木原 奈実 | 33.05 | 37.72 | - |
佐藤由恵 | 35.05 | 25.37 | 3.93 |
佐川 香織 | 29.83 | 25.03 | 3 |
相内晴嘉 | 38.94 | 32.66 | 3.57 |
田之口香織 | 41.46 | 30.47 | 2.66 |
田中 純佳 | 41.23 | 26.33 | 3.75 |
菊地静香 | 32.13 | 29.2 | 2.71 |
檜山亜紗子 | 32.8 | 41.23 | 33.38 |
嶋崎 昭子 | 29.2 | 28.46 | 24.11 |
松本伊代 | 31.86 | 36.06 | 5.2 |
津久井 陽子 | 32.33 | 43.81 | 2.5 |
星野 理絵 | 30.47 | 29.44 | 3.5 |
竹本絵美 | 23.95 | 35.05 | 2.85 |
大内 麻由美 | 36.89 | 30.47 | - |
大貫 久美子 | 30.22 | 26.87 | - |
ベスト32
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
木原 奈実 | 35.05 | 21 | 38.94 |
清宮幸恵 | 34 | 35.05 | 37.38 |
松本 恵 | 31.86 | 46.73 | - |
今長 優香 | 28.8 | 29.4 | - |
佐川 香織 | 29.2 | 36.89 | - |
佐々木 錬 | 26.7 | 32.33 | - |
佐藤由恵 | 26.2 | 31.86 | 3.57 |
本田 真由美 | 31.86 | 22.08 | 3 |
相内晴嘉 | 36.89 | 31.66 | 35.05 |
辻本 亜紀子 | 29.61 | 33.38 | 31.85 |
田之口香織 | 31 | 28.04 | 3.33 |
清水希世 | 31.86 | 25.08 | 2.93 |
田中 純佳 | 36.86 | 36.89 | - |
渡辺 菜美 | 31.94 | 31.28 | - |
菊地静香 | 29.2 | 36.89 | - |
今井亜里紗 | 29.57 | 23.66 | - |
嶋崎 昭子 | 22.61 | 28.04 | - |
武藤 なみ子 | 23.03 | 24.66 | - |
檜山亜紗子 | 35.05 | 35.05 | - |
大城明香利 | 35.16 | 31 | - |
津久井 陽子 | 25.03 | 30.47 | - |
安田久美 | 23.33 | 17.83 | - |
松本伊代 | 41.23 | 42.13 | - |
大久保亜由美 | 21.93 | 46.73 | - |
星野 理絵 | 30.47 | 29.2 | - |
中牟田真里子 | 29.04 | 26.75 | - |
竹本絵美 | 31.86 | 28.45 | 3.33 |
埋金 紗有里 | 25.58 | 29.2 | 3.08 |
大貫 久美子 | 28.04 | 15.57 | 3.25 |
大野亜美 | 27.12 | 30.47 | 3.54 |
大内 麻由美 | 33.38 | 31.53 | 4.2 |
浅野ゆかり | 37.94 | 41.23 | 3.22 |
ベスト48
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
木原 奈実 | 30.47 | 35.05 | - |
門川 美穂 | 27.95 | 31.77 | - |
今長 優香 | 21.5 | 25.96 | 3.21 |
穐丸万里 | 24.17 | 22.3 | 2.35 |
佐々木 錬 | 23.23 | 31.86 | 30.47 |
岩永 美保 | 22.61 | 24.9 | 27.12 |
本田 真由美 | 41.23 | 28.04 | - |
鈴木 未来 | 26.5 | 25.16 | - |
相内晴嘉 | 33.38 | 23.3 | 33.38 |
薄井 智美 | 19.33 | 22.61 | 20.85 |
田之口香織 | 26.61 | 31.86 | 3.6 |
田中美穂 | 31.86 | 29.19 | 3.2 |
渡辺 菜美 | 31.86 | 23.36 | - |
橋本 愛 | 29.34 | 25.4 | - |
今井亜里紗 | 33.38 | 25.07 | 2.91 |
村上 史枝 | 22.08 | 28.04 | 2.54 |
嶋崎 昭子 | 29.2 | 26.96 | - |
小林ひとみ | 31.47 | 24.67 | - |
檜山亜紗子 | 28.04 | 29.47 | 41.23 |
堀 博子 | 24.25 | 31.86 | 31.33 |
津久井 陽子 | 35.05 | 32.61 | 3.9 |
五月女真理 | 33.72 | 33.38 | 2.5 |
大久保亜由美 | 36.89 | 35.05 | - |
相馬里江 | 25.05 | 27.57 | - |
星野 理絵 | 25.96 | 35.05 | - |
藤田絵梨香 | 24.62 | 25.33 | - |
竹本絵美 | 25.96 | 36.89 | - |
河野 智美 | 20.91 | 25.85 | - |
大貫 久美子 | 35.05 | 33.38 | - |
伊勢綾乃 | 32.61 | 33.83 | - |
浅野ゆかり | 29.2 | 33.38 | - |
山本 淳 | 29.04 | 33.77 | - |