決勝ラウンドスタッツ
2023 PERFECT【第14戦】札幌
2023-07-01 サッポロファクトリーホール
決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
清水 希世 | 35.05 | 4.63 | 5.33 | 35.05 | - |
大城 明香利 | 33.19 | 3.71 | 7.63 | 37.16 | - |
準決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
大城 明香利 | 36.89 | 4.33 | 4.83 | 41.23 | - |
川島 淳 | 36.72 | 4.92 | 3.2 | 30.05 | - |
清水 希世 | 46.73 | 4.18 | 3.87 | 43.81 | - |
大内 麻由美 | 37.66 | 3.9 | 3.57 | 39.06 | - |
準々決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
川島 淳 | 35.05 | 2.85 | 2.8 | 36.89 | 5.25 |
太田 新菜 | 31.33 | 4.22 | 3.26 | 29.38 | 2.33 |
清水 希世 | 35.05 | 4.58 | 4.35 | - | - |
藤野 裕加里 | 32.11 | 3.75 | 3.33 | - | - |
大城 明香利 | 38.73 | 3.9 | 4.92 | 41.23 | - |
佐藤 詩織 | 38.94 | 3.3 | 3.88 | 29.93 | - |
大内 麻由美 | 33.38 | 3.96 | 4.95 | - | - |
武田 樹 | 27.22 | 2.77 | 3.83 | - | - |
ベスト16
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
大城 明香利 | 41.23 | 4.77 | 4.77 | - | - |
牧野 百花 | 37.53 | 3.66 | 4.71 | - | - |
藤野 裕加里 | 36.89 | 4.95 | 3.86 | - | - |
林 倫代 | 30.16 | 3.57 | 3.4 | - | - |
川島 淳 | 29.2 | 4.55 | 3.33 | 33.38 | - |
須貝 美来 | 31.66 | 3.6 | 4.38 | 32.52 | - |
武田 樹 | 35.05 | 3.96 | 2.53 | 29.66 | 3.08 |
山田 愛 | 36.72 | 2.77 | 3.06 | 31.86 | 2.72 |
太田 新菜 | 25.66 | 3.6 | 3.71 | 29.42 | 4.5 |
前沢 綾花 | 31.86 | 3.2 | 3.3 | 35.05 | 3 |
清水 希世 | 38.94 | 3.25 | 4.25 | 35.05 | 3.18 |
小林 知紗 | 38.66 | 3.55 | 4.71 | 30.66 | 3 |
佐藤 詩織 | 46.73 | 4.2 | 3.25 | - | - |
阿嘉 紗香 | 38.25 | 3.2 | 2.57 | - | - |
大内 麻由美 | 35.05 | 3.78 | 4.5 | - | - |
長嶋 瑠那 | 36.16 | 2 | 4.12 | - | - |
ベスト32
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
藤野 裕加里 | 30.83 | 2.91 | 3.38 | 31.86 | - |
小川 唯 | 36.89 | 3 | 2.72 | 20.9 | - |
牧野 百花 | 33.38 | 3.2 | 4.73 | - | - |
濱田 緒里絵 | 25.38 | 2.33 | 2.28 | - | - |
小林 知紗 | 46.73 | 4.26 | 6 | - | - |
大皿 梨紗 | 29.66 | 3.12 | 5 | - | - |
前沢 綾花 | 25.03 | 2.83 | 2.8 | - | - |
三井 明美 | 20.4 | 1.75 | 2.8 | - | - |
山田 愛 | 25.96 | 2.72 | 4 | 36.89 | - |
瀧田 奈央 | 24.92 | 3.48 | 2.12 | 31.72 | - |
川島 淳 | 38.94 | 4.2 | 4.18 | - | - |
原沢 雪乃 | 38.66 | 3.42 | 4.1 | - | - |
阿嘉 紗香 | 38.94 | 2.57 | 3.11 | - | - |
吉牟田 凜 | 30.53 | 2.5 | 2.37 | - | - |
長嶋 瑠那 | 33.38 | 2.63 | 3.5 | 25.96 | 31.86 |
鈴木 さつき | 31.47 | 3.27 | 4.33 | 28.04 | 33 |