EhX^bc
2023 PERFECTyJνz‘l
2023-02-11 pVtBR‘l
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
c χ | 29.73 | 3.33 | 2.66 | 38.94 | 3.77 |
ει Ύ | 38.94 | 3.87 | 3.85 | 41.46 | 3.63 |
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
c χ | 35 | 3.72 | 3.28 | 30.47 | 38.94 |
μ ~ | 35.05 | 3.8 | 4 | 32.76 | 32.06 |
ει Ύ | 35.05 | 5.25 | 4.76 | - | - |
‘μ TΑ’ | 27.66 | 3.75 | 2.28 | - | - |
X
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
‘μ TΑ’ | 36.89 | 3.93 | 3.62 | - | - |
¬μ B | 32.66 | 3.9 | 1.87 | - | - |
c χ | 36.89 | 3.28 | 4.77 | - | - |
‘c ^q | 31.47 | 3 | 3.5 | - | - |
ει Ύ | 30.71 | 3.42 | 3.09 | 36.89 | 4.43 |
Ύc VΨ | 29.2 | 3.09 | 3.25 | 36.22 | 4 |
μ ~ | 38.94 | 4.2 | 4.83 | 38.94 | - |
ΐq ^q | 30.44 | 3.66 | 5.1 | 39.6 | - |
xXg16
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
‘c ^q | 29.2 | 3.12 | 3.72 | 35.05 | - |
yδ uD | 27.38 | 3.22 | 3.25 | 29.8 | - |
¬μ B | 31.86 | 2.92 | 3.72 | - | - |
gδ δ | 27.12 | 2.33 | 2.66 | - | - |
ει Ύ | 38.94 | 3.22 | 4.03 | 36.86 | - |
Ψ΄ ήΐ | 33.26 | 3.41 | 3.5 | 31.85 | - |
‘μ TΑ’ | 33.38 | 4.09 | 3.94 | 33.38 | - |
²‘ D | 31.38 | 4.09 | 3.07 | 30.38 | - |
Ύc VΨ | 38.11 | 3.75 | 4.25 | 35.05 | 35.05 |
εΰ Rό | 35.05 | 3.9 | 5.4 | 35.77 | 27.05 |
c χ | 36.89 | 3.23 | 3.8 | 36.89 | - |
V Ρq | 31.38 | 3.9 | 3.62 | 32.42 | - |
ΐq ^q | 33.38 | 4.14 | 3.66 | - | - |
· Ϊί | 37.22 | 3.14 | 2.5 | - | - |
μ ~ | 37.6 | 5.11 | 3.85 | 36.89 | - |
΄ σ’ | 38.94 | 3.4 | 2.85 | 33.27 | - |
xXg32
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
‘μ TΑ’ | 29.2 | 3.75 | 4 | - | - |
δ\ ΐήq | 27.87 | 2.71 | 3.81 | - | - |
‘c ^q | 32.9 | 3.41 | 4.5 | 30.47 | - |
Γ qό | 33.38 | 2.6 | 3.9 | 27.12 | - |
²‘ D | 39.4 | 4.57 | 3.55 | 26.8 | 25.05 |
Rϋ Gό | 41.23 | 2.5 | 3.33 | 36.89 | 23 |
V Ρq | 28.04 | 4.26 | 2.9 | - | - |
Δc Ίβ | 28.04 | 4.13 | 2.7 | - | - |
μ ~ | 36.89 | 4.2 | 3.71 | - | - |
²μ D | 32.14 | 3 | 1.71 | - | - |
gδ δ | 33.38 | 3.26 | 3.13 | - | - |
qμ SΤ | 31.57 | 2 | 2.6 | - | - |
ει Ύ | 41.23 | 5 | 3.33 | 35.77 | 3.75 |
εvΫ ΐ | 37.26 | 4.44 | 3.6 | 35.05 | 2.66 |
¬μ B | 33.38 | 3.44 | 3.86 | - | - |
ϋό΄ Δμq | 28.61 | 3.37 | 2.93 | - | - |
΄ σ’ | 35.05 | 3.78 | 3.6 | - | - |
{ χ | 22.38 | 2.62 | 2.87 | - | - |
ΐq ^q | 33.38 | 3.4 | 3.65 | - | - |
΄{ Kb | 27.94 | 3.1 | 2 | - | - |
· Ϊί | 26.96 | 3.14 | 3.71 | 38.94 | - |
Rc € | 23.12 | 3.65 | 3.83 | 36.16 | - |
Ύc VΨ | 36.89 | 5.16 | 3.4 | - | - |
Ρ Ογ | 32.77 | 3.33 | 3.22 | - | - |
εΰ Rό | 38.94 | 4.45 | 3.36 | - | - |
ν ^’ΐ | 30.46 | 3.41 | 2.37 | - | - |
c χ | 33.19 | 4.25 | 4.63 | 33.38 | - |
εM Ρ | 35.05 | 3.54 | 3.28 | 31.23 | - |
Ψ΄ ήΐ | 31.86 | 3.78 | 4.14 | - | - |
μ Gq | 30 | 2.37 | 2.5 | - | - |
yδ uD | 28.04 | 4 | 2.62 | 31.86 | - |
‘΄ ά | 27.87 | 2.71 | 3.87 | 28.29 | - |
xXg64
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
Rc € | 30.47 | 3 | 3.7 | - | - |
Ξc zq | 23.8 | 2.54 | 3.09 | - | - |
¬μ B | 29.76 | 3.78 | 3.85 | 35.05 | - |
OY Kb | 29.2 | 3.71 | 3 | 33.88 | - |
Γ qό | 31.86 | 4.16 | 3 | 24.17 | - |
΄{ ΐή | 26.04 | 2 | 3.87 | 24.81 | - |
δ\ ΐήq | 21.12 | 3.64 | 3 | 23.03 | 3.7 |
²XΨ T | 20.02 | 2.22 | 1.77 | 24.17 | 2.58 |
qμ SΤ | 46.73 | 3.4 | 3.18 | - | - |
ιΨ ³Β« | 37.83 | 3.1 | 2.8 | - | - |
²‘ D | 30.52 | 3.45 | 3.93 | 32.52 | 26.96 |
K] ’ | 35.05 | 2.81 | 3.46 | 31.86 | 29.04 |
{ χ | 28.47 | 3.62 | 2.23 | 25.96 | 2.73 |
§μ Ίq | 30.47 | 3 | 3 | 23.83 | 2.13 |
μ Gq | 29.2 | 2.66 | 1.75 | 26.96 | 29.2 |
ΰ_μ ^ί | 24.8 | 3.53 | 3 | 24.77 | 28.54 |
²μ D | 25.03 | 2.8 | 3.23 | 25.05 | - |
Oς »Τ | 22.83 | 3 | 3.15 | 25.22 | - |
yδ uD | 26.96 | 3.88 | 2.84 | - | - |
ξ_ ί | 25.41 | 3.33 | 3.08 | - | - |
ΐq ^q | 29.2 | 4.73 | 5.4 | - | - |
Ί | 28.23 | 3.55 | 1.75 | - | - |
Δc Ίβ | 20.66 | 2.6 | 3 | 20.02 | 2.73 |
ͺc όΉ | 26.96 | 2.93 | 2.6 | 21.18 | 2.41 |
εM Ρ | 30.47 | 5.16 | 3.71 | - | - |
IvΫ ^D | 27 | 3.33 | 2.83 | - | - |
εvΫ ΐ | 32.42 | 3.57 | 3 | 36.89 | - |
λc Ίq | 30.47 | 2.5 | 1.9 | 27.33 | - |
Ρ Ογ | 35.05 | 4.35 | 4.03 | - | - |
ΰ‘ υσ | 34.44 | 3.18 | 2.62 | - | - |
εΰ Rό | 35.05 | 5.33 | 4.5 | - | - |
¬μ Ήsό | 28.55 | 2.83 | 2.8 | - | - |