決勝ラウンドスタッツ
2012 PERFECT【第7戦】広島
2012-07-22 広島産業会館
決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
松本 恵 | 44.73 | 4 | 3.88 | 29.2 | 5 |
松本伊代 | 38.94 | 3.77 | 4.86 | 32.9 | 41.66 |
準決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
松本伊代 | 36.89 | 4 | 4.65 | 38.94 | - |
大久保亜由美 | 38.16 | 4.03 | 4.11 | 36.83 | - |
松本 恵 | 43.81 | 5.06 | 4.92 | - | - |
岡田 まゆみ | 33.27 | 3 | 2 | - | - |
準々決勝
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
岡田 まゆみ | 23.36 | 30.47 | - |
星野 理絵 | 25.81 | 26.2 | - |
松本 恵 | 30.47 | 35.11 | 4.96 |
長木真由美 | 23.8 | 35.05 | 3.62 |
松本伊代 | 41.23 | 33.38 | - |
竹本絵美 | 34 | 36 | - |
大久保亜由美 | 43.81 | 29.2 | - |
相内晴嘉 | 26.5 | 32.04 | - |
ベスト16
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
長木真由美 | 35.05 | 30.52 | 25.96 |
伊勢綾乃 | 29.22 | 30.47 | 26.19 |
星野 理絵 | 30.47 | 33 | 28.04 |
田中 純佳 | 27.25 | 35.05 | 27.79 |
竹本絵美 | 33.38 | 24.17 | - |
長澤くみこ | 32.9 | 26.65 | - |
大久保亜由美 | 30.47 | 35.05 | - |
山本 淳 | 21.33 | 31.83 | - |
岡田 まゆみ | 30.47 | 30.47 | - |
清水希世 | 27.47 | 32.66 | - |
松本 恵 | 35.05 | 38.94 | - |
新妻志保 | 31.83 | 29.77 | - |
松本伊代 | 33.38 | 41.23 | - |
衣川一葉 | 27.11 | 28.16 | - |
相内晴嘉 | 43.81 | 38.94 | - |
村上 史枝 | 29.83 | 39.53 | - |
ベスト32
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
岡田 まゆみ | 26.96 | 29.2 | - |
木原 奈実 | 28.95 | 24.87 | - |
衣川一葉 | 28.04 | 32.05 | 30.47 |
對馬裕佳子 | 27.7 | 35.05 | 19.47 |
新妻志保 | 20.61 | 33.38 | - |
大野亜美 | 20.21 | 31 | - |
長木真由美 | 30.47 | 31.86 | - |
野間ゆかり | 28.54 | 20.71 | - |
大久保亜由美 | 41.23 | 30.47 | - |
佐々木 錬 | 29.83 | 28.28 | - |
竹本絵美 | 36.89 | 35.05 | - |
岩永 美保 | 28.95 | 24.72 | - |
村上 史枝 | 35.05 | 30.47 | - |
堀 博子 | 30.38 | 29.09 | - |
星野 理絵 | 29.2 | 35.05 | - |
廣津好美 | 26.2 | 34.94 | - |