EhX^bc
2022 PERFECTyJνz‘l
2022-02-12 pVtBR‘l
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| ει Ύ | 36.89 | 4.26 | 5.25 | - | - |
| ΐq ^q | 27.47 | 2.66 | 4 | - | - |
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| ΐq ^q | 35.05 | 3.5 | 4.23 | 25.96 | - |
| Ψ΄ ήΐ | 28.04 | 6.16 | 3.16 | 28.62 | - |
| ει Ύ | 31.86 | 4.34 | 4.8 | - | - |
| qμ SΤ | 30.14 | 3.6 | 1.75 | - | - |
X
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| ΐq ^q | 29.13 | 5.6 | 4.87 | 46.73 | - |
| εΰ Rό | 38.94 | 4.5 | 4.18 | 43.66 | - |
| ει Ύ | 36.89 | 3.94 | 4.59 | - | - |
| ‘c ^q | 32.92 | 2 | 3.9 | - | - |
| qμ SΤ | 31.86 | 3.71 | 3.71 | 33.94 | 2.93 |
| {μ ηH | 31.66 | 4.22 | 3.33 | 36.89 | 3.33 |
| Ψ΄ ήΐ | 35.05 | 3.33 | 4.89 | 41.23 | - |
| μ ~ | 32.33 | 3.63 | 3.33 | 37.16 | - |
xXg16
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| qμ SΤ | 42.46 | 5.1 | 3.7 | 31.86 | - |
| ΰ_c ’G | 43.81 | 4.5 | 2.8 | 29.57 | - |
| εΰ Rό | 33.5 | 6.26 | 5.19 | 43.81 | - |
| ΄ σ’ | 35.05 | 4.25 | 3.88 | 42.2 | - |
| ‘c ^q | 36.89 | 3.27 | 4.56 | 29.57 | 4.25 |
| ιΨ ³Β« | 35.61 | 3.77 | 4 | 31.86 | 3.18 |
| {μ ηH | 36.89 | 3.65 | 4.36 | - | - |
| Ί | 27 | 2.12 | 4.42 | - | - |
| μ ~ | 34.83 | 3.5 | 3.85 | 29.04 | 41.23 |
| §R Ψt | 35.05 | 2.57 | 3 | 31.86 | 27.8 |
| ει Ύ | 46.73 | 3.8 | 4.31 | - | - |
| ‘΄ ά | 35.8 | 2.88 | 3.27 | - | - |
| ΐq ^q | 31.05 | 3.18 | 5 | 36.89 | - |
| Oς »Τ | 35.05 | 3 | 3 | 32.16 | - |
| Ψ΄ ήΐ | 41.23 | 4.66 | 3.07 | 29.2 | - |
| ²‘ D | 32.66 | 2.2 | 3.58 | 32.42 | - |
xXg32
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| Ί | 33.38 | 3.5 | 4.33 | - | - |
| ε κ£ | 20.83 | 1.62 | 1.8 | - | - |
| ει Ύ | 37.16 | 4.44 | 3.46 | 38.94 | - |
| cVϋ D | 38.94 | 3.22 | 3.25 | 36.94 | - |
| ‘΄ ά | 38.94 | 3.92 | 3.44 | - | - |
| δΛκ lδ | 29.2 | 3.44 | 2.5 | - | - |
| μ ~ | 36.89 | 3.84 | 4.03 | - | - |
| Γvδ zq | 31.72 | 2.77 | 3.55 | - | - |
| ιΨ ³Β« | 35.05 | 2.12 | 3.85 | 38.11 | 3.71 |
| ‘μ TΑ’ | 19.5 | 3.34 | 2 | 35.05 | 3 |
| Ψ΄ ήΐ | 38.94 | 4.1 | 3.27 | - | - |
| ιμ b | 28.86 | 2.57 | 2.6 | - | - |
| {μ ηH | 34.77 | 4.33 | 3.63 | 35.05 | - |
| βϊ± ]’q | 33.38 | 1.8 | 3.09 | 20.88 | - |
| Oς »Τ | 36.61 | 3.75 | 3.34 | 28.04 | - |
| iδ Ήχ | 35.05 | 3.3 | 2.86 | 28.29 | - |
| εΰ Rό | 38.94 | 4.8 | 4.66 | - | - |
| μ Gq | 36.86 | 1.6 | 2.4 | - | - |
| ΄ σ’ | 33.33 | 4.41 | 3.94 | - | - |
| L£ άδέ | 23.66 | 3.6 | 1.85 | - | - |
| ²‘ D | 26.96 | 3.88 | 3 | 26.96 | - |
| gμ όήq | 18.95 | 2.55 | 3.48 | 22.51 | - |
| ΰ_c ’G | 31.86 | 3.66 | 3.3 | 43.81 | 3 |
| · Ϊί | 30.38 | 4 | 4 | 32.11 | 2.46 |








