決勝ラウンドスタッツ
2012 PERFECT【第6戦】新潟
2012-06-23 メッセピア
決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 清水希世 | 43.81 | 4.96 | 3.87 | 30.47 | - |
| 大久保亜由美 | 31.06 | 4 | 4.12 | 27.54 | - |
準決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 清水希世 | 33.38 | 4.63 | 4.16 | 36.89 | - |
| 木原 奈実 | 30.5 | 4.5 | 3.6 | 32.9 | - |
| 大久保亜由美 | 35.05 | 4.4 | 4.18 | 35.66 | 4.09 |
| 山本 淳 | 19 | 4.09 | 4.36 | 36.89 | 3.9 |
準々決勝
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 山本 淳 | 23 | 33.38 | 3.3 |
| 村上 史枝 | 30.47 | 23.22 | 2.58 |
| 大久保亜由美 | 36.89 | 36.16 | 4.73 |
| 山本 麻衣 | 30.11 | 36.89 | 3.14 |
| 木原 奈実 | 32.61 | 33.38 | 5.4 |
| 本根 浩子 | 30.47 | 31.05 | 3.25 |
| 清水希世 | 30.47 | 38.94 | - |
| 田中 純佳 | 20.09 | 29.55 | - |
ベスト16
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 田中 純佳 | 22.61 | 31.66 | 38.94 |
| 長木真由美 | 22.7 | 38.94 | 32.86 |
| 大久保亜由美 | 35.05 | 28.61 | 4.45 |
| 星野 理絵 | 30.38 | 35.05 | 3.72 |
| 本根 浩子 | 30.04 | 26.96 | 33.38 |
| 相内晴嘉 | 36.89 | 27.4 | 33.5 |
| 山本 淳 | 41.23 | 36.89 | - |
| 岩永 美保 | 17.46 | 31.47 | - |
| 村上 史枝 | 25.96 | 31.86 | - |
| 菊地静香 | 24.11 | 30.57 | - |
| 山本 麻衣 | 38.94 | 30.47 | - |
| 竹本絵美 | 24.66 | 26.25 | - |
| 清水希世 | 38.94 | 41.23 | - |
| 松本 恵 | 34.77 | 41.33 | - |
| 木原 奈実 | 35.05 | 26.96 | - |
| 中山 美紀 | 38.11 | 24.77 | - |
ベスト32
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 山本 淳 | 33.38 | 28.61 | 4.4 |
| 新妻志保 | 32.14 | 41.23 | 3.73 |
| 菊地静香 | 29.6 | 26.96 | 3 |
| 岡田 まゆみ | 38.94 | 22 | 2.91 |
| 竹本絵美 | 31.38 | 33.38 | 3.83 |
| 嶋崎 昭子 | 31.86 | 35.38 | 3 |
| 長木真由美 | 33.38 | 31.86 | - |
| 長澤くみこ | 23 | 27.87 | - |
| 本根 浩子 | 35.05 | 31.86 | - |
| 竹下 舞子 | 33 | 27.87 | - |
| 清水希世 | 35.05 | 38.94 | - |
| 堀 博子 | 35 | 31.11 | - |
| 星野 理絵 | 31.86 | 38.94 | - |
| 西安奈 | 29.23 | 5.27 | - |
| 中山 美紀 | 35.05 | 33.38 | - |
| 田中美穂 | 35.11 | 26.95 | - |








