決勝ラウンドスタッツ
2012 PERFECT【第5戦】愛媛
2012-06-10 アイテムえひめ
決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
松本 恵 | 43.81 | 5.52 | 4.41 | - | - |
松本伊代 | 36.22 | 2.83 | 3.91 | - | - |
準決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
松本伊代 | 38.94 | 3.7 | 3.45 | 35.05 | - |
星野 理絵 | 35.72 | 3.8 | 3.18 | 35.05 | - |
松本 恵 | 43.81 | 6.85 | 4.94 | - | - |
山本 麻衣 | 43.4 | 4.8 | 3.4 | - | - |
準々決勝
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
松本伊代 | 36.89 | 29.2 | - |
河野 智美 | 21.27 | 27.62 | - |
星野 理絵 | 38.94 | 36.89 | - |
田中美穂 | 27.77 | 34.27 | - |
松本 恵 | 38.94 | 38.94 | - |
竹本絵美 | 32.88 | 33.46 | - |
山本 麻衣 | 41.23 | 33.38 | - |
後藤 はづき | 23.73 | 29.9 | - |
ベスト16
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
松本伊代 | 33.38 | 37.16 | 4.2 |
大久保亜由美 | 30.66 | 43.81 | 3.8 |
星野 理絵 | 35.05 | 31.86 | - |
長澤くみこ | 29.8 | 26.95 | - |
竹本絵美 | 30.6 | 30.47 | 3 |
本根 浩子 | 41.23 | 29.04 | 3.38 |
松本 恵 | 33.38 | 29.04 | 3.37 |
新妻志保 | 31.66 | 29.2 | 2.71 |
山本 麻衣 | 33.27 | 38.94 | 4.36 |
相内晴嘉 | 33.38 | 31 | 3.42 |
田中美穂 | 35.05 | 30.47 | - |
堀 博子 | 26.16 | 21.87 | - |
河野 智美 | 33.38 | 36.89 | - |
岡田 まゆみ | 28.76 | 25.22 | - |
後藤 はづき | 35.05 | 35.05 | - |
山本 淳 | 32.23 | 37.22 | - |
ベスト256
PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
---|
田中美穂 | 25.96 | 26.25 | 33.38 |
田中 純佳 | 27.95 | 25.96 | 34.22 |
長澤くみこ | 22.61 | 28.04 | - |
廣津好美 | 21.75 | 27.58 | - |
大久保亜由美 | 31.86 | 35.05 | - |
竹下 舞子 | 25.04 | 31.28 | - |
相内晴嘉 | 26.96 | 29.2 | - |
吉丸依子 | 21.77 | 24.04 | - |
河野 智美 | 25.96 | 30.47 | - |
片山民子 | 26.64 | 27.62 | - |
新妻志保 | 35.05 | 36.89 | - |
大野亜美 | 20.52 | 21.27 | - |
竹本絵美 | 29.2 | 33.38 | - |
野間ゆかり | 24.12 | 17.23 | - |
山本 淳 | 43.81 | 33.38 | - |
今瀧 舞 | 32.16 | 30.61 | - |