決勝ラウンドスタッツ
2012 PERFECT【第4戦】福岡
2012-05-06 福岡国際センター
決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 相内晴嘉 | 36.89 | 3.93 | 5.6 | - | - |
| 山本 淳 | 35.27 | 3.36 | 3.75 | - | - |
準決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 相内晴嘉 | 27.95 | 4.56 | 4.11 | 31.95 | 3.5 |
| 岡田 まゆみ | 31.86 | 3.22 | 3.87 | 30.47 | 3.33 |
| 山本 淳 | 36.89 | 4.1 | 4.5 | - | - |
| 山本 麻衣 | 29.47 | 3.55 | 3.42 | - | - |
準々決勝
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 山本 淳 | 36.89 | 36.89 | - |
| 星野 理絵 | 31.23 | 35.72 | - |
| 相内晴嘉 | 36.89 | 43.81 | - |
| 埋金 紗有里 | 33.94 | 33.33 | - |
| 岡田 まゆみ | 36.89 | 31.86 | - |
| 大久保亜由美 | 29.57 | 30.19 | - |
| 山本 麻衣 | 31 | 41.23 | 4.94 |
| 長木真由美 | 31.86 | 24.13 | 3 |
ベスト16
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 相内晴嘉 | 33.38 | 36.89 | - |
| 松本伊代 | 21.44 | 32.8 | - |
| 山本 麻衣 | 38.94 | 36.89 | - |
| 竹本絵美 | 29.94 | 31.22 | - |
| 星野 理絵 | 31.86 | 35.05 | - |
| 竹下 舞子 | 29.95 | 27.23 | - |
| 山本 淳 | 36.89 | 29.9 | 25.03 |
| 岩永 美保 | 27.9 | 36.89 | 23.06 |
| 岡田 まゆみ | 35.05 | 33.38 | - |
| 貫洞美穂子 | 29.9 | 36.72 | - |
| 長木真由美 | 31.86 | 30.47 | - |
| 濱田 緒里絵 | 23.7 | 27.28 | - |
| 大久保亜由美 | 28.61 | 41.23 | 41.23 |
| 木原 奈実 | 31.86 | 39.4 | 37.53 |
| 埋金 紗有里 | 33.38 | 29.2 | - |
| 嶋崎 昭子 | 30.23 | 21.76 | - |
ベスト256
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 竹本絵美 | 35.05 | 23.07 | 23.36 |
| 田中 純佳 | 24.19 | 25.96 | 25.96 |
| 貫洞美穂子 | 29.2 | 31.86 | - |
| 新妻志保 | 21.9 | 26.62 | - |
| 竹下 舞子 | 38.94 | 28.04 | - |
| 菊地静香 | 23.66 | 27.33 | - |
| 岩永 美保 | 31.86 | 25.95 | 30.47 |
| 長澤くみこ | 23.9 | 26.96 | 32.14 |
| 濱田 緒里絵 | 30.44 | 30.47 | 35.05 |
| 廣津好美 | 33.38 | 22.66 | 25.61 |
| 松本伊代 | 30.47 | 26.96 | - |
| 菟田美奈子 | 27.76 | 24.18 | - |
| 木原 奈実 | 28.04 | 33.38 | - |
| 宗像 友紀 | 19.62 | 31.22 | - |
| 嶋崎 昭子 | 25.96 | 29.57 | 2.84 |
| 對馬裕佳子 | 28.37 | 30.47 | 2.23 |








