決勝ラウンドスタッツ
2012 PERFECT【第3戦】札幌
2012-04-01 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 相内晴嘉 | 28.04 | 2.83 | 3.12 | 35.05 | 33.38 |
| 山本 麻衣 | 25.07 | 4.16 | 3.6 | 32.66 | 28.91 |
準決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 相内晴嘉 | 30.47 | 3.52 | 3.5 | 36.89 | - |
| 村上 史枝 | 25.95 | 3.14 | 5.6 | 32.61 | - |
| 山本 麻衣 | 28.2 | 4.02 | 3.72 | 30.47 | - |
| 堀 博子 | 31.86 | 4.14 | 3.44 | 29.08 | - |
準々決勝
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 村上 史枝 | 35.05 | 31.86 | - |
| 岡田 まゆみ | 31.66 | 29.09 | - |
| 相内晴嘉 | 41.33 | 33.38 | - |
| 田中 純佳 | 24.6 | 29.14 | - |
| 堀 博子 | 33.38 | 38.94 | - |
| 松本伊代 | 31.44 | 31.27 | - |
| 山本 麻衣 | 30.47 | 35.05 | - |
| 松本 恵 | 31.47 | 32.61 | - |
ベスト16
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 岡田 まゆみ | 31.47 | 30.47 | 4.2 |
| 大久保亜由美 | 31.86 | 30.57 | 3.5 |
| 松本 恵 | 32.47 | 33.38 | 4 |
| 清水希世 | 33.38 | 28.71 | 3.42 |
| 田中 純佳 | 24.17 | 24.17 | - |
| 星野 理絵 | 23.34 | 24.4 | - |
| 松本伊代 | 38.94 | 30.47 | - |
| 山本 淳 | 27.11 | 22.33 | - |
| 相内晴嘉 | 33.38 | 29.2 | - |
| 竹本絵美 | 27.61 | 32.14 | - |
| 村上 史枝 | 36.89 | 35.05 | - |
| 木原 奈実 | 34.72 | 30.61 | - |
| 山本 麻衣 | 35.05 | 33.38 | - |
| 田中美穂 | 27.72 | 33 | - |
| 堀 博子 | 41.23 | 29.2 | - |
| 對馬裕佳子 | 32.4 | 28.95 | - |








