決勝ラウンドスタッツ
2012 PERFECT【開幕戦】埼玉
2012-02-18 埼玉スーパーアリーナ
決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 大久保亜由美 | 41.23 | 4.18 | 4.26 | - | - |
| 岡田 まゆみ | 33 | 3.45 | 3.93 | - | - |
準決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| 岡田 まゆみ | 29.2 | 4.05 | 4.26 | 38.94 | - |
| 清水希世 | 27.95 | 3 | 4.6 | 29.83 | - |
| 大久保亜由美 | 26.96 | 3.5 | 4.05 | 35.22 | 4.12 |
| 山本 淳 | 28.79 | 3.96 | 2.66 | 35.05 | 3.8 |
準々決勝
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 清水希世 | 38.94 | 27.91 | 3 |
| 門川 美穂 | 33.16 | 30.47 | 2.85 |
| 山本 淳 | 28.04 | 35.05 | - |
| 埋金 紗有里 | 27.37 | 30.47 | - |
| 岡田 まゆみ | 31.47 | 36.89 | 6.2 |
| 佐川 香織 | 33.38 | 29.85 | 2.2 |
| 大久保亜由美 | 31.33 | 38.94 | 4.94 |
| 松本 恵 | 35.05 | 35.44 | 4.2 |
ベスト16
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 門川 美穂 | 23.36 | 33.38 | - |
| 薄井 智美 | 23.96 | 31.27 | - |
| 大久保亜由美 | 33.38 | 36.89 | - |
| 竹本絵美 | 34.33 | 31.85 | - |
| 松本 恵 | 32.42 | 38.94 | 33.38 |
| 中山純子 | 33.38 | 26.22 | 34 |
| 岡田 まゆみ | 29.2 | 25.96 | - |
| 岩永 美保 | 25.04 | 21.04 | - |
| 山本 淳 | 33.38 | 26.96 | - |
| 野間ゆかり | 25.38 | 25.29 | - |
| 埋金 紗有里 | 29.2 | 25.03 | - |
| 中山 美紀 | 25.08 | 25.37 | - |
| 清水希世 | 29.2 | 29.2 | - |
| 竹下 舞子 | 27.89 | 29.14 | - |
| 佐川 香織 | 26.96 | 28.04 | - |
| 嶋崎 昭子 | 26.04 | 25.81 | - |
ベスト32
| PLAYER | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG |
|---|
| 嶋崎 昭子 | 24.14 | 25.03 | 2.8 |
| 中牟田真里子 | 23.36 | 22.11 | 2.73 |
| 中山純子 | 27.09 | 28.04 | 35.05 |
| 遠藤真奈美 | 33.38 | 25.33 | 28.04 |
| 大久保亜由美 | 27.29 | 35.05 | 5.35 |
| 鈴木 未来 | 26.96 | 33.38 | 2 |
| 岩永 美保 | 25.03 | 24.17 | - |
| 長木真由美 | 22.5 | 23.62 | - |
| 門川 美穂 | 35.05 | 27.87 | 41.23 |
| 林 倫代 | 24.95 | 31.86 | 31.22 |
| 山本 淳 | 28.37 | 38.94 | 38.94 |
| 大貫 久美子 | 28.04 | 40.26 | 24.33 |
| 竹下 舞子 | 33.38 | 28.04 | - |
| 松本伊代 | 32.42 | 28.79 | - |
| 竹本絵美 | 30.47 | 35.27 | 35.05 |
| 佐々木 錬 | 28.42 | 33.38 | 26.94 |
| 埋金 紗有里 | 28.04 | 36.89 | - |
| 相内晴嘉 | 22.25 | 23.5 | - |
| 佐川 香織 | 30.47 | 25.96 | - |
| 對馬裕佳子 | 25.96 | 26.5 | - |
| 中山 美紀 | 25.03 | 31.86 | - |
| 宗像 友紀 | 25.03 | 31.86 | - |
| 薄井 智美 | 25.96 | 26.96 | - |
| 神沼千紘 | 27.54 | 26.3 | - |
| 岡田 まゆみ | 26.96 | 31.86 | - |
| 菊地静香 | 20.51 | 26.47 | - |
| 松本 恵 | 33.38 | 28.04 | - |
| 長澤くみこ | 32.04 | 25.29 | - |
| 野間ゆかり | 26.96 | 30.47 | - |
| 木原 奈実 | 24.04 | 22.45 | - |








