決勝ラウンドスタッツ
2018 PERFECT【第7戦】静岡
2018-04-14 清水マリンターミナル
決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
近藤 静加 | 33.05 | 3.53 | 4.81 | 38.94 | 5.31 |
本野 千秋 | 35.05 | 4.45 | 4.36 | 42.4 | 3.85 |
準決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
近藤 静加 | 38.94 | 5.28 | 4.5 | - | - |
大城 明香利 | 38.53 | 3.85 | 3.28 | - | - |
本野 千秋 | 33.38 | 5.4 | 3.75 | - | - |
小林 志帆 | 37.27 | 3.85 | 3.42 | - | - |
準々決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
近藤 静加 | 30.47 | 4.6 | 4.12 | - | - |
林 倫代 | 31.85 | 3.1 | 3.6 | - | - |
本野 千秋 | 31.86 | 4.58 | 4.36 | - | - |
鶴田 志穂 | 27.54 | 2.4 | 3.09 | - | - |
小林 志帆 | 35.05 | 5.28 | 3.41 | 30.47 | - |
藤野 裕加里 | 30.22 | 3.71 | 4.71 | 24.95 | - |
大城 明香利 | 32.38 | 4.53 | 5.2 | 38.94 | - |
榎本 ゆかり | 35.05 | 4.26 | 2.2 | 33.86 | - |
ベスト16
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
大城 明香利 | 35.05 | 3.92 | 5.83 | - | - |
黒瀧 摩紀 | 34.55 | 3.88 | 4 | - | - |
小林 志帆 | 28.33 | 4.1 | 5 | 38.94 | 3.22 |
佐藤 かす美 | 35.05 | 3 | 5.5 | 31.66 | 2.87 |
藤野 裕加里 | 29.38 | 4.8 | 3.91 | 29.2 | - |
濱野 真衣 | 36.89 | 3.62 | 3 | 31.52 | - |
林 倫代 | 35.05 | 2.9 | 3.84 | 33.38 | - |
島村 麻央 | 31.61 | 3.48 | 4.08 | 26.9 | - |
本野 千秋 | 35.05 | 3.9 | 5.55 | - | - |
今野 明穗 | 26.95 | 4.2 | 4.57 | - | - |
近藤 静加 | 41.23 | 4.7 | 4.08 | - | - |
大内 麻由美 | 36.06 | 3.4 | 4.37 | - | - |
榎本 ゆかり | 23.2 | 3.8 | 3.8 | 28.04 | - |
佐藤 詩織 | 38.94 | 2.62 | 3.73 | 27.54 | - |
鶴田 志穂 | 36.89 | 3.72 | 3.51 | 30.47 | - |
濱田 緒里絵 | 32.83 | 4.05 | 2.77 | 27.62 | - |
ベスト32
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
藤野 裕加里 | 41.23 | 3.11 | 3.66 | 31.86 | 4.57 |
木原 奈実 | 29 | 3.44 | 4.28 | 31.47 | 2.83 |
佐藤 かす美 | 38.94 | 3.51 | 4.1 | - | - |
林 望美 | 39.06 | 2.16 | 3.77 | - | - |
鶴田 志穂 | 36.89 | 2.37 | 2.57 | 36.89 | 35.05 |
佐藤 由恵 | 26.61 | 3.6 | 4.5 | 31.04 | 32.42 |
濱野 真衣 | 33.38 | 3.7 | 3.39 | 38.94 | - |
坂巻 恵里 | 32.72 | 4.03 | 3 | 27.72 | - |
島村 麻央 | 36.89 | 4.2 | 3.55 | - | - |
土井 志織 | 31.83 | 4.08 | 2.5 | - | - |
黒瀧 摩紀 | 35.05 | 3.79 | 4.44 | - | - |
横山 彩 | 27.61 | 2.91 | 4.12 | - | - |
近藤 静加 | 38.94 | 5.55 | 3.53 | - | - |
川崎 圭恵 | 33.33 | 3.57 | 1.25 | - | - |
大城 明香利 | 36.89 | 5 | 4.33 | - | - |
小川 唯 | 36.61 | 2 | 3.87 | - | - |
林 倫代 | 33.38 | 3.6 | 5 | - | - |
松本 伊代 | 31.52 | 1.5 | 2.8 | - | - |
榎本 ゆかり | 38.94 | 3.86 | 3.07 | - | - |
林 愛実 | 27.13 | 3.4 | 3.16 | - | - |
佐藤 詩織 | 30.47 | 4.25 | 2.93 | - | - |
垣内 幸 | 26.7 | 3.85 | 2.66 | - | - |
大内 麻由美 | 24.17 | 4.1 | 3.68 | - | - |
相賀 茉希 | 17.96 | 2.2 | 2.71 | - | - |
小林 志帆 | 41.23 | 4.5 | 4.13 | - | - |
内冨 夏子 | 38.46 | 3.11 | 3.55 | - | - |
今野 明穗 | 38.94 | 2.57 | 5.36 | 31.86 | - |
石川 由喜子 | 35.11 | 3.75 | 3.42 | 31 | - |
濱田 緒里絵 | 31.86 | 4 | 3.9 | 35.05 | - |
田中 美穂 | 25 | 3.63 | 3.96 | 29.11 | - |
本野 千秋 | 31.86 | 4.5 | 2.63 | - | - |
田之口 香織 | 26.09 | 3.2 | 2.84 | - | - |
ベスト64
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
林 望美 | 33.38 | 3.55 | 3.8 | 30.19 | 38.94 |
水上 結衣 | 35.16 | 3.7 | 2.77 | 31.86 | 30.8 |
垣内 幸 | 30.47 | 3.87 | 2.91 | - | - |
古田 沙也加 | 32.61 | 2.62 | 2.54 | - | - |
大城 明香利 | 46.73 | 4.5 | 4.66 | - | - |
鈴木 さつき | 29.06 | 3.71 | 3.22 | - | - |
川崎 圭恵 | 21.9 | 3.3 | 3.23 | 28 | - |
清水 希世 | 23.26 | 3.27 | 3.41 | 24.48 | - |
榎本 ゆかり | 25.96 | 3.6 | 4 | 30.47 | - |
田中 博子 | 27.83 | 4.25 | 1.85 | 27.7 | - |
相賀 茉希 | 20.61 | 2.93 | 2.4 | 25.96 | 19.47 |
吉井 香穂 | 19.08 | 3.13 | 2.71 | 28.45 | 19.13 |
田之口 香織 | 25.96 | 3.86 | 3.08 | - | - |
吉川 美奈子 | 24.58 | 3.07 | 3 | - | - |
坂巻 恵里 | 38.94 | 2.7 | 3.69 | - | - |
永井 沙樹 | 30.38 | 2 | 2.92 | - | - |
島村 麻央 | 46.73 | 3.75 | 4.65 | 31.71 | 4.22 |
川島 淳 | 20.58 | 4.73 | 4 | 29.2 | 4.25 |
佐藤 由恵 | 25.33 | 4.2 | 3.86 | 29.42 | 3.55 |
池 由麻 | 31.86 | 3.46 | 3.13 | 29.2 | 3.37 |
内冨 夏子 | 33.38 | 4.05 | 4.41 | - | - |
鈴木 春香 | 26.44 | 2 | 1.6 | - | - |
石川 由喜子 | 30.76 | 4.36 | 3.9 | 31.86 | - |
坂本 伊代 | 30.47 | 3.42 | 2.28 | 16.14 | - |
藤野 裕加里 | 26.96 | 4.2 | 3.39 | - | - |
式 由理香 | 25.29 | 3 | 2.62 | - | - |
濱田 緒里絵 | 29.14 | 3.54 | 2.81 | 25.96 | - |
三浦 幸恵 | 35.05 | 2.81 | 2.3 | 23.66 | - |
黒瀧 摩紀 | 31.86 | 3.72 | 3.1 | 25.96 | - |
森田 美佳 | 28.95 | 2.88 | 3.4 | 24.37 | - |
松本 伊代 | 28.04 | 3.27 | 2.7 | - | - |
井上 未来 | 24.83 | 3 | 2.33 | - | - |