決勝ラウンドスタッツ
2017 PERFECT【第8戦】福島
2017-04-22 ビッグパレットふくしま
決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD | 2nd LEG MPR | 3rd LEG MPR | 4th LEG PPD | 5th LEG CHOICE | 
|---|
| 大内 麻由美 | 35.72 | 3.77 | 5.2 | 38.94 | - | 
| 坂巻 恵里 | 36.89 | 4.27 | 4.5 | 35.93 | - | 
準決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD | 2nd LEG MPR | 3rd LEG MPR | 4th LEG PPD | 5th LEG CHOICE | 
|---|
| 坂巻 恵里 | 41.23 | 4.18 | 3.7 | 26.61 | 41.23 | 
| 佐藤 かす美 | 32.4 | 3.81 | 4.44 | 35.05 | 40.6 | 
| 大内 麻由美 | 26.89 | 4.87 | 5.83 | - | - | 
| 藤野 裕加里 | 20.74 | 3.5 | 3.4 | - | - | 
準々決勝
| PLAYER | 1st LEG PPD | 2nd LEG MPR | 3rd LEG MPR | 4th LEG PPD | 5th LEG CHOICE | 
|---|
| 藤野 裕加里 | 31.47 | 4.41 | 4.88 | 33.38 | - | 
| 大城 明香利 | 31.86 | 4 | 4.22 | 37.16 | - | 
| 佐藤 かす美 | 41.23 | 4.66 | 6.81 | - | - | 
| 中村 由喜子 | 27.06 | 3.88 | 2.33 | - | - | 
| 坂巻 恵里 | 41.23 | 5.04 | 4.57 | - | - | 
| 菅野 瑞絵 | 37.26 | 3.44 | 3.66 | - | - | 
| 大内 麻由美 | 35.05 | 5.42 | 3.84 | - | - | 
| 小森 麻理 | 20 | 3.14 | 3 | - | - | 
ベスト16
| PLAYER | 1st LEG PPD | 2nd LEG MPR | 3rd LEG MPR | 4th LEG PPD | 5th LEG CHOICE | 
|---|
| 大内 麻由美 | 39.26 | 4.2 | 4.3 | 33.38 | - | 
| 古田 沙也加 | 38.94 | 3.62 | 3.25 | 32.5 | - | 
| 坂巻 恵里 | 43.81 | 4.5 | 4.28 | - | - | 
| 山崎 法美 | 26 | 3 | 2.83 | - | - | 
| 藤野 裕加里 | 44.6 | 5.72 | 5.53 | 31.86 | - | 
| 近藤 静加 | 41.23 | 4.57 | 4.55 | 32.71 | - | 
| 小森 麻理 | 26.96 | 3.78 | 3.14 | - | - | 
| 式 由理香 | 23.14 | 1.5 | 2.5 | - | - | 
| 中村 由喜子 | 33.38 | 3.92 | 4.42 | - | - | 
| 島村 麻央 | 35.11 | 3.22 | 3.33 | - | - | 
| 菅野 瑞絵 | 38.94 | 3.6 | 4.4 | 38.94 | - | 
| 佐々木 夏実 | 26.53 | 4.5 | 4.11 | 35.61 | - | 
| 佐藤 かす美 | 41.23 | 4.5 | 3.7 | 35.05 | - | 
| 松本 伊代 | 36.72 | 4.57 | 4.27 | 31.33 | - | 
| 大城 明香利 | 31.86 | 3.77 | 3.2 | 41.23 | - | 
| 藤田 真子 | 28.04 | 3.25 | 3.18 | 31.66 | - | 
ベスト32
| PLAYER | 1st LEG PPD | 2nd LEG MPR | 3rd LEG MPR | 4th LEG PPD | 5th LEG CHOICE | 
|---|
| 小森 麻理 | 28.04 | 3 | 3.9 | 36.89 | - | 
| 森田 葉奈子 | 24.85 | 3.6 | 2.8 | 32.33 | - | 
| 藤田 真子 | 23 | 4.75 | 3.13 | 29.2 | - | 
| 石原 友希江 | 33.38 | 3.57 | 3.4 | 29.04 | - | 
| 古田 沙也加 | 36.89 | 3.28 | 4.07 | - | - | 
| 落合 かりな | 28.28 | 3.46 | 3.5 | - | - | 
| 菅野 瑞絵 | 35.05 | 3.2 | 3.69 | - | - | 
| 三浦 幸恵 | 31.23 | 2.44 | 2.44 | - | - | 
| 式 由理香 | 35.05 | 3.26 | 2.8 | 24.47 | 20.61 | 
| 沼倉 真理子 | 27.22 | 3.06 | 2.6 | 31.86 | 21 | 
| 大城 明香利 | 41.23 | 4.8 | 4.66 | - | - | 
| 井上 未来 | 31.83 | 4.16 | 3.66 | - | - | 
| 佐々木 夏実 | 29.93 | 3.52 | 4.07 | 33.38 | - | 
| 濱田 緒里絵 | 41.23 | 2.72 | 4 | 37.05 | - | 
| 島村 麻央 | 35.05 | 2.33 | 5 | 31.86 | - | 
| 市川 雅美 | 28.42 | 4.08 | 3.77 | 26.42 | - | 
| 佐藤 かす美 | 43.81 | 4 | 4.83 | - | - | 
| 佐川 香織 | 26.53 | 3.5 | 2 | - | - | 
| 近藤 静加 | 41.23 | 5.25 | 4.71 | - | - | 
| 川島 淳 | 30.06 | 4.08 | 3.5 | - | - | 
| 山崎 法美 | 33.38 | 3 | 3.28 | 28.04 | - | 
| 新妻 志保 | 33 | 2.44 | 3.78 | 27.25 | - | 
| 坂巻 恵里 | 33.38 | 5.31 | 3.77 | - | - | 
| 赤塚 友郁 | 26.33 | 3.37 | 3.36 | - | - | 
| 中村 由喜子 | 35.05 | 3.55 | 3.83 | 33.38 | - | 
| 佐藤 由恵 | 29.55 | 3.62 | 2.4 | 31.47 | - | 
| 松本 伊代 | 22.61 | 4.5 | 3.95 | - | - | 
| 吉村 さやか | 21.7 | 1.75 | 2.71 | - | - | 
| 藤野 裕加里 | 43.81 | 4.07 | 5.5 | 36.89 | - | 
| 佐藤 詩織 | 33.66 | 4.39 | 5.2 | 30 | - | 
| 大内 麻由美 | 36.46 | 4.56 | 3.88 | 45.13 | 38.94 | 
| 清水 希世 | 46.73 | 3.62 | 3.12 | 38.94 | 38.46 | 









