決勝ラウンドスタッツ
2015 PERFECT【第10戦】横浜
2015-08-08 パシフィコ横浜
決勝
PLAYER | 1st SET | 2nd SET | 3rd SET |
---|
浅田 斉吾 | 38.53 | 6.46 | - | 41.75 | 5.64 | - | - | - | - |
治徳 大伸 | 21.58 | 3.8 | - | 29.75 | 4.4 | - | - | - | - |
準決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
浅田 斉吾 | 30.73 | 6.2 | 6.23 | 45.54 | - |
坐間 達哉 | 31.31 | 5.75 | 2.6 | 48.55 | - |
治徳 大伸 | 39.41 | 5.3 | 5 | 33.4 | - |
畑野 千春 | 35.78 | 5.75 | 3.88 | 28.58 | - |
準々決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
畑野 千春 | 33.4 | 4.75 | 5 | 33.4 | - |
JULIO B GONZALES | 32.33 | 5.88 | 6.88 | 36.75 | - |
浅田 斉吾 | 35.78 | 5.43 | 4.75 | 38.53 | - |
山田 勇樹 | 33.13 | 4.4 | 4.77 | 39.66 | - |
坐間 達哉 | 38.53 | 4.06 | 4.42 | 35.78 | - |
Joe Ng K. F.(Hong Kong) | 24.4 | 4.1 | 4.82 | 38.91 | - |
治徳 大伸 | 33.4 | 5.8 | 5.83 | - | - |
高橋 史樹 | 32.06 | 4.5 | 4.16 | - | - |
ベスト16
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
JULIO B GONZALES | 31.31 | 5.82 | 4.2 | 38.53 | - |
一宮 弘人 | 27.61 | 5.4 | 5.66 | 37.25 | - |
高橋 史樹 | 29.47 | 4.25 | 4.5 | - | - |
小沼 翼 | 26.13 | 4.27 | 4.57 | - | - |
畑野 千春 | 38.53 | 4.55 | 6.22 | - | - |
西谷 譲二 | 38.75 | 3.6 | 5.25 | - | - |
浅田 斉吾 | 41.75 | 5.5 | 6.12 | 32.6 | 5.82 |
河野 友樹 | 25.25 | 4.8 | 6.11 | 35.78 | 4.8 |
山田 勇樹 | 38.53 | 5.78 | 4.8 | 35.78 | - |
佐藤 敬治 | 27.28 | 3 | 6.8 | 30.73 | - |
Joe Ng K. F.(Hong Kong) | 33.75 | 4.71 | 5.42 | 31.31 | - |
Tengku Hadzali Shah | 35.78 | 3.83 | 4.57 | 30.73 | - |
坐間 達哉 | 35.78 | 4.5 | 4.15 | 35.78 | - |
新垣 繁彦 | 25.08 | 3.92 | 4.25 | 29.4 | - |
治徳 大伸 | 38.53 | 5.68 | 3.5 | 35.78 | - |
JOSE A OLIVEIRA | 29.93 | 4.66 | 4.71 | 37.58 | - |
ベスト32
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
新垣 繁彦 | 26.36 | 3.33 | 4.25 | 35.78 | 38.53 |
朝倉 理人 | 27.27 | 4.26 | 5.5 | 31.2 | 32.8 |
河野 友樹 | 31.44 | 4 | 4.65 | 22.77 | - |
堀 剛士 | 41.75 | 3.25 | 3 | 21 | - |
浅田 斉吾 | 45.54 | 6.72 | 6.13 | - | - |
Nasir Bin Jantan(Malaysia) | 51.11 | 4.55 | 6.14 | - | - |
佐藤 敬治 | 29.47 | 4 | 5.08 | 38.53 | - |
藤原 徹弥 | 25.61 | 4.57 | 3.87 | 36.75 | - |
山田 勇樹 | 38.53 | 5.83 | 5.4 | - | - |
山本 信博 | 39.08 | 4.66 | 5 | - | - |
Joe Ng K. F.(Hong Kong) | 38.53 | 3.57 | 5 | 29.77 | 33.4 |
Pang Yuk Lun | 29.91 | 4.62 | 4.75 | 41.75 | 25.41 |
Tengku Hadzali Shah | 30.58 | 4.4 | 5.19 | 38.53 | - |
澤合 慎一 | 35.78 | 4.5 | 4.22 | 20.88 | - |
坐間 達哉 | 26.44 | 4 | 4.56 | 29.47 | 5.25 |
守田 昭仁 | 27.83 | 4.26 | 4.42 | 27.61 | 3.28 |
治徳 大伸 | 41.75 | 5.37 | 4.65 | - | - |
DAVID J RODRIGUEZ | 20.33 | 4.37 | 4.66 | - | - |
JOSE A OLIVEIRA | 37.77 | 6.35 | 6.14 | 33.4 | - |
西 哲平 | 41.75 | 5.2 | 5.14 | 39.66 | - |
小沼 翼 | 41.75 | 3 | 4.71 | 35.78 | - |
小池 誠 | 27.58 | 4.76 | 3.28 | 23.66 | - |
高橋 史樹 | 34.83 | 4 | 5.1 | 35.78 | 4.57 |
門川 豪志 | 38.53 | 4.77 | 3.85 | 28.83 | 3.68 |
JULIO B GONZALES | 33.4 | 5.14 | 4.4 | 41.75 | - |
林 昇一 | 30.08 | 5.42 | 5.5 | 28.83 | - |
一宮 弘人 | 45.54 | 5 | 6.17 | 29.47 | - |
野島 伶支 | 20.74 | 6 | 3.83 | 29.2 | - |
畑野 千春 | 28.66 | 5.47 | 5.79 | 45.54 | - |
竹本 吉伸 | 29.47 | 3.2 | 4.6 | 23.33 | - |
西谷 譲二 | 33.4 | 4.85 | 2.85 | 27.83 | - |
久木田 壮大 | 30.73 | 3.83 | 4.09 | 26.72 | - |
ベスト64
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
畑野 千春 | 29.47 | 5 | 5.8 | - | - |
高橋 滋喜 | 26.05 | 4.85 | 3.6 | - | - |
竹本 吉伸 | 27.83 | 3.92 | 4.58 | - | - |
佐藤 正規 | 22.06 | 2.55 | 2.8 | - | - |
河野 友樹 | 26.36 | 5.76 | 4.28 | 33.4 | - |
安陪 辰之 | 21.95 | 3.25 | 4.87 | 31.33 | - |
堀 剛士 | 27.16 | 3.75 | 3.77 | 38.53 | 4.38 |
JOSE M RODRIGUEZ | 33.4 | 4 | 4.9 | 36.91 | 3.62 |
浅田 斉吾 | 38.53 | 6.39 | 5.85 | - | - |
金子 憲太 | 37.83 | 5 | 5.16 | - | - |
Nasir Bin Jantan(Malaysia) | 27.83 | 4.8 | 5.34 | - | - |
高橋 和久 | 26.4 | 2.71 | 5.28 | - | - |
佐藤 敬治 | 25.66 | 4.8 | 4.55 | 29.47 | - |
木皿 健 | 27.83 | 2 | 3.6 | 24.13 | - |
藤原 徹弥 | 38.75 | 3.6 | 4 | 33.4 | - |
米倉 亮 | 35.78 | 2.5 | 3.36 | 28.41 | - |
山本 信博 | 38.53 | 3.55 | 6.64 | 27.93 | 5.5 |
鈴木 康太 | 36.41 | 4.28 | 5 | 29.47 | 5 |
山田 勇樹 | 28.8 | 5.5 | 6.46 | 41.75 | 41.75 |
小野 恵太 | 33.4 | 5.07 | 4.25 | 35.25 | 36.11 |
Joe Ng K. F.(Hong Kong) | 38.53 | 5.06 | 3 | 25.5 | 33.4 |
相原 由直 | 31.73 | 3.6 | 4.14 | 29.47 | 28.75 |
Pang Yuk Lun | 33.4 | 5.11 | 4.69 | 29.47 | - |
山田 康行 | 32.41 | 4.44 | 4.57 | 26.72 | - |
Tengku Hadzali Shah | 33.4 | 4 | 4.96 | 24.72 | 5 |
吉田 倫典 | 24.33 | 4.61 | 4.55 | 29.47 | 3.71 |
澤合 慎一 | 35.78 | 4.76 | 4.11 | - | - |
亀井 裕貴 | 19.4 | 3.2 | 4 | - | - |
坐間 達哉 | 33.4 | 5.12 | 5.78 | 33.4 | - |
武井 駿 | 35.41 | 4.73 | 4 | 30.73 | - |
守田 昭仁 | 35.78 | 4 | 4.3 | - | - |
林 尚樹 | 15.86 | 3.71 | 3.3 | - | - |
新垣 繁彦 | 38.53 | 4 | 5.2 | 26.83 | 4.89 |
知野 真澄 | 29.33 | 4.25 | 5.29 | 41.75 | 4.5 |
西谷 譲二 | 26.94 | 4.44 | 5.62 | 31.31 | - |
石田 絢也 | 27.83 | 3.11 | 3.8 | 25.72 | - |
朝倉 理人 | 36.58 | 5.57 | 6.2 | 35.78 | - |
廣瀬 昇 | 35.78 | 3 | 4 | 36.66 | - |
DAVID J RODRIGUEZ | 35.78 | 3.66 | 4.66 | 29.47 | - |
向井 邦彰 | 22.58 | 4.95 | 3.2 | 21.05 | - |
治徳 大伸 | 31.31 | 4.5 | 5.14 | 33.4 | - |
三坂 淳朗 | 16.93 | 4.31 | 4.66 | 23.93 | - |
JOSE A OLIVEIRA | 35.78 | 4.77 | 5.64 | 31.73 | 5 |
相良 俊介 | 32.73 | 5.3 | 4.44 | 33.4 | 4.11 |
西 哲平 | 28.91 | 4.85 | 6.2 | 31.31 | - |
森窪 龍己 | 33.4 | 5 | 4 | 30.73 | - |
小沼 翼 | 33.4 | 3.2 | 3.77 | 29.47 | - |
又吉 浩介 | 21.66 | 4.06 | 3.36 | 17.66 | - |
小池 誠 | 23.85 | 3.6 | 4.83 | - | - |
押尾 励 | 19.94 | 2.28 | 2.8 | - | - |
久木田 壮大 | 27.83 | 4.42 | 4.25 | - | - |
薩佐 幸一 | 32.46 | 2.14 | 4.14 | - | - |
門川 豪志 | 32.2 | 3.8 | 6 | 35.78 | - |
市川 勇太 | 29.47 | 3.87 | 4.14 | 26.41 | - |
高橋 史樹 | 35.78 | 5.43 | 4.58 | - | - |
小泉 圭 | 28 | 3.83 | 3.6 | - | - |
JULIO B GONZALES | 25.05 | 4 | 5.62 | 31.31 | - |
齋藤 孝行 | 23.83 | 4.16 | 3.2 | 26.05 | - |
林 昇一 | 27.83 | 4.62 | 4.44 | - | - |
河野 匡哉 | 32.26 | 3.37 | 4.22 | - | - |
野島 伶支 | 17.41 | 4.55 | 3.87 | 35.78 | - |
Alex Hon S. C.(Hong Kong) | 38.53 | 4.87 | 2.87 | 39.75 | - |
一宮 弘人 | 35.78 | 5.08 | 4.5 | - | - |
森 勇樹 | 30.73 | 4.57 | 3.83 | - | - |
ベスト128
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
Alex Hon S. C.(Hong Kong) | 33.4 | 4.14 | 4.05 | 29.86 | 4.66 |
菅原 御 | 26.66 | 4.12 | 2.6 | 29.47 | 4.33 |
安陪 辰之 | 33.4 | 3.37 | 4.73 | 29.47 | - |
菊池 純平 | 18.8 | 4.17 | 2.14 | 16.8 | - |
河野 友樹 | 26.05 | 4.42 | 5 | 29.47 | 29.47 |
佐藤 翔平 | 23.85 | 4.71 | 2.4 | 30.6 | 29.06 |
JOSE M RODRIGUEZ | 25.61 | 4.39 | 4.56 | 29.47 | - |
杉山 晃紀 | 26.36 | 3.88 | 3.62 | 32.8 | - |
堀 剛士 | 29.47 | 4.03 | 3.9 | - | - |
甲田 伸行 | 26.4 | 3.6 | 2.16 | - | - |
金子 憲太 | 38.53 | 4.26 | 4.75 | 35.78 | - |
Isen Veljic | 31.33 | 4.62 | 5.6 | 34.83 | - |
浅田 斉吾 | 41.75 | 6.88 | 5.53 | - | - |
吉田 寿也 | 23.44 | 4.5 | 3.5 | - | - |
高橋 和久 | 22.7 | 4.62 | 3.77 | - | - |
小峰 克之 | 22.8 | 3 | 3.5 | - | - |
Nasir Bin Jantan(Malaysia) | 29.47 | 3.33 | 4.57 | 38.41 | 5.42 |
吉野 洋幸 | 30.4 | 4.2 | 4.5 | 35.78 | 4.28 |
佐藤 敬治 | 25.61 | 4 | 4.26 | 29.47 | - |
浦野 栄樹 | 26.36 | 3 | 3.33 | 26.53 | - |
木皿 健 | 27.83 | 3.5 | 4.16 | 40 | 3.37 |
Latif b. Sapup(Malaysia) | 31.26 | 4.42 | 3.6 | 33.4 | 2.7 |
藤原 徹弥 | 33.4 | 3.87 | 4.68 | - | - |
芦沢 一輝 | 23.25 | 3.27 | 3.2 | - | - |
米倉 亮 | 27.83 | 3.71 | 2.72 | 25.05 | 4.38 |
Darryl Lee Tsuen Seng | 28.93 | 4.04 | 2.9 | 23.19 | 3.5 |
山本 信博 | 33.4 | 5.21 | 5.11 | - | - |
野村 智樹 | 14.33 | 3 | 3.6 | - | - |
鈴木 康太 | 33.4 | 5.12 | 4 | 35.78 | - |
佐々木 健光 | 23.6 | 4.71 | 5.29 | 26.33 | - |
山田 勇樹 | 31.31 | 5 | 6 | - | - |
谷内 太郎 | 27.38 | 5 | 4 | - | - |
小野 恵太 | 35.78 | 4.95 | 5.28 | - | - |
Ong Kah Heng | 31.66 | 4.37 | 3.83 | - | - |
相原 由直 | 24.5 | 4.65 | 4.16 | 31.31 | - |
Mohd Zaki | 23.85 | 3.16 | 3.16 | 27.8 | - |
Joe Ng K. F.(Hong Kong) | 41.75 | 5.04 | 4.58 | - | - |
前嶋 志郎 | 21.11 | 4 | 2 | - | - |
Pang Yuk Lun | 3.4 | 4.57 | 4.73 | - | - |
板垣 智大 | 28.75 | 4.14 | 4.12 | - | - |
山田 康行 | 33.4 | 4.14 | 3.75 | - | - |
吉野 瑠依 | 24.16 | 1.83 | 3.14 | - | - |
Tengku Hadzali Shah | 30.73 | 5.25 | 5.33 | 35.78 | - |
大嶺 翔 | 38.53 | 4.28 | 4 | 30.73 | - |
吉田 倫典 | 33.4 | 3.46 | 4.76 | 28.53 | 29.47 |
清水 圭一郎 | 35.41 | 3.86 | 3.8 | 29.47 | 32.33 |
亀井 裕貴 | 29.47 | 5.07 | 3.9 | - | - |
大湾 朝幸 | 24.05 | 4.5 | 3.42 | - | - |
澤合 慎一 | 27.83 | 3.5 | 3.5 | 26.36 | 4.09 |
石渡 涼太 | 24.72 | 3.25 | 4.38 | 25.05 | 4 |
坐間 達哉 | 31.31 | 5.29 | 4.44 | - | - |
飯田 朗功 | 28.46 | 3.83 | 3.83 | - | - |
武井 駿 | 35.78 | 4.65 | 3.5 | 26.36 | - |
田淵 太一 | 28.46 | 4 | 5.4 | 24.5 | - |
林 尚樹 | 33.4 | 4.77 | 4 | 21 | 4.94 |
内田 貴也 | 23.83 | 3.66 | 4.5 | 20.87 | 3.8 |
守田 昭仁 | 29.47 | 4.63 | 5.37 | - | - |
大城 真也 | 32.33 | 3.9 | 4.57 | - | - |
知野 真澄 | 29.47 | 6.37 | 3.83 | 29.47 | - |
工藤 淳平 | 26 | 4.33 | 4.66 | 18.38 | - |
新垣 繁彦 | 27.93 | 2.72 | 4 | 35.78 | 3.72 |
岡野 俊彦 | 29.47 | 2.3 | 4.12 | 28.66 | 3.27 |
朝倉 理人 | 33.4 | 5.33 | 3.25 | 35.78 | - |
江頭 裕二 | 35.08 | 3.83 | 4.25 | 28.2 | - |
廣瀬 昇 | 22.71 | 3.36 | 4.66 | 31.31 | - |
橋爪 優季 | 21.78 | 3.25 | 3.66 | 30.06 | - |
DAVID J RODRIGUEZ | 28.91 | 4.67 | 4.88 | 29.47 | - |
木村 勇稀 | 38.53 | 4.09 | 4.16 | 31.8 | - |
向井 邦彰 | 25.06 | 4.45 | 4.11 | 26.94 | 35.78 |
及川 守 | 27.83 | 4.41 | 29.47 | 41.08 | - |
治徳 大伸 | 31.31 | 2 | 4.5 | 31.31 | - |
George Chan Tin Ping | 27.2 | 6.25 | 3.71 | 26.94 | - |
三坂 淳朗 | 26.72 | 4.4 | 3.8 | 23.85 | 4.22 |
松下 雅史 | 23.85 | 4.3 | 5.16 | 23.05 | 3 |
JOSE A OLIVEIRA | 33.4 | 3.5 | 4.28 | 31.31 | - |
宮内 匡 | 25.66 | 3.6 | 1.71 | 28.46 | - |
相良 俊介 | 24.86 | 4.8 | 5 | 25.05 | - |
Lee Jinwook | 31.31 | 4 | 4.6 | 26.05 | - |
西 哲平 | 35.78 | 4.75 | 5.06 | - | - |
Shen Tien Hsing | 25.58 | 3.6 | 2.8 | - | - |
森窪 龍己 | 45.54 | 4.2 | 4 | 29.47 | - |
山田 聖 | 35.66 | 3.14 | 4.55 | 26.05 | - |
又吉 浩介 | 25.05 | 3.42 | 3.65 | - | - |
佐藤 英治 | 18.52 | 2.11 | 3 | - | - |
小沼 翼 | 29.47 | 4.2 | 4.28 | - | - |
工藤 茂 | 25.33 | 3.4 | 2.83 | - | - |
押尾 励 | 26.36 | 3.45 | 4.57 | 26.44 | 33.4 |
伊藤 雅崇 | 22.66 | 4.27 | 3.14 | 27.83 | 32.25 |
小池 誠 | 29.47 | 4.23 | 3.71 | - | - |
寺本 龍二 | 19.66 | 1.5 | 3 | - | - |
市川 勇太 | 27.83 | 5.66 | 4.87 | - | - |
黒古 智之 | 32.53 | 3 | 1.6 | - | - |
門川 豪志 | 31.31 | 3.38 | 2.9 | 35.78 | - |
一ノ宮 孝司 | 30.33 | 3.07 | 3.7 | 29.4 | - |
高橋 史樹 | 33.4 | 5.78 | 6.64 | - | - |
佐藤 昌太 | 30.73 | 4.5 | 3.8 | - | - |
小泉 圭 | 29.47 | 4 | 4.3 | - | - |
成澤 伸一 | 30.73 | 3.8 | 3.28 | - | - |
齋藤 孝行 | 18.66 | 5 | 3.44 | 27.53 | 20.87 |
坪井 大祐 | 31.31 | 4.33 | 3.33 | 35.78 | 21.76 |
JULIO B GONZALES | 35.78 | 6 | 5.75 | - | - |
伊良部 昌貢 | 38.41 | 4.33 | 5 | - | - |
林 昇一 | 38.53 | 4.63 | 4.82 | - | - |
佐々木 智成 | 23.5 | 3.62 | 4.11 | - | - |
河野 匡哉 | 29.47 | 3.41 | 2.33 | 25.05 | - |
矢澤 政輝 | 21.61 | 3.36 | 4.26 | 23.77 | - |
野島 伶支 | 29.47 | 3.87 | 4.63 | 33.4 | - |
藤塚 朗 | 33 | 4.26 | 3.57 | 27.8 | - |
一宮 弘人 | 38.53 | 4.6 | 4.84 | - | - |
井川 隆祐 | 36.66 | 3.9 | 4.25 | - | - |
森 勇樹 | 27.83 | 4.7 | 4 | 38.53 | - |
田中 信弘 | 25.61 | 4.11 | 3.45 | 23.5 | - |
高橋 滋喜 | 35.78 | 5.1 | 5.37 | - | - |
柚木 洋一 | 31.26 | 3.33 | 4.12 | - | - |
畑野 千春 | 33.4 | 5.59 | 6.3 | - | - |
馬場 正二 | 31 | 4.28 | 4.71 | - | - |
竹本 吉伸 | 32.2 | 4.68 | 6.16 | 26.44 | 33.4 |
後藤 祐也 | 27.83 | 3.6 | 3.83 | 29.47 | 29.33 |
佐藤 正規 | 31.31 | 4.5 | 5.22 | - | - |
大城 雄太 | 24.5 | 2.4 | 4.44 | - | - |
久木田 壮大 | 26.94 | 4.22 | 3.81 | 31.31 | - |
木村 俊彦 | 25.05 | 3.87 | 3.18 | 32.33 | - |
薩佐 幸一 | 29.4 | 5.25 | 4.5 | 31.31 | - |
後藤 祐樹 | 27.83 | 3.2 | 3 | 28.66 | - |
石田 絢也 | 31.31 | 5.85 | 5.25 | - | - |
進藤 拓朗 | 27 | 3.71 | 2.6 | - | - |
西谷 譲二 | 33.4 | 3.8 | 4.42 | - | - |
加藤 陽介 | 18.25 | 2.85 | 2.5 | - | - |
ベスト192
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
進藤 拓朗 | 25.05 | 2.7 | 2.9 | - | - |
大堀 浩助 | 19.33 | 2.3 | 3 | - | - |
坐間 達哉 | 29.47 | 4.12 | 4.66 | - | - |
井口 哲也 | 32.6 | 2.9 | 4.18 | - | - |
加藤 陽介 | 20.87 | 4.26 | 3.72 | - | - |
石川 真樹 | 20.37 | 2 | 2.45 | - | - |
安陪 辰之 | 33.4 | 4.16 | 3.78 | - | - |
永野 正巳 | 15.8 | 1.66 | 2.66 | - | - |
佐藤 翔平 | 23.38 | 3.46 | 4.63 | 25.05 | - |
川戸 裕輔 | 23.85 | 3.53 | 3.25 | 21.95 | - |
杉山 晃紀 | 23.71 | 4.5 | 4.7 | 29.47 | - |
京屋 智之 | 21.78 | 3 | 4 | 28.33 | - |
堀 剛士 | 26.36 | 4.2 | 3.51 | 33.4 | - |
荒井 拓史 | 22.05 | 4.09 | 3.44 | 28.46 | - |
Isen Veljic | 29.47 | 4.76 | 5 | - | - |
小林 猛 | 20.55 | 2.8 | 3.16 | - | - |
浅田 斉吾 | 41.75 | 5.57 | 5.25 | - | - |
文元 嵩泰 | 29 | 3.25 | 2.5 | - | - |
小峰 克之 | 22.77 | 3.9 | 4.5 | - | - |
菊池 優介 | 20.14 | 3.72 | 1.8 | - | - |
Nasir Bin Jantan(Malaysia) | 33.4 | 4.92 | 4.73 | - | - |
綱島 健介 | 31.06 | 2.75 | 3 | - | - |
浦野 栄樹 | 23.85 | 5 | 3.85 | 40.55 | 4 |
川原 千尋 | 25.83 | 4.28 | 4.14 | 41.75 | 3 |
Latif b. Sapup(Malaysia) | 26.36 | 4.37 | 4.36 | - | - |
谷 信太郎 | 15.83 | 2.87 | 4.2 | - | - |
芦沢 一輝 | 23.05 | 5.6 | 3.51 | - | - |
吉岡 孝敏 | 18.33 | 2 | 2.57 | - | - |
Darryl Lee Tsuen Seng | 38.53 | 2.22 | 4.2 | 31.31 | - |
小野 祐一郎 | 24.33 | 2.78 | 2.66 | 27.38 | - |
野村 智樹 | 19.58 | 3.25 | 1.66 | 23.85 | 31.31 |
坂井 賢治 | 18.55 | 3.36 | 4.8 | 25.88 | 29.8 |
佐々木 健光 | 23.72 | 4.5 | 3.91 | 31.31 | - |
高橋 亮介 | 31.31 | 2.66 | 2.57 | 22.05 | - |
谷内 太郎 | 30.86 | 5.73 | 4.55 | 34.16 | 5.48 |
田口 堅治 | 33.4 | 3.75 | 4 | 38.53 | 4.83 |
Ong Kah Heng | 23.85 | 3.41 | 4 | 22.77 | - |
松井 謙雄 | 23.38 | 3.44 | 4.22 | 16.85 | - |
Mohd Zaki | 29.47 | 4 | 4.4 | 27.83 | 4 |
渡邉 洸介 | 25.16 | 4.62 | 5.47 | 32.23 | 3.62 |
Joe Ng K. F.(Hong Kong) | 27.83 | 3.37 | 4.71 | 21.83 | 3.62 |
比嘉 真人 | 22.26 | 3.8 | 4 | 35.78 | 2.42 |
Pang Yuk Lun | 38.53 | 3.68 | 5.25 | - | - |
羽賀 将人 | 15.75 | 1.87 | 3 | - | - |
吉野 瑠依 | 20.2 | 3.72 | 3.53 | 26.36 | - |
平賀 正弘 | 22.77 | 3.4 | 2.66 | 23.61 | - |
大嶺 翔 | 27.83 | 4.11 | 2.71 | 33.4 | - |
Seng Kin Chan | 27.38 | 4.12 | 3.65 | 33.75 | - |
亀井 裕貴 | 26.36 | 4.1 | 3.44 | - | - |
大野 崇幸 | 24.72 | 3.5 | 2.5 | - | - |
石渡 涼太 | 25.05 | 3.18 | 2.62 | 29.47 | - |
Zare m.ali | 25.22 | 3.08 | 2.6 | 24.66 | - |
武井 駿 | 31.31 | 3.83 | 5.14 | 35.78 | - |
藤井 雅之 | 30.73 | 4.28 | 4.33 | 29 | - |
内田 貴也 | 31.31 | 4.44 | 3.2 | - | - |
柳沢 智和 | 19.73 | 3.2 | 2.66 | - | - |
守田 昭仁 | 33.4 | 3.75 | 4.5 | - | - |
佐藤 正吾 | 27.53 | 3.28 | 2.85 | - | - |
工藤 淳平 | 25.05 | 3.72 | 3.71 | 31.91 | 5.16 |
上代 将志 | 22.9 | 3.3 | 4.62 | 4.75 | 3.6 |
岡野 俊彦 | 25.05 | 3.34 | 3.44 | 29.47 | - |
佐藤 慎司 | 21.09 | 2.75 | 3.7 | 26.46 | - |
朝倉 理人 | 35.78 | 4.5 | 4.94 | 27.33 | 4.75 |
今野 義典 | 19.66 | 5 | 2.4 | 41.75 | 3.87 |
橋爪 優季 | 23.85 | 3 | 3.96 | 32.53 | 4.12 |
沖山 祐一 | 25.61 | 5.11 | 3.44 | 31.31 | 3.14 |
木村 勇稀 | 33.4 | 3.6 | 4.75 | 38.53 | - |
樋口 雄也 | 36.66 | 3.87 | 4.77 | 32.06 | - |
向井 邦彰 | 31.31 | 2.9 | 4.5 | 31.31 | - |
Yong Kian Giap(Malaysia) | 23.46 | 3.09 | 2.6 | 21.16 | - |
治徳 大伸 | 23.38 | 4.05 | 2.84 | 29.47 | - |
山本 歩生将 | 20.87 | 2.33 | 2.76 | 15.4 | - |
松下 雅史 | 33.4 | 4.57 | 3.92 | 25.38 | 25.05 |
下村 佳裕 | 35.08 | 4.37 | 3.25 | 25.05 | 26.72 |
宮内 匡 | 27.05 | 2.75 | 4.33 | 23.85 | 3.27 |
遠藤 和弥 | 26.36 | 3.5 | 3.22 | 24.27 | 2.46 |
Lee Jinwook | 31.31 | 4.14 | 3.81 | 27.83 | - |
Michael Joseph | 26.05 | 3.5 | 4.05 | 26.46 | - |
Shen Tien Hsing | 27.83 | 4.27 | 4.66 | - | - |
斉藤 哲久 | 22.06 | 4.27 | 3 | - | - |
森窪 龍己 | 31.31 | 3.22 | 3.18 | 27.83 | 33.4 |
馬上 亮一 | 31 | 3.9 | 3.84 | 23.38 | 32.5 |
又吉 浩介 | 29.47 | 3.51 | 4 | - | - |
坂倉 一弘 | 27 | 2.5 | 4 | - | - |
工藤 茂 | 26.83 | 4.76 | 3.6 | 21.78 | - |
宮川 拓也 | 23.85 | 2.8 | 2.8 | 18.14 | - |
押尾 励 | 33.4 | 3.25 | 4.34 | - | - |
清水 太助 | 31 | 2.72 | 3.38 | - | - |
小池 誠 | 27.33 | 3.45 | 3.78 | 26.36 | - |
松浦 悠太 | 31.31 | 1.66 | 2.37 | 25.27 | - |
市川 勇太 | 33.4 | 4.56 | 5.11 | - | - |
中川 誠 | 19.91 | 2.66 | 1.8 | - | - |
一ノ宮 孝司 | 29.66 | 4.22 | 4.65 | 27.83 | - |
後藤 和之 | 33.4 | 4 | 4 | 25.61 | - |
佐藤 昌太 | 16.08 | 4.95 | 3 | 23.85 | - |
鴨下 芳昭 | 33.4 | 4.57 | 2.66 | 25.61 | - |
小泉 圭 | 45.54 | 4.34 | 4.8 | - | - |
首藤 大樹 | 30.08 | 3.55 | 2 | - | - |
齋藤 孝行 | 26.36 | 3.5 | 3.85 | 22.6 | 5.2 |
今野 威 | 26.94 | 4.65 | 3.44 | 27.83 | 1.25 |
伊良部 昌貢 | 29.47 | 3.88 | 4.57 | 33.4 | - |
山口 晴生 | 32.73 | 4.4 | 4.16 | 26.46 | - |
佐々木 智成 | 27.38 | 2.75 | 3.65 | 33.85 | - |
谷 大助 | 23.85 | 3 | 2.36 | 27.38 | - |
河野 匡哉 | 26.05 | 4.63 | 3.93 | 31 | 29.47 |
尾崎 正巳 | 23.85 | 3.28 | 3.18 | 33.4 | 30.2 |
野島 伶支 | 19.54 | 3.84 | 4.22 | 38.53 | - |
工藤 裕樹 | 20.4 | 3.62 | 3.22 | 28.83 | - |
菅原 御 | 26.05 | 4.08 | 3.45 | 29.47 | 25.05 |
関 力也 | 25.05 | 3.12 | 3.83 | 24.06 | 21.22 |
吉田 倫典 | 29.47 | 4.8 | 4.37 | - | - |
佐野 勝利 | 20.8 | 3 | 2.57 | - | - |
井川 隆祐 | 21 | 3 | 4.22 | 31.31 | 5.64 |
伊藤 佑治 | 22.77 | 4.14 | 3.12 | 21.6 | 3.16 |
田中 信弘 | 22.77 | 3.41 | 3.66 | 21.9 | 3.85 |
川嶋 佑太 | 20.2 | 3.18 | 3.4 | 26.36 | 2.5 |
柚木 洋一 | 26.36 | 3 | 1.83 | 29.47 | 35.78 |
堀 正登 | 23.47 | 4.17 | 4.26 | 21.26 | 27 |
畑野 千春 | 35.78 | 4.03 | 5.14 | - | - |
